"Ростов" Ростов-на-Дону

Бомбардиры
Гвардейцы

Баланс игр "Ростов" Ростов-на-Дону
против

Серии "Ростов" Ростов-на-Дону

В этот день


2023-09-16 "Балтика" Калининград - "Ростов" Ростов-на-Дону 2:2
Голы: 0:1 - Уткин Даниил (16), 0:2 - Голенков Егор (43), 1:2 - Энрикес Анхело (86), 2:2 - Бистрович Кристиян (90)
2019-09-16 "Ростов" Ростов-на-Дону - "Ахмат" Грозный 2:1
2017-09-16 "ЦСКА" Москва - "Ростов" Ростов-на-Дону 2:0
2012-09-16 "Ростов" Ростов-на-Дону - "Динамо" Москва 1:0
2006-09-16 "Торпедо" Москва - "Ростов" Ростов-на-Дону 0:2
Голы: 0:1 - Бурченко (51), 0:2 - Бочков (82)
2001-09-16 "Факел" Воронеж - "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 4:1
Голы: 1:0 - Сафронов (13), 1:1 - Кириченко (32), 2:1 - Сафронов (47), 3:1 - Алхимов (57), 4:1 - Сафронов (72)
1995-09-16 "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону - "Спартак-Алания" Владикавказ 0:1
Голы: 0:1 - Сулейманов (61)
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2025-2026 Премьер лига 13 2 0 0 2 1 3 0
2024-2025 Премьер лига 8 30 10 9 11 41 43 39
2023-2024 Премьер лига 7 30 12 7 11 43 46 43
2022-2023 Премьер лига 4 30 15 8 7 48 44 53
2021-2022 Премьер лига 9 30 10 8 12 47 51 38
2020-2021 Премьер лига 9 30 13 4 13 37 35 43
2019-2020 Премьер лига 5 30 12 9 9 45 50 45
2018-2019 Премьер лига 9 30 10 11 9 25 23 41
2017-2018 Премьер лига 11 30 9 10 11 27 28 37
2016-2017 Премьер лига 6 30 13 9 8 36 18 48
2015-2016 Премьер лига 3 30 19 6 5 41 20 63
2014-2015 Премьер лига 10 30 7 8 15 27 51 29
2013-2014 Премьер лига 7 30 10 9 11 40 40 39
2012-2013 Премьер лига 13 30 7 8 15 30 41 29
2011-2012 Премьер лига 13 44 12 12 20 45 61 48
2010 Премьер лига 9 30 10 4 16 27 44 34
2009 Премьер лига 14 30 7 11 12 28 39 32
2008 Первый дивизион 1 42 29 9 4 78 29 96
2007 Премьер лига 16 30 2 12 16 18 44 18
2006 Премьер лига 12 30 10 6 14 42 48 36
2005 Премьер лига 13 30 8 7 15 26 41 31
2004 Премьер лига 12 30 7 8 15 28 42 29
2003 Премьер лига 11 30 8 10 12 30 42 34
2002 Премьер лига 11 30 7 10 13 29 49 31
2001 Высший дивизион 11 30 8 8 14 29 43 32
2000 Высший дивизион 12 30 6 14 10 24 27 32
1999 Высший дивизион 7 30 11 8 11 32 37 41
1998 Высший дивизион 6 30 11 11 8 42 38 44
1997 Высшая лига 13 34 9 14 11 34 38 41
1996 Высшая лига 11 34 11 8 15 58 60 41
1995 Высшая лига 13 30 8 4 18 35 56 28
1994 Первая лига 2 42 27 8 7 92 44 62
1993 Высшая лига 17 34 8 12 14 35 52 28
1992 Высшая лига 8 26 8 7 11 22 28 36
1991 Первая лига СССР 4 42 20 10 12 47 39 50
1990 Первая лига СССР 15 42 11 9 18 39 56 31
1989 Первая лига СССР 14 42 12 14 16 38 46 38
1988 Первая лига СССР 10 42 16 8 18 59 67 40
1987 Первая лига СССР 10 42 14 13 15 49 55 40
1986 Первая лига СССР 7 46 21 10 15 86 69 52
1976 Вторая лига. 4 зона 2 40 29 4 7 71 32 62
1975 Вторая лига. 3 зона 8 38 14 15 9 40 32 43
1969 2 группа класса А. 1 подгруппа 13 38 14 6 18 39 40 34
1938 Высшая лига СССР 18 25 7 6 12 39 43 20

Яндекс.Метрика