АНЮКОВ Александр Геннадьевич 28-09-1982

Сезон Турнир Команда И Г
2000 Высший дивизион "Крылья Советов" Самара 4 0
2001 Высший дивизион "Крылья Советов" Самара 3 0
2002 Премьер лига "Крылья Советов" Самара 2 1
2003 Премьер лига "Крылья Советов" Самара 18 0
2004 Сборная России Сборная России 6 0
2004 Премьер лига "Крылья Советов" Самара 29 2
2005 Сборная России Сборная России 7 1
2005 Премьер лига "Зенит" Санкт-Петербург 12 1
2005 Премьер лига "Крылья Советов" Самара 15 0
2006 Сборная России Сборная России 6 0
2006 Премьер лига "Зенит" Санкт-Петербург 25 1
2007 Сборная России Сборная России 10 0
2007 Премьер лига "Зенит" Санкт-Петербург 21 2
2008 Сборная России Сборная России 11 0
2008 Премьер лига "Зенит" Санкт-Петербург 26 3
2009 Сборная России Сборная России 8 0
2009 Премьер лига "Зенит" Санкт-Петербург 27 1
2010 Сборная России Сборная России 6 0
2010 Премьер лига "Зенит" Санкт-Петербург 27 1
2011-2012 Сборная России Сборная России 8 0
2011-2012 Премьер лига "Зенит" Санкт-Петербург 37 1
2012-2013 Премьер лига "Зенит" Санкт-Петербург 21 1
2013-2014 Премьер лига "Зенит" Санкт-Петербург 13 0
2014-2015 Премьер лига "Зенит" Санкт-Петербург 3 0
2015-2016 Премьер лига "Зенит" Санкт-Петербург 0 0

Всего в D-1: игр 283, голов 14


Яндекс.Метрика