ПЕРЕДНЯ Сергей Александрович 30-04-1972

Сезон Турнир Команда И Г
1992 Первая лига Центр "Уралец" Нижний Тагил 33 5
1993 Высшая лига "Уралмаш" Екатеринбург 30 8
1994 Высшая лига "Уралмаш" Екатеринбург 24 2
1995 Высшая лига "Уралмаш" Екатеринбург 21 3
1996 Высшая лига "Уралмаш" Екатеринбург 30 3
1997 Высшая лига "Локомотив" Нижний Новгород 18 0
1998 Первый дивизион "Локомотив" Нижний Новгород 4 0
1998 Первый дивизион "Лада-Град" Димитровград 16 6
1999 Первый дивизион "Лада-Симбирск" Димитровград 23 8
2000 Первый дивизион "Томь" Томск 12 3
2001 Первый дивизион "Томь" Томск 34 10
2002 Первый дивизион "Томь" Томск 0 6
2003 Первый дивизион "Томь" Томск 28 8
2004 Первый дивизион "Томь" Томск 15 1
2006 Первый дивизион "Содовик" Стерлитамак 7 0
2007 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье "Волга" Нижний Новгород 19 9
2008 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье "Волга" Нижний Новгород 21 3

Всего в D-1: игр 123, голов 16


Яндекс.Метрика