КОРНАУХОВ Олег Дмитриевич 14-01-1975

Сезон Турнир Команда И Г
1992 Высшая лига "Торпедо" Москва 0 0
1993 Высшая лига "Торпедо" Москва 0 0
1994 Высшая лига "Торпедо" Москва 20 0
1995 Высшая лига "Торпедо" Москва 26 0
1996 Высшая лига "Торпедо-Лужники" Москва 27 1
1997 Высшая лига "Торпедо-Лужники" Москва 4 0
1997 Высшая лига "Шинник" Ярославль 13 1
1998 Сборная России Сборная России 1 1
1998 Высший дивизион "ЦСКА" Москва 28 3
1999 Высший дивизион "ЦСКА" Москва 26 0
2000 Высший дивизион "ЦСКА" Москва 25 1
2001 Высший дивизион "ЦСКА" Москва 25 3
2002 Премьер лига "Торпедо-ЗИЛ" Москва 12 2
2003 Премьер лига "ЦСКА" Москва 0 0
2003 Премьер лига "Торпедо-Металлург" Москва 4 2
2004 Премьер лига "Кубань" Краснодар 25 0
2005 Премьер лига "Шинник" Ярославль 12 0
2006 Первый дивизион "Терек" Грозный 20 0
2006 Премьер лига "Шинник" Ярославль 0 0
2007 Первый дивизион "Торпедо" Москва 0 0
2008 Первый дивизион "Спортакадемклуб" Москва 19 0
2009 Второй дивизион. Зона Запад "Дмитров" Дмитров 28 3

Всего в D-1: игр 247, голов 13


Яндекс.Метрика