Премьер лига 2014-2015 "Рубин" Казань

Состав "Рубин" Казань 2014-2015

Игрок ДР И Г
Вр РЫЖИКОВ Сергей Викторович 19-09-1980 8 0
Вр МАЛАШЕНКО Анатолий Анатольевич 23-02-1994 0 0
Вр МАЛОЛЕТКОВ Ярослав Андреевич 09-07-1996 0 0
Вр НЕСТЕРЕНКО Юрий Алексеевич 12-06-1991 0 0
Вр ФИЛЬЦОВ Александр Евгеньевич 02-01-1990 0 0
Вр ХАГИГИ Алиреза 02-05-1988 0 0
Вр ЩЕТИНИН Евгений Игоревич 19-02-1996 0 0
Вр АКМУРЗИН Тимур Андреевич 07-12-1997 0 0
Вр ФИЛЬЦОВ Александр Евгеньевич 02-01-1990 0 0
Зщ НАБИУЛЛИН Эльмир Рамилевич 08-03-1995 8 0
Зщ КВЕРКВЕЛИЯ Соломон 06-02-1992 8 0
Зщ КУЗЬМИН Олег Александрович 09-05-1981 7 0
Зщ НАВАС Сесар Гонсалес 14-02-1980 6 0
Зщ КАМБОЛОВ Руслан Александрович 01-01-1990 2 0
Зщ БУРЛАК Тарас Александрович 22-02-1990 2 0
Зщ СОРОКИН Егор Андреевич 04-11-1995 1 0
Зщ БУРЛАК Тарас Александрович 22-02-1990 0 0
Зщ ГЕТИГЕЖЕВ Инал Арсенович 23-05-1987 0 0
Зщ ХАБИБУЛЛИН Айдар Айратович 25-07-1995 0 0
Зщ УСТИНОВ Виталий Юрьевич 03-05-1991 0 0
Зщ САФЕЕВ Ильнур Салимович 14-02-1996 0 0
Зщ МУХТАРОВ Айрат Фаридович 01-09-1995 0 0
Зщ ГЕТИГЕЖЕВ Инал Арсенович 23-05-1987 0 0
Зщ ДОРОНИН Сергей Андреевич 30-01-1997 0 0
Зщ КИБАРДИН Денис Михайлович 12-01-1994 0 0
Зщ КУЗНЕЦОВ Александр Алексеевич 21-03-1997 0 0
Зщ НАСЫБУЛЛИН Алмаз Дамирович 28-10-1994 0 0
Зщ МИХАЙЛОВ Никита Вячеславович 21-01-1997 0 0
Зщ МАРКАНО Иван Сьерра 23-06-1987 0 0
Пз КАРАДЕНИЗ Гекдениз 11-01-1980 8 2
Пз ОЗДОЕВ Магомед Мустафаевич 05-11-1992 8 0
Пз ГЕОРГИЕВ Блатой 21-12-1981 5 0
Пз МОГИЛЕВЕЦ Павел Сергеевич 25-01-1993 5 0
Пз ЭДУАРДО Карлос Маркос Карлини 18-07-1987 4 0
Пз КИСЛЯК Сергей Викторович 06-08-1987 2 0
Пз ВАКАСО Мубарак 25-07-1990 2 0
Пз ТЁРЕ Гёкхан 20-01-1992 0 0
Пз СОБОЛЕВ Владимир Юрьевич 30-07-1991 0 0
Пз СИТДИКОВ Марат Рустемович 23-07-1991 0 0
Пз ХУСНУТДИНОВ Ранис Ранисович 20-05-1996 0 0
Пз АХМЕТОВ Ильзат Тоглокович 31-12-1997 0 0
Пз ПЕТРОЛАЙ Михаил Николаевич 19-08-1994 0 0
Пз ШАДРИН Павел Анатольевич 14-01-1993 0 0
Пз САМИГУЛЛИН Ильсур Гумерович 06-02-1991 0 0
Пз ЛОБАНОВ Никита Андреевич 20-02-1994 0 0
Пз АЮПОВ Тимур Ансарович 26-07-1993 0 0
Пз БАЛАБАНОВ Стефан Вадимович 09-01-1996 0 0
Пз БИБИЛОВ Шота Геннадьевич 06-08-1990 0 0
Пз БИКЧАНТАЕВ Ильдар Ильдусович 02-02-1990 0 0
Пз БОЧАРОВ Никита Владимирович 12-06-1992 0 0
Пз ДАВЛАТОВ Бобир Баходир Огли 01-03-1996 0 0
Пз ЗАЙЦЕВ Иван Алексеевич 19-05-1993 0 0
Пз МИРОНОВ Андрей Сергеевич 04-01-1997 0 0
Пз КУКЛЕВ Артем Сергеевич 28-10-1991 0 0
Пз КОТЛЯРОВ Алексей Олегович 11-05-1989 0 0
Пз КАУСАРОВ Руслан Рамилевич 11-06-1996 0 0
Пз АСКАРОВ Алмаз Ильсурович 21-01-1992 0 0
Пз ДЖАЛИЛОВ Алишер Лутфуллоевич 29-08-1993 0 0
Нп КАНУННИКОВ Максим Сергеевич 14-07-1991 8 2
Нп АЗМУН Сердар 01-01-1995 7 1
Нп ПОРТНЯГИН Игорь Игоревич 07-01-1989 6 3
Нп ДЯДЮН Владимир Сергеевич 12-07-1988 4 0
Нп ДЕВИЧ Марко 27-10-1983 3 0
Нп ЛИВАЙА Марко 26-08-1993 2 0
Нп ВШИВЦЕВ Андрей Александрович 25-01-1994 0 0
Нп ГАЛИАКБЕРОВ Руслан Альбертович 20-11-1989 0 0
Нп КОБЛОВ Тимур Маратович 25-01-1997 0 0
Нп МУЛЛИН Камиль Шамильевич 05-01-1994 0 0
Нп АРУТЮНЯН Геворг Карленович 21-02-1997 0 0
Нп ДАВЫДОВ Сергей Сергеевич 22-07-1985 0 0

Все матчи "Рубин" Казань 2014-2015

2014-08-01 "Рубин" Казань - "Спартак" Москва 0:4 (1 тур)

2014-08-09 "Терек" Грозный - "Рубин" Казань 1:1 (2 тур)

2014-08-13 "Арсенал" Тула - "Рубин" Казань 0:0 (3 тур)

2014-08-17 "Рубин" Казань - "Локомотив" Москва 1:1 (4 тур)

2014-08-23 "Рубин" Казань - "ЦСКА" Москва 2:1 (5 тур)

2014-08-31 "Рубин" Казань - "Уфа" Уфа 1:1 (6 тур)

2014-09-13 "Ростов" Ростов-на-Дону - "Рубин" Казань 1:2 (7 тур)

2014-09-20 "Кубань" Краснодар - "Рубин" Казань 2:1 (8 тур)

2014-09-29 "Рубин" Казань - "Торпедо" Москва 2:1 (9 тур)

2014-10-20 "Рубин" Казань - "Мордовия" Саранск 5:0 (10 тур)

2014-10-27 "Динамо" Москва - "Рубин" Казань 0:2 (11 тур)

2014-11-03 "Рубин" Казань - "Амкар" Пермь 1:1 (12 тур)

2014-11-09 "Краснодар" Краснодар - "Рубин" Казань 2:0 (13 тур)

2014-11-22 "Урал" Екатеринбург - "Рубин" Казань 1:3 (14 тур)

2014-11-30 "Рубин" Казань - "Динамо" Москва 1:1 (15 тур)

2014-12-03 "Рубин" Казань - "Зенит" Санкт-Петербург 0:1 (16 тур)

2014-12-08 "Мордовия" Саранск - "Рубин" Казань 0:1 (17 тур)

2015-03-09 "Рубин" Казань - "Арсенал" Тула 1:0 (18 тур)

2015-03-15 "Рубин" Казань - "Терек" Грозный 2:1 (19 тур)

2015-03-21 "Рубин" Казань - "Ростов" Ростов-на-Дону 2:0 (20 тур)

2015-04-04 "Амкар" Пермь - "Рубин" Казань 0:3 (21 тур)

2015-04-07 "Рубин" Казань - "Краснодар" Краснодар 1:2 (22 тур)

2015-04-12 "Зенит" Санкт-Петербург - "Рубин" Казань 1:1 (23 тур)

2015-04-18 "Рубин" Казань - "Урал" Екатеринбург 2:1 (24 тур)

2015-04-26 "Спартак" Москва - "Рубин" Казань 1:0 (25 тур)

2015-05-03 "Торпедо" Москва - "Рубин" Казань 2:2 (26 тур)

2015-05-08 "Рубин" Казань - "Кубань" Краснодар 1:0 (27 тур)

2015-05-16 "Локомотив" Москва - "Рубин" Казань 3:0 (28 тур)

2015-05-25 "ЦСКА" Москва - "Рубин" Казань 3:0 (29 тур)

2015-05-30 "Уфа" Уфа - "Рубин" Казань 1:1 (30 тур)


Яндекс.Метрика