Премьер лига 2012-2013 "Спартак" Москва

Состав "Спартак" Москва 2012-2013

Игрок ДР И Г
Вр ДИКАНЬ Андрей Александрович 16-07-1977 19 0
Вр ПЕСЬЯКОВ Сергей Александрович 16-12-1988 8 0
Вр РЕБРОВ Артем Геннадьевич 04-03-1984 4 0
Вр ЗАБОЛОТНЫЙ Николай Арчилович 16-04-1990 0 0
Вр МИТРЮШКИН Антон Владимирович 08-02-1996 0 0
Вр ТЕРЁШКИН Владислав Игоревич 16-07-1995 0 0
Вр КОНОВАЛОВ Иван Андреевич 18-08-1994 0 0
Вр ЧЕРНЫШУК Сергей Маркович 22-02-1992 0 0
Зщ СУХИ Марек 29-03-1988 21 1
Зщ ПАРЕХА Николас Мартин 19-01-1984 12 2
Зщ БРЫЗГАЛОВ Сергей Владимирович 15-11-1992 11 1
Зщ ИНСАУРРАЛЬДЕ Хуан Мануэль 03-10-1984 11 1
Зщ БОККЕТТИ Сальваторе 30-11-1986 10 0
Зщ КУТЕПОВ Илья Олегович 29-07-1993 1 0
Зщ ГАТАГОВ Сослан Маратович 29-09-1992 1 0
Зщ ЕЖОВ Евгений Владимирович 11-02-1995 0 0
Зщ ГРЕЧКИН Алексей Сергеевич 06-02-1996 0 0
Зщ ВИННИЧЕНКО Валентин Русланович 21-04-1995 0 0
Зщ ЛИХАЧЕВ Александр Сергеевич 22-07-1996 0 0
Зщ ШМЫГОВ Ярослав Игоревич 06-04-1994 0 0
Зщ ЕВТЕЕВ Егор Александрович 01-04-1996 0 0
Зщ ФЕДОТОВ Антон Александрович 29-03-1996 0 0
Зщ КУТИН Денис Сергеевич 05-10-1993 0 0
Зщ ЛИСИНКОВ Айдар Игоревич 02-01-1994 0 0
Зщ ПАРШИВЛЮК Сергей Викторович 18-03-1989 0 0
Зщ ФАДЕЕВ Николай Петрович 09-05-1993 0 0
Зщ ПУЦКО Александр Александрович 24-02-1993 0 0
Зщ СТЕПАНОВ Александр Сергеевич 10-01-1994 0 0
Зщ ХОМУХА Иван Викторович 14-07-1994 0 0
Пз КОМБАРОВ Дмитрий Владимирович 22-01-1987 29 7
Пз КАРИОКА Рафаэль Де Соуза Перейра 18-06-1989 27 1
Пз МАКЕЕВ Евгений Владимирович 24-07-1989 22 0
Пз ЧЕЛЬСТРЕМ Ким 24-08-1982 20 2
Пз ХУРАДО МАРИН Хосе Мануэль 29-06-1986 18 3
Пз КОМБАРОВ Кирилл Владимирович 22-01-1987 18 0
Пз МАКГИДИ Айден Джон 04-04-1986 17 5
Пз АНАНИДЗЕ Жано Амиранович 10-10-1992 15 3
Пз БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр Ринатович 27-02-1985 14 3
Пз ДЕ ЗЕУВ Деми 26-05-1983 12 0
Пз ВУКОЕВИЧ Огнен 20-12-1983 9 0
Пз РОМУЛО Борхес Монтейро 19-09-1990 4 1
Пз ГОРБАТЕНКО Игорь Николаевич 13-02-1989 4 0
Пз КАЮМОВ Дмитрий Игоревич 11-05-1992 1 0
Пз МАХМУДОВ Эмин Джабраил оглы 27-04-1992 1 0
Пз ПАНТЕЛЕЕВ Владислав Владимирович 15-08-1996 0 0
Пз ЗОТОВ Александр Владимирович 27-08-1990 0 0
Пз ТИМОФЕЕВ Артем Андреевич 12-01-1994 0 0
Пз СВЯТОВ Андрей Олегович 02-05-1993 0 0
Пз ЛЕОНТЬЕВ Игорь Олегович 18-03-1994 0 0
Пз САМСОНОВ Артем Сергеевич 05-01-1994 0 0
Пз АЛЬШИН Ильнур Туфикович 31-08-1993 0 0
Пз КУЗОВКИН Роман Николаевич 19-10-1994 0 0
Пз САВИЧЕВ Константин Дмитриевич 06-03-1994 0 0
Пз ЗУБАРЕВ Владимир Юрьевич 05-01-1993 0 0
Пз ЗЫКОВ Анатолий Игоревич 14-02-1994 0 0
Пз ГУЛИЕВ Аяз Бахтиярович 27-11-1996 0 0
Пз ГЛОБА Павел Вадимович 31-05-1995 0 0
Пз МАСТЕРНОЙ Владислав Романович 17-11-1995 0 0
Пз БУРАНОВ Данила Олегович 11-02-1996 0 0
Пз ЕРМАКОВ Максим Владимирович 21-04-1995 0 0
Пз БАБАЕВ Владлен Игоревич 16-10-1996 0 0
Пз ПАПИКЯН Агван 08-02-1994 0 0
Нп АРИ да Силва Феррейра Арикленес 11-12-1985 27 4
Нп ДЗЮБА Артем Сергеевич 22-08-1988 25 4
Нп ЭМЕНИКЕ Эммануэль 10-05-1987 16 5
Нп ЯКОВЛЕВ Павел Владимирович 07-04-1991 16 2
Нп МОВСИСЯН Юра Сергеевич 02-08-1987 8 4
Нп ВЕЛЛИТОН Соарес де Мораис 22-10-1986 8 0
Нп УОРИС Абдул Маджид 19-09-1991 7 0
Нп КРОТОВ Вячеслав Александрович 14-02-1993 1 0
Нп ОБУХОВ Владимир Борисович 08-02-1992 1 0
Нп КОЗЛОВ Александр Сергеевич 19-03-1993 1 0
Нп ДАВЫДОВ Денис Алексеевич 22-03-1995 0 0
Нп ФЕДЧУК Артем Константинович 20-12-1994 0 0
Нп СИНОДЗУКА Иппэй 20-03-1995 0 0
Нп ЗГИБАРЦА Валерий Викторович 20-04-1995 0 0

Все матчи "Спартак" Москва 2012-2013

2012-07-21 "Алания" Владикавказ - "Спартак" Москва 1:2

2012-07-29 "Спартак" Москва - "Волга" Нижний Новгород 2:1

2012-08-05 "Динамо" Москва - "Спартак" Москва 0:4

2012-08-11 "Зенит" Санкт-Петербург - "Спартак" Москва 5:0

2012-08-18 "Спартак" Москва - "Рубин" Казань 2:1

2012-08-25 "Терек" Грозный - "Спартак" Москва 2:1

2012-09-02 "Локомотив" Москва - "Спартак" Москва 2:1

2012-09-15 "Кубань" Краснодар - "Спартак" Москва 2:2

2012-09-23 "Спартак" Москва - "Ростов" Ростов-на-Дону 3:1

2012-09-29 "Амкар" Пермь - "Спартак" Москва 1:3

2012-10-07 "Спартак" Москва - "ЦСКА" Москва 0:2

2012-10-20 "Анжи" Махачкала - "Спартак" Москва 2:1 (12 тур)

2012-10-27 "Спартак" Москва - "Мордовия" Саранск 2:0 (13 тур)

2012-11-03 "Крылья Советов" Самара - "Спартак" Москва 0:5 (14 тур)

2012-11-11 "Спартак" Москва - "Краснодар" Краснодар 2:0 (15 тур)

2012-11-17 "Волга" Нижний Новгород - "Спартак" Москва 1:1 (16 тур)

2012-11-25 "Спартак" Москва - "Динамо" Москва 1:5 (17 тур)

2012-11-30 "Спартак" Москва - "Зенит" Санкт-Петербург 2:4 (18 тур)

2012-12-10 "Рубин" Казань - "Спартак" Москва 0:1 (19 тур)

2013-03-10 "Спартак" Москва - "Терек" Грозный 3:1 (20 тур)

2013-03-16 "Спартак" Москва - "Локомотив" Москва 0:0 (21 тур)

2013-03-31 "Спартак" Москва - "Кубань" Краснодар 2:2 (22 тур)

2013-04-06 "Ростов" Ростов-на-Дону - "Спартак" Москва 1:0 (23 тур)

2013-04-14 "Спартак" Москва - "Амкар" Пермь 2:0 (24 тур)

2013-04-21 "ЦСКА" Москва - "Спартак" Москва 2:2 (25 тур)

2013-04-28 "Спартак" Москва - "Анжи" Махачкала 2:0 (26 тур)

2013-05-03 "Мордовия" Саранск - "Спартак" Москва 2:1 (27 тур)

2013-05-10 "Спартак" Москва - "Крылья Советов" Самара 1:1 (28 тур)

2013-05-18 "Краснодар" Краснодар - "Спартак" Москва 0:1 (29 тур)

2013-05-26 "Спартак" Москва - "Алания" Владикавказ 2:0 (30 тур)


Яндекс.Метрика