Премьер лига 2012-2013 "Кубань" Краснодар

Состав "Кубань" Краснодар 2012-2013

Игрок ДР И Г
Вр БЕЛЕНОВ Александр Васильевич 13-09-1986 30 0
Вр БАЙЧОРА Эдуард Муратович 04-02-1992 0 0
Вр НАМАШКО Станислав Андреевич 10-11-1986 0 0
Вр ЗАЙЦЕВ Дмитрий Александрович 11-02-1995 0 0
Вр КАРЮКИН Богдан Владимирович 20-08-1985 0 0
Вр ШВАГИРЕВ Максим Игоревич 12-08-1994 0 0
Зщ ДЕАЛЬБЕРТ Ибаньес Анхель 01-01-1983 28 1
Зщ КОЗЛОВ Алексей Анатольевич 25-12-1986 25 0
Зщ АРМАШ Игорь Андреевич 14-07-1987 16 0
Зщ ЛОЛО Игор Александр 22-07-1982 16 0
Зщ ФИДЛЕР Артем Игоревич 14-07-1983 15 2
Зщ ЗЕЛАО Да Силва 12-11-1984 11 0
Зщ ШАНДАО Реаме Алешандре Луис 23-02-1988 10 0
Зщ БУГАЕВ Роман Игоревич 11-02-1989 7 0
Зщ РОГОЧИЙ Антон Николаевич 23-01-1982 1 0
Зщ ХАЧАТУРЯН Сергей Владимирович 01-01-1994 0 0
Зщ МАКАРЕВИЧ Вячеслав Дмитриевич 06-03-1995 0 0
Зщ ГОЛУБ Сергей Алексеевич 04-07-1995 0 0
Зщ АДЕЛЕЙЕ Айоделе 25-12-1988 0 0
Зщ КАГЛЮК Александр Ильич 31-12-1993 0 0
Зщ ХИМОВ Сергей Владимирович 17-05-1994 0 0
Зщ ДРАМПОВ Сергей Геннадьевич 20-11-1993 0 0
Зщ ЩУЧКИН Виктор Альбертович 01-08-1994 0 0
Зщ СОБЛИРОВ Жантемир Хазреталиевич 23-12-1994 0 0
Зщ КОКОСКЕРИЯ Рустам Баталович 16-12-1993 0 0
Зщ КНЯЗЕВ Иван Евгеньевич 05-11-1992 0 0
Пз ИОНОВ Алексей Сергеевич 18-02-1989 30 2
Пз КУЛИК Владислав Михайлович 27-02-1985 26 0
Пз ТЛИСОВ Артур Русланович 10-06-1982 24 1
Пз ПОПОВ Ивелин Иванов 26-10-1987 23 9
Пз ОЗБИЛИЗ Арас 09-03-1990 22 9
Пз ЦОРАЕВ Давид Таймуразович 07-05-1983 15 2
Пз КАБОРЕ Шарль 09-02-1988 11 0
Пз ЖАВНЕРЧИК Максим Анатольевич 09-02-1985 10 0
Пз ЛЕАНДРО Да Силва 26-06-1985 7 0
Пз СОСНИН Антон Васильевич 27-01-1990 2 0
Пз КОМКОВ Михаил Александрович 01-10-1984 1 0
Пз КАЛИНКИН Вячеслав Алексеевич 07-11-1996 0 0
Пз КАРЕТНИК Сергей Владимирович 14-02-1995 0 0
Пз ЧОЛАКЯН Эдуард Рафикович 15-01-1994 0 0
Пз ИСЛАМХАН Бауыржан 23-02-1993 0 0
Пз ЖИЛЯЕВ Николай Юрьевич 05-03-1987 0 0
Пз ГРИГОРЬЕВ Иван Евгеньевич 08-04-1996 0 0
Пз ГОМЛЕШКО Руслан Муратович 05-10-1995 0 0
Пз БЕЛОУСОВ Василий Александрович 10-07-1995 0 0
Пз ЖУРАВЛЕВ Юрий Игоревич 29-06-1996 0 0
Пз АРЗУМАНОВ Сергей Вячеславович 16-05-1994 0 0
Пз КОНОПЛЕВ Левон Владимирович 10-02-1993 0 0
Пз ХАЛВАШИ Каха Тенгизович 14-01-1993 0 0
Пз ЧУВИЛОВ Виктор Эдуардович 19-04-1995 0 0
Пз МАЛЫШ Максим Юрьевич 29-08-1994 0 0
Нп БАЛЬДЕ Ибрагим Абдулай 04-04-1989 23 8
Нп ПИЦЕЛЛИ Маркос Пиньейро 03-10-1984 21 5
Нп БУКУР Георге 08-04-1980 21 4
Нп НИКУЛАЭ Георге Даниэль 06-10-1982 11 2
Нп МАРКОС Урена Поррас 05-03-1990 6 0
Нп АФОЛАБИ Абдулвахид 08-12-1991 2 0
Нп ПРУДНИКОВ Александр Александрович 26-02-1989 2 0
Нп СЕКРЕТ Антон Геннадьевич 23-01-1992 1 0
Нп РОМАНЕЦ Кирилл Викторович 28-05-1994 0 0
Нп АРУТЮНЯН Эдгар Арменович 09-02-1995 0 0
Нп ПОСТАНОГОВ Григорий Григорьевич 27-06-1996 0 0
Нп КАСЬЯНОВ Евгений Витальевич 29-03-1994 0 0
Нп ГЕВОРКЯН Артем Сергеевич 21-05-1993 0 0
Нп ДРОМЕНКО Роман Федорович 21-05-1994 0 0
Нп БОЙКОВ Игорь Юрьевич 09-01-1994 0 0

Все матчи "Кубань" Краснодар 2012-2013

2012-07-22 "Анжи" Махачкала - "Кубань" Краснодар 2:1

2012-07-27 "Кубань" Краснодар - "Мордовия" Саранск 1:0

2012-08-05 "Крылья Советов" Самара - "Кубань" Краснодар 2:1

2012-08-10 "Кубань" Краснодар - "Краснодар" Краснодар 2:1

2012-08-20 "Алания" Владикавказ - "Кубань" Краснодар 2:1

2012-08-27 "Кубань" Краснодар - "Волга" Нижний Новгород 6:2

2012-09-02 "Динамо" Москва - "Кубань" Краснодар 1:2

2012-09-15 "Кубань" Краснодар - "Спартак" Москва 2:2

2012-09-23 "Рубин" Казань - "Кубань" Краснодар 1:0

2012-09-29 "Кубань" Краснодар - "Терек" Грозный 2:1

2012-10-06 "Локомотив" Москва - "Кубань" Краснодар 0:1

2012-10-20 "Зенит" Санкт-Петербург - "Кубань" Краснодар 1:0 (12 тур)

2012-10-26 "Кубань" Краснодар - "Ростов" Ростов-на-Дону 1:0 (13 тур)

2012-11-03 "Амкар" Пермь - "Кубань" Краснодар 0:3 (14 тур)

2012-11-10 "Кубань" Краснодар - "ЦСКА" Москва 1:3 (15 тур)

2012-11-18 "Мордовия" Саранск - "Кубань" Краснодар 0:3 (16 тур)

2012-11-25 "Кубань" Краснодар - "Крылья Советов" Самара 4:1 (17 тур)

2012-11-30 "Краснодар" Краснодар - "Кубань" Краснодар 2:1 (18 тур)

2012-12-08 "Кубань" Краснодар - "Алания" Владикавказ 0:0 (19 тур)

2013-03-08 "Волга" Нижний Новгород - "Кубань" Краснодар 0:2 (20 тур)

2013-03-16 "Кубань" Краснодар - "Динамо" Москва 1:1 (21 тур)

2013-03-31 "Спартак" Москва - "Кубань" Краснодар 2:2 (22 тур)

2013-04-07 "Кубань" Краснодар - "Рубин" Казань 0:0 (23 тур)

2013-04-13 "Терек" Грозный - "Кубань" Краснодар 2:2 (24 тур)

2013-04-20 "Кубань" Краснодар - "Локомотив" Москва 0:0 (25 тур)

2013-04-28 "Кубань" Краснодар - "Зенит" Санкт-Петербург 2:2 (26 тур)

2013-05-04 "Ростов" Ростов-на-Дону - "Кубань" Краснодар 0:2 (27 тур)

2013-05-11 "Кубань" Краснодар - "Амкар" Пермь 4:0 (28 тур)

2013-05-18 "ЦСКА" Москва - "Кубань" Краснодар 0:0 (29 тур)

2013-05-26 "Кубань" Краснодар - "Анжи" Махачкала 1:0 (30 тур)


Яндекс.Метрика