Премьер лига 2013-2014 "Кубань" Краснодар

Состав "Кубань" Краснодар 2013-2014

Игрок ДР И Г
Вр БЕЛЕНОВ Александр Васильевич 13-09-1986 30 0
Вр КАРЮКИН Богдан Владимирович 20-08-1985 0 0
Вр СИУКАЕВ Арсен Ибрагимович 07-03-1996 0 0
Вр ШВАГИРЕВ Максим Игоревич 12-08-1994 0 0
Вр ШЕВЧЕНКО Владислав Андреевич 24-12-1996 0 0
Вр БАЙЧОРА Эдуард Муратович 04-02-1992 0 0
Вр ГОМОН Антон Михайлович 08-02-1996 0 0
Зщ ШАНДАО Реаме Алешандре Луис 23-02-1988 29 2
Зщ ДЕАЛЬБЕРТ Ибаньес Анхель 01-01-1983 23 1
Зщ БУГАЕВ Роман Игоревич 11-02-1989 22 0
Зщ КОЗЛОВ Алексей Анатольевич 25-12-1986 18 0
Зщ МЕЛЬГАРЕХО Лоренсо Антонио 10-08-1990 17 6
Зщ АРМАШ Игорь Андреевич 14-07-1987 14 1
Зщ МАНОЛЕВ Станислав Любенов 16-12-1985 10 1
Зщ ФИДЛЕР Артем Игоревич 14-07-1983 8 0
Зщ ЛОБКАРЕВ Владимир Николаевич 17-09-1993 1 0
Зщ ДЖАМАЛУТДИНОВ Руслан Якубович 01-02-1996 0 0
Зщ ТИГИЕВ Георгий Львович 20-06-1995 0 0
Зщ ПИНЧУК Василий Андреевич 08-12-1994 0 0
Зщ АНУЧИН Дмитрий Александрович 16-04-1995 0 0
Зщ ЗАКИРОВ Тимур Тимурович 12-04-1996 0 0
Зщ ХАЧАТУРЯН Сергей Владимирович 01-01-1994 0 0
Пз ПОПОВ Ивелин Иванов 26-10-1987 30 6
Пз КАБОРЕ Шарль 09-02-1988 26 0
Пз ТЛИСОВ Артур Русланович 10-06-1982 20 0
Пз СОСНИН Антон Васильевич 27-01-1990 18 0
Пз ЖАВНЕРЧИК Максим Анатольевич 09-02-1985 17 0
Пз ИГНАТЬЕВ Владислав Вячеславович 20-01-1987 14 2
Пз ЦОРАЕВ Давид Таймуразович 07-05-1983 12 0
Пз РАБИУ Мохаммед Алхассан 31-12-1985 10 1
Пз БЕЗЛИХОТНОВ Никита Сергеевич 19-08-1990 9 0
Пз ХУБУЛОВ Арсен Давидович 13-12-1990 8 1
Пз ХУБУЛОВ Арсен Давидович 13-12-1990 6 0
Пз БУКИЯ Темури Кобаевич 02-04-1994 1 0
Пз ПОНОМАРЕВ Игорь Александрович 27-06-1996 0 0
Пз ЦЕПА Андрей Михайлович 23-08-1996 0 0
Пз ЯКУБА Денис Евгеньевич 26-05-1996 0 0
Пз РУДКОВСКИЙ Егор Алексеевич 04-03-1996 0 0
Пз НУРИСОВ Ильмир Ильнурович 05-08-1996 0 0
Пз ЗИНЬКОВСКИЙ Антон Алексеевич 14-04-1996 0 0
Пз ЗАВЕЗЕН Юрий Сергеевич 28-01-1996 0 0
Пз АДЖИЕВ Гаджи Абакарович 01-06-1994 0 0
Пз ЧОЛАКЯН Эдуард Рафикович 15-01-1994 0 0
Пз КАЛИНКИН Вячеслав Алексеевич 07-11-1996 0 0
Пз МУСТАФАЕВ Буньямудин Арифович 07-09-1992 0 0
Пз КАУСАРОВ Руслан Рамилевич 11-06-1996 0 0
Пз ВОЛЧКОВ Кирилл Андреевич 21-03-1996 0 0
Пз ТЮФЯКОВ Владислав Михайлович 29-08-1996 0 0
Пз КЕРТАНОВ Константин Эльбрусович 22-07-1995 0 0
Пз ЧУВИЛОВ Виктор Эдуардович 19-04-1995 0 0
Пз МАЛЫШ Максим Юрьевич 29-08-1994 0 0
Пз ЖУРАВЛЕВ Юрий Игоревич 29-06-1996 0 0
Пз КАРЕТНИК Сергей Владимирович 14-02-1995 0 0
Нп БУКУР Георге 08-04-1980 28 6
Нп БАЛЬДЕ Ибрагим Абдулай 04-04-1989 18 7
Нп СИССЕ Джибриль 12-08-1981 15 4
Нп МАРКОС Урена Поррас 05-03-1990 4 0
Нп БУЕНО Гонсало Диего 16-01-1993 3 0
Нп ОЗБИЛИЗ Арас 09-03-1990 2 2
Нп ЗАПОРОЖЦЕВ Игорь Евгеньевич 22-10-1996 0 0
Нп ВОРОНА Никита Леонидович 08-07-1995 0 0
Нп МАЙРОВИЧ Максим Александрович 06-02-1996 0 0
Нп САЛИМОВ Роман Рафекович 24-03-1995 0 0
Нп СЕРЕГИН Максим Сергеевич 25-05-1995 0 0
Нп ПЕТРИАШВИЛИ Паата Ростомович 02-06-1995 0 0

Все матчи "Кубань" Краснодар 2013-2014

2013-07-14 "Кубань" Краснодар - "Рубин" Казань 1:1 (1 тур)

2013-07-20 "Томь" Томск - "Кубань" Краснодар 1:2 (2 тур)

2013-07-26 "Зенит" Санкт-Петербург - "Кубань" Краснодар 1:1 (3 тур)

2013-08-04 "Кубань" Краснодар - "Спартак" Москва 2:2 (4 тур)

2013-08-18 "ЦСКА" Москва - "Кубань" Краснодар 1:0 (5 тур)

2013-08-25 "Кубань" Краснодар - "Урал" Екатеринбург 3:2 (6 тур)

2013-09-01 "Крылья Советов" Самара - "Кубань" Краснодар 0:0 (7 тур)

2013-09-15 "Локомотив" Москва - "Кубань" Краснодар 1:0 (8 тур)

2013-09-22 "Кубань" Краснодар - "Амкар" Пермь 0:3 (9 тур)

2013-09-25 "Кубань" Краснодар - "Терек" Грозный 3:1 (10 тур)

2013-09-29 "Волга" Нижний Новгород - "Кубань" Краснодар 1:0 (11 тур)

2013-10-06 "Кубань" Краснодар - "Ростов" Ростов-на-Дону 2:2 (12 тур)

2013-10-20 "Динамо" Москва - "Кубань" Краснодар 3:1 (13 тур)

2013-10-28 "Кубань" Краснодар - "Анжи" Махачкала 2:0 (14 тур)

2013-11-03 "Краснодар" Краснодар - "Кубань" Краснодар 1:2 (15 тур)

2013-11-10 "Кубань" Краснодар - "Волга" Нижний Новгород 4:0 (16 тур)

2013-11-23 "Амкар" Пермь - "Кубань" Краснодар 3:1 (17 тур)

2013-12-02 "Кубань" Краснодар - "Локомотив" Москва 1:3 (18 тур)

2013-12-07 "Анжи" Махачкала - "Кубань" Краснодар 0:0 (19 тур)

2014-03-10 "Ростов" Ростов-на-Дону - "Кубань" Краснодар 0:0 (20 тур)

2014-03-15 "Кубань" Краснодар - "Динамо" Москва 1:1 (21 тур)

2014-03-23 "Терек" Грозный - "Кубань" Краснодар 2:1 (22 тур)

2014-03-30 "Кубань" Краснодар - "Краснодар" Краснодар 1:3 (23 тур)

2014-04-04 "Кубань" Краснодар - "Томь" Томск 2:0 (24 тур)

2014-04-13 "Рубин" Казань - "Кубань" Краснодар 0:2 (25 тур)

2014-04-20 "Кубань" Краснодар - "ЦСКА" Москва 0:4 (26 тур)

2014-04-28 "Спартак" Москва - "Кубань" Краснодар 0:2 (27 тур)

2014-05-03 "Кубань" Краснодар - "Крылья Советов" Самара 4:0 (28 тур)

2014-05-10 "Урал" Екатеринбург - "Кубань" Краснодар 2:1 (29 тур)

2014-05-15 "Кубань" Краснодар - "Зенит" Санкт-Петербург 1:4 (30 тур)


Яндекс.Метрика