Премьер лига 2013-2014 "Томь" Томск

Состав "Томь" Томск 2013-2014

Игрок ДР И Г
Вр ВАШЕК Петр 09-04-1979 13 0
Вр ЧЕБАНУ Илья Павлович 29-12-1986 10 0
Вр БОЖОВИЧ Младен 01-08-1984 7 0
Вр ДЮЖИКОВ Михаил Вячеславович 18-08-1995 0 0
Вр МЕЖИЕВ Арби Лечаевич 29-06-1993 0 0
Вр АЛИПОВ Юрий Алексеевич 16-07-1996 0 0
Зщ МИЛАНОВ Живко Кирилов 15-07-1984 28 0
Зщ РЫКОВ Владимир Владимирович 13-11-1987 27 2
Зщ БОРДАЧЁВ Максим Александрович 18-05-1986 23 1
Зщ МУРЕШАН Габриэль Стелян 18-03-1982 21 0
Зщ ЙИРАНЕК Мартин 25-05-1979 20 0
Зщ АРАВИН Алексей Александрович 09-07-1986 11 0
Зщ САБИТОВ Ренат Харисович 13-06-1985 7 1
Зщ САЛАТА Корнел 24-01-1985 7 0
Зщ ОМЕЛЬЯНЧУК Сергей Петрович 08-08-1980 7 0
Зщ КИСЕНКОВ Владимир Сергеевич 08-10-1981 7 0
Зщ НИКОЛОВ Пламен Венелинов 12-06-1986 3 0
Зщ ТЕРЕНТЬЕВ Денис Сергеевич 13-08-1992 1 0
Зщ ДОЛГОВ Павел Витальевич 08-04-1995 0 0
Зщ КОНДРАТЕНКО Станислав Владимирович 05-08-1997 0 0
Зщ РЫЖАКОВ Евгений Максимович 19-01-1997 0 0
Зщ КОНСТАНТИНОВСКИЙ Евгений Сергеевич 02-03-1995 0 0
Зщ МИТЕРЕВ Антон Дмитриевич 03-05-1996 0 0
Зщ НИКОНОВ Александр Сергеевич 15-10-1995 0 0
Зщ ЧИНЯЕВ Евгений Викторович 18-06-1995 0 0
Зщ ЛЕБЕДЕВ Владимир Олегович 10-01-1996 0 0
Зщ БУКАЧЕВ Александр Игоревич 07-03-1996 0 0
Пз ИГНАТОВИЧ Павел Геннадьевич 24-05-1989 25 1
Пз ГОЛЫШЕВ Павел Сергеевич 07-07-1987 24 1
Пз БАШКИРОВ Евгений Олегович 06-07-1991 22 1
Пз КОМКОВ Михаил Александрович 01-10-1984 12 1
Пз СОРОКИН Валерий Евгеньевич 06-01-1985 11 0
Пз НЕХАЙЧИК Павел Александрович 15-07-1988 10 1
Пз АСТАФЬЕВ Максим Юрьевич 08-12-1982 9 0
Пз ПИНТЕР Адам Йозеф 12-06-1988 9 0
Пз ЧЕРЕВКО Александр Петрович 28-11-1987 7 0
Пз СИДОРЕНКО Евгений 19-03-1989 6 0
Пз ГУСЕВ Владимир Андреевич 09-02-1996 0 0
Пз ПАШКЕВИЧ Владимир Андреевич 24-09-1996 0 0
Пз ГАЙДАМАК Михаил Дмитриевич 21-11-1996 0 0
Пз МАКУРИН Антон Юрьевич 12-12-1994 0 0
Пз КРИЦКИЙ Иван Евгеньевич 07-09-1996 0 0
Пз МОСКОВ Александр Александрович 09-01-1993 0 0
Пз АКСАНОВ Султан Раисович 19-08-1993 0 0
Пз НАДИРАШВИЛИ Давид Гияевич 01-06-1995 0 0
Пз ДЫРДИН Андрей Геннадьевич 04-08-1994 0 0
Нп ПОРТНЯГИН Игорь Игоревич 07-01-1989 28 4
Нп ПАНЧЕНКО Кирилл Викторович 16-10-1989 27 7
Нп ГОЛЕНДА Ян 22-08-1985 19 3
Нп БАЖЕНОВ Никита Александрович 01-02-1985 13 0
Нп СТАРИКОВ Евгений Валерьевич 17-11-1988 1 0
Нп САСИН Дмитрий Андреевич 21-08-1996 0 0
Нп КУДРЯШОВ Павел Игоревич 27-11-1996 0 0
Нп САЛАХУТДИНОВ Руслан Рамильевич 01-04-1996 0 0
Нп ЛИНКИН Александр Сергеевич 03-01-1996 0 0
Нп ПОГРЕБНЯК Кирилл Викторович 27-06-1992 0 0

Все матчи "Томь" Томск 2013-2014

2013-07-16 "Амкар" Пермь - "Томь" Томск 2:0 (1 тур)

2013-07-20 "Томь" Томск - "Кубань" Краснодар 1:2 (2 тур)

2013-07-27 "Ростов" Ростов-на-Дону - "Томь" Томск 3:0 (3 тур)

2013-08-03 "Томь" Томск - "Урал" Екатеринбург 1:2 (4 тур)

2013-08-18 "Крылья Советов" Самара - "Томь" Томск 1:0 (5 тур)

2013-08-24 "Томь" Томск - "ЦСКА" Москва 1:2 (6 тур)

2013-09-01 "Спартак" Москва - "Томь" Томск 2:1 (7 тур)

2013-09-15 "Томь" Томск - "Анжи" Махачкала 2:2 (8 тур)

2013-09-22 "Рубин" Казань - "Томь" Томск 1:2 (9 тур)

2013-09-26 "Томь" Томск - "Волга" Нижний Новгород 1:0 (10 тур)

2013-09-30 "Локомотив" Москва - "Томь" Томск 0:0 (11 тур)

2013-10-06 "Томь" Томск - "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 (12 тур)

2013-10-19 "Краснодар" Краснодар - "Томь" Томск 4:0 (13 тур)

2013-10-26 "Томь" Томск - "Терек" Грозный 0:0 (14 тур)

2013-11-02 "Динамо" Москва - "Томь" Томск 1:0 (15 тур)

2013-11-09 "Томь" Томск - "Локомотив" Москва 2:0 (16 тур)

2013-11-23 "Томь" Томск - "Рубин" Казань 0:1 (17 тур)

2013-12-02 "Анжи" Махачкала - "Томь" Томск 0:2 (18 тур)

2013-12-08 "Терек" Грозный - "Томь" Томск 2:0 (19 тур)

2014-03-09 "Зенит" Санкт-Петербург - "Томь" Томск 0:0 (20 тур)

2014-03-17 "Томь" Томск - "Краснодар" Краснодар 1:1 (21 тур)

2014-03-22 "Волга" Нижний Новгород - "Томь" Томск 0:1 (22 тур)

2014-03-30 "Томь" Томск - "Динамо" Москва 1:3 (23 тур)

2014-04-04 "Кубань" Краснодар - "Томь" Томск 2:0 (24 тур)

2014-04-12 "Томь" Томск - "Амкар" Пермь 0:0 (25 тур)

2014-04-19 "Томь" Томск - "Крылья Советов" Самара 2:0 (26 тур)

2014-04-26 "Урал" Екатеринбург - "Томь" Томск 0:0 (27 тур)

2014-05-03 "Томь" Томск - "Спартак" Москва 2:1 (28 тур)

2014-05-11 "ЦСКА" Москва - "Томь" Томск 2:0 (29 тур)

2014-05-15 "Томь" Томск - "Ростов" Ростов-на-Дону 3:2 (30 тур)


Яндекс.Метрика