Премьер лига 2013-2014 "Динамо" Москва

Состав "Динамо" Москва 2013-2014

Игрок ДР И Г
Вр ГАБУЛОВ Владимир Борисович 19-10-1983 19 0
Вр ШУНИН Антон Владимирович 27-01-1987 7 0
Вр БЕРЕЗОВСКИЙ Роман Анатольевич 05-08-1974 3 0
Вр ФРОЛОВ Евгений Константинович 05-02-1988 0 0
Вр ГЕНЕРАЛОВ Егор Дмитриевич 24-01-1993 0 0
Вр ЮДИН Александр Сергеевич 15-09-1996 0 0
Вр ЛЕЩУК Игорь Алексеевич 20-02-1996 0 0
Зщ ГРАНАТ Владимир Васильевич 22-05-1987 28 2
Зщ УИЛКШИР Люк 02-10-1981 23 0
Зщ ЛОМИЧ Марко 13-09-1983 21 0
Зщ ДУГЛАС Франку Тейшейра 12-01-1988 19 0
Зщ ФЕРНАНДЕС Леандро Себастьян 30-01-1983 12 0
Зщ САМБА Вежани Кристофер 28-02-1984 10 2
Зщ КОЗЛОВ Алексей Анатольевич 25-12-1986 6 0
Зщ ЧИЧЕРИН Никита Геннадьевич 18-08-1990 2 0
Зщ РОТЕНБЕРГ Борис Борисович 19-05-1986 1 0
Зщ ИВАНОВ Антон Валентинович 12-03-1994 0 0
Зщ ДАНИЛКИН Егор Романович 01-08-1995 0 0
Зщ ЖИВОГЛЯДОВ Дмитрий Викторович 29-05-1994 0 0
Зщ КАЛЯШИН Александр Андреевич 24-01-1995 0 0
Зщ ДЕРЕВЯГИН Павел Евгеньевич 09-01-1996 0 0
Зщ МОРОЗОВ Григорий Павлович 06-06-1994 0 0
Зщ ЕПУРЯНУ Александр Иванович 27-09-1986 0 0
Зщ СТЕПАНОВ Александр Вячеславович 05-06-1996 0 0
Зщ ШИТОВ Игорь Сергеевич 24-10-1986 0 0
Зщ ПАНЬКЕВИЧ Никита Андреевич 21-08-1995 0 0
Пз НОБОА Тельо Кристиан Фернандо 08-04-1985 28 5
Пз ЮСУПОВ Артур Римович 01-09-1989 23 1
Пз ДЖУДЖАК Балаж 23-12-1986 23 1
Пз ДЕНИСОВ Игорь Владимирович 17-05-1984 23 1
Пз КАСАЕВ Алан Таймуразович 08-04-1986 19 3
Пз ИОНОВ Алексей Сергеевич 18-02-1989 17 5
Пз ЖИРКОВ Юрий Валентинович 20-08-1983 13 3
Пз ЗОБНИН Роман Сергеевич 11-02-1994 4 0
Пз СОБОЛЕВ Владимир Юрьевич 30-07-1991 3 0
Пз ФЛОРЕСКУ Георг Михай 21-05-1984 2 1
Пз ГАТАГОВ Алан Маратович 23-01-1991 1 0
Пз КУЗЬМИН Максим Александрович 01-06-1996 0 0
Пз ГАТАГОВ Алан Маратович 23-01-1991 0 0
Пз АЛТУНИН Антон Алексеевич 26-01-1996 0 0
Пз АДЖОЕВ Гурам Гурамович 27-02-1995 0 0
Пз ТАЩИ Борис Борисович 26-07-1993 0 0
Пз СТАРОДУБ Дмитрий Александрович 19-05-1995 0 0
Пз ИЛЬИН Александр Васильевич 05-02-1993 0 0
Пз ПАВЛЮЧЕНКО Владислав Михайлович 14-02-1996 0 0
Пз ГОРБУНОВ Игорь Владимирович 20-09-1994 0 0
Пз КАТРИЧ Анатолий Николаевич 09-07-1994 0 0
Пз МОРГУНОВ Александр Андреевич 04-06-1995 0 0
Пз ЛЕВИН Владислав Олегович 28-03-1995 0 0
Пз САРАМУТИН Валерий Анатольевич 17-05-1995 0 0
Пз ТАШАЕВ Александр Михайлович 23-06-1994 0 0
Пз ЯРМОЛИЦКИЙ Артем Николаевич 10-04-1994 0 0
Пз КАТАШЕВСКИЙ Артем Сергеевич 02-01-1994 0 0
Нп ДЯДЮН Владимир Сергеевич 12-07-1988 18 0
Нп ВОРОНИН Андрей Викторович 21-07-1979 17 7
Нп КУРАНЬИ Кевин Деннис 02-03-1982 14 7
Нп КОКОРИН Александр Александрович 19-03-1991 13 6
Нп СМОЛОВ Федор Михайлович 09-02-1990 12 0
Нп КОКОРИН Александр Александрович 19-03-1991 9 4
Нп СОЛОМАТИН Павел Олегович 04-04-1993 5 0
Нп СОЛОМАТИН Павел Олегович 04-04-1993 4 1
Нп ПАНЮКОВ Андрей Владимирович 25-09-1994 3 1
Нп ОБОЛЬСКИЙ Николай Николаевич 14-01-1997 0 0
Нп МАКСИМЕНКО Александр Дмитриевич 22-03-1996 0 0
Нп КОЧЕРГИН Иван Владимирович 28-06-1996 0 0
Нп ОТСТАВНОВ Дмитрий Владимирович 04-06-1993 0 0

Все матчи "Динамо" Москва 2013-2014

2013-07-14 "Динамо" Москва - "Волга" Нижний Новгород 2:2 (1 тур)

2013-07-19 "Динамо" Москва - "Анжи" Махачкала 2:1 (2 тур)

2013-07-27 "Динамо" Москва - "Спартак" Москва 1:4 (3 тур)

2013-08-03 "Динамо" Москва - "Терек" Грозный 1:0 (4 тур)

2013-08-18 "Краснодар" Краснодар - "Динамо" Москва 1:1 (5 тур)

2013-08-24 "Динамо" Москва - "Зенит" Санкт-Петербург 1:1 (6 тур)

2013-09-01 "Динамо" Москва - "Ростов" Ростов-на-Дону 1:1 (7 тур)

2013-09-16 "Урал" Екатеринбург - "Динамо" Москва 1:4 (8 тур)

2013-09-21 "Динамо" Москва - "Локомотив" Москва 1:3 (9 тур)

2013-09-26 "Рубин" Казань - "Динамо" Москва 2:2 (10 тур)

2013-09-29 "Динамо" Москва - "Крылья Советов" Самара 2:0 (11 тур)

2013-10-06 "ЦСКА" Москва - "Динамо" Москва 0:2 (12 тур)

2013-10-20 "Динамо" Москва - "Кубань" Краснодар 3:1 (13 тур)

2013-10-26 "Амкар" Пермь - "Динамо" Москва 2:1 (14 тур)

2013-11-02 "Динамо" Москва - "Томь" Томск 1:0 (15 тур)

2013-11-09 "Крылья Советов" Самара - "Динамо" Москва 1:2 (16 тур)

2013-11-24 "Локомотив" Москва - "Динамо" Москва 1:0 (17 тур)

2013-11-30 "Динамо" Москва - "Урал" Екатеринбург 3:0 (18 тур)

2013-12-08 "Динамо" Москва - "Амкар" Пермь 2:0 (19 тур)

2014-03-09 "Динамо" Москва - "ЦСКА" Москва 4:2 (20 тур)

2014-03-15 "Кубань" Краснодар - "Динамо" Москва 1:1 (21 тур)

2014-03-23 "Динамо" Москва - "Рубин" Казань 0:0 (22 тур)

2014-03-30 "Томь" Томск - "Динамо" Москва 1:3 (23 тур)

2014-04-06 "Анжи" Махачкала - "Динамо" Москва 4:0 (24 тур)

2014-04-14 "Волга" Нижний Новгород - "Динамо" Москва 0:5 (25 тур)

2014-04-20 "Динамо" Москва - "Краснодар" Краснодар 1:2 (26 тур)

2014-04-27 "Терек" Грозный - "Динамо" Москва 1:0 (27 тур)

2014-05-02 "Ростов" Ростов-на-Дону - "Динамо" Москва 2:3 (28 тур)

2014-05-11 "Зенит" Санкт-Петербург - "Динамо" Москва -:+ (29 тур)

2014-05-15 "Спартак" Москва - "Динамо" Москва 3:2 (30 тур)


Яндекс.Метрика