Премьер лига 2014-2015 "Динамо" Москва

Состав "Динамо" Москва 2014-2015

Игрок ДР И Г
Вр БЕРЕЗОВСКИЙ Роман Анатольевич 05-08-1974 6 0
Вр ГАБУЛОВ Владимир Борисович 19-10-1983 3 0
Вр ЗИРИКОВ Иван Михайлович 06-02-1988 0 0
Вр ЛЕЩУК Игорь Алексеевич 20-02-1996 0 0
Вр РЕБРИКОВ Андрей Алексеевич 25-06-1997 0 0
Вр ШУНИН Антон Владимирович 27-01-1987 0 0
Зщ ДУГЛАС Франку Тейшейра 12-01-1988 9 1
Зщ ГРАНАТ Владимир Васильевич 22-05-1987 8 0
Зщ САМБА Вежани Кристофер 28-02-1984 7 3
Зщ МАНОЛЕВ Станислав Любенов 16-12-1985 7 1
Зщ БЮТТНЕР Александер 11-02-1989 6 0
Зщ ГУБОЧАН Томаш 17-09-1985 2 0
Зщ КОЗЛОВ Алексей Анатольевич 25-12-1986 1 0
Зщ РОТЕНБЕРГ Борис Борисович 19-05-1986 1 0
Зщ КАЛУГИН Никита Константинович 12-03-1998 0 0
Зщ ДАНИЛКИН Егор Романович 01-08-1995 0 0
Зщ ШИЛЬДЕНФЕЛЬД Гордон 18-03-1985 0 0
Зщ ЯРМОЛИЦКИЙ Артем Николаевич 10-04-1994 0 0
Зщ ЩЕГОЛЬКОВ Александр Дмитриевич 04-06-1998 0 0
Зщ ДЕРЕВЯГИН Павел Евгеньевич 09-01-1996 0 0
Зщ СТЕПАНОВ Александр Вячеславович 05-06-1996 0 0
Зщ СИДНЕВ Денис Юрьевич 15-02-1998 0 0
Зщ МОРОЗОВ Григорий Павлович 06-06-1994 0 0
Зщ ИВАНОВ Антон Валентинович 12-03-1994 0 0
Зщ КАЛЯШИН Александр Андреевич 24-01-1995 0 0
Зщ КЛИМОВ Никита Валерьевич 02-04-1997 0 0
Зщ ЕВТУШЕНКО Сергей Владимирович 08-05-1997 0 0
Зщ ЖИВОГЛЯДОВ Дмитрий Викторович 29-05-1994 0 0
Зщ МАТВИЙЧУК Семен Олегович 01-05-1998 0 0
Пз ИОНОВ Алексей Сергеевич 18-02-1989 8 4
Пз ДЖУДЖАК Балаж 23-12-1986 8 2
Пз ВАНКЕР Венгер Вильям-Жак 19-11-1988 8 0
Пз ДЕНИСОВ Игорь Владимирович 17-05-1984 7 0
Пз ВАЛЬБУЭНА Матье 28-09-1984 6 2
Пз НОБОА Тельо Кристиан Фернандо 08-04-1985 6 1
Пз ЮСУПОВ Артур Римович 01-09-1989 6 0
Пз ЖИРКОВ Юрий Валентинович 20-08-1983 5 0
Пз ЗОБНИН Роман Сергеевич 11-02-1994 1 0
Пз САРАМУТИН Валерий Анатольевич 17-05-1995 0 0
Пз ТАШАЕВ Александр Михайлович 23-06-1994 0 0
Пз ТЕРЕХОВ Антон Андреевич 30-01-1998 0 0
Пз ФАРАФОНОВ Павел Евгеньевич 12-02-1997 0 0
Пз ЯМЩИКОВ Даниил Сергеевич 10-01-1997 0 0
Пз ТАЩИ Борис Борисович 26-07-1993 0 0
Пз ИГНАТОВИЧ Павел Геннадьевич 24-05-1989 0 0
Пз МОГУЛКИН Михаил Алексеевич 26-02-1997 0 0
Пз АДЖОЕВ Гурам Гурамович 27-02-1995 0 0
Пз АЛТУНИН Антон Алексеевич 26-01-1996 0 0
Пз ГОРБУНОВ Игорь Владимирович 20-09-1994 0 0
Пз КАТАШЕВСКИЙ Артем Сергеевич 02-01-1994 0 0
Пз КАТРИЧ Анатолий Николаевич 09-07-1994 0 0
Пз КИРЕЕВ Никита Олегович 25-12-1998 0 0
Пз КУЗЬМИН Максим Александрович 01-06-1996 0 0
Пз ЛЕВИН Владислав Олегович 28-03-1995 0 0
Пз МОРГУНОВ Александр Андреевич 04-06-1995 0 0
Нп КОКОРИН Александр Александрович 19-03-1991 9 5
Нп КУРАНЬИ Кевин Деннис 02-03-1982 7 4
Нп ПРУДНИКОВ Александр Александрович 26-02-1989 3 0
Нп СМОЛОВ Федор Михайлович 09-02-1990 2 0
Нп МАКСИМЕНКО Александр Дмитриевич 22-03-1996 0 0
Нп ОБОЛЬСКИЙ Максим Николаевич 14-01-1997 0 0
Нп ОБОЛЬСКИЙ Николай Николаевич 14-01-1997 0 0
Нп СУАНОВ Руслан Русланович 13-10-1997 0 0

Все матчи "Динамо" Москва 2014-2015

2014-08-03 "Динамо" Москва - "Ростов" Ростов-на-Дону 7:3 (1 тур)

2014-08-10 "Динамо" Москва - "Спартак" Москва 1:2 (2 тур)

2014-08-13 "Уфа" Уфа - "Динамо" Москва 0:2 (3 тур)

2014-08-17 "Арсенал" Тула - "Динамо" Москва 1:2 (4 тур)

2014-08-24 "Динамо" Москва - "Урал" Екатеринбург 2:0 (5 тур)

2014-08-31 "Краснодар" Краснодар - "Динамо" Москва 0:2 (6 тур)

2014-09-13 "Зенит" Санкт-Петербург - "Динамо" Москва 3:2 (7 тур)

2014-09-22 "Торпедо" Москва - "Динамо" Москва 1:3 (8 тур)

2014-09-28 "Динамо" Москва - "Кубань" Краснодар 2:2 (9 тур)

2014-10-27 "Динамо" Москва - "Рубин" Казань 0:2 (11 тур)

2014-11-02 "Локомотив" Москва - "Динамо" Москва 4:2 (12 тур)

2014-11-09 "Динамо" Москва - "ЦСКА" Москва 1:0 (13 тур)

2014-11-23 "Динамо" Москва - "Терек" Грозный 3:0 (14 тур)

2014-11-30 "Рубин" Казань - "Динамо" Москва 1:1 (15 тур)

2014-12-04 "Мордовия" Саранск - "Динамо" Москва 0:1 (16 тур)

2014-12-07 "Динамо" Москва - "Амкар" Пермь 5:0 (17 тур)

2015-03-08 "Динамо" Москва - "Уфа" Уфа 3:1 (18 тур)

2015-03-15 "Спартак" Москва - "Динамо" Москва 1:0 (19 тур)

2015-03-22 "Динамо" Москва - "Зенит" Санкт-Петербург 0:1 (20 тур)

2015-04-04 "Динамо" Москва - "Локомотив" Москва 2:2 (21 тур)

2015-04-08 "ЦСКА" Москва - "Динамо" Москва 1:2 (22 тур)

2015-04-12 "Динамо" Москва - "Мордовия" Саранск 2:1 (23 тур)

2015-04-19 "Терек" Грозный - "Динамо" Москва 0:0 (24 тур)

2015-04-26 "Ростов" Ростов-на-Дону - "Динамо" Москва 2:2 (25 тур)

2015-04-30 "Амкар" Пермь - "Динамо" Москва 2:0 (10 тур)

2015-05-03 "Кубань" Краснодар - "Динамо" Москва 1:2 (26 тур)

2015-05-10 "Динамо" Москва - "Торпедо" Москва 0:0 (27 тур)

2015-05-18 "Урал" Екатеринбург - "Динамо" Москва 2:1 (28 тур)

2015-05-24 "Динамо" Москва - "Арсенал" Тула 2:2 (29 тур)

2015-05-30 "Динамо" Москва - "Краснодар" Краснодар 1:1 (30 тур)


Яндекс.Метрика