Премьер лига 2012-2013 "Краснодар" Краснодар

Состав "Краснодар" Краснодар 2012-2013

Игрок ДР И Г
Вр СИНИЦЫН Андрей Алексеевич 23-06-1988 15 0
Вр ФИЛЬЦОВ Александр Евгеньевич 02-01-1990 11 0
Вр РЕВИШВИЛИ Нукри Патович 02-03-1987 4 0
Вр ГОРОДОВ Евгений Александрович 13-12-1985 0 0
Вр КАВЛИНОВ Денис Юрьевич 10-01-1995 0 0
Вр ГОРЯЧКИН Дмитрий Игоревич 12-01-1996 0 0
Вр АНТИПИН Станислав Андреевич 17-02-1995 0 0
Вр ТОЛСТОПЯТОВ Савелий Иванович 29-06-1995 0 0
Вр ЕРМАКОВ Всеволод Викторович 06-01-1996 0 0
Зщ СМОЛЬНИКОВ Игорь Александрович 08-08-1988 26 0
Зщ МАРТЫНОВИЧ Александр Владимирович 26-08-1987 21 1
Зщ АНДЖЕЛКОВИЧ Душан 15-06-1982 21 1
Зщ ШИПИЦИН Евгений Федорович 16-01-1985 18 5
Зщ АМИСУЛАШВИЛИ Александр Георгиевич 20-08-1982 17 0
Зщ ТУБИЧ Неманья 08-04-1984 16 0
Зщ НАХУШЕВ Руслан Юрьевич 05-09-1984 15 0
Зщ МАРКОВ Николай Валерьевич 20-04-1985 13 0
Зщ ВРАНЬЕШ Огнен 24-10-1989 8 1
Зщ КАГМАН Тейку Адольф 23-06-1990 5 0
Зщ НОВАК Дмитрий Анатольевич 25-02-1996 0 0
Зщ ДЫЧКО Сергей Андреевич 10-07-1996 0 0
Зщ СТАРКОВ Максим Сергеевич 25-04-1996 0 0
Зщ ОГУРЦОВ Николай Вячеславович 22-06-1996 0 0
Зщ НЕСТЕРЕНКО Евгений Александрович 18-06-1996 0 0
Зщ ФАРИОН Артур Евгеньевич 27-01-1995 0 0
Зщ МАРЧЕНКО Александр Александрович 03-02-1996 0 0
Зщ ХМЕЛЕВСКОЙ Сергей Юрьевич 17-08-1995 0 0
Зщ ЗЯБИРОВ Рамиль Газинурович 21-04-1995 0 0
Зщ ГАМАЛЯН Андрей Саркисович 27-01-1996 0 0
Зщ ЛУЗИН Александр Игоревич 02-03-1995 0 0
Зщ МИХАЙЛОВ Олег Сергеевич 23-04-1995 0 0
Зщ КУЗЬМИЧЕВ Дмитрий Александрович 19-06-1996 0 0
Пз ЖОАЗИНЬО Рамос Дос Сантос 25-12-1988 30 5
Пз МАРСИО Орнелаш Абреу 25-04-1980 28 2
Пз КОМАН Владимир 16-03-1989 26 1
Пз ИГНАТЬЕВ Владислав Вячеславович 20-01-1987 26 1
Пз ДО КАРМО КАРНЕЙРО Франсишко Вандерсон 18-02-1986 22 13
Пз ДРИНЧИЧ Никола 07-09-1984 17 1
Пз КИСЛЯК Сергей Викторович 06-08-1987 11 0
Пз ПЕТРОВ Сергей Андреевич 02-01-1991 10 1
Пз ПЕРЕЙРА АНТОНИНИ Маурисио Эрнесто 15-03-1990 9 1
Пз ИЗАЭЛЬ Да Силва Барбоза 13-05-1988 8 1
Пз ЛАМБАРСКИЙ Игорь Анатольевич 26-11-1992 7 0
Пз ЕРОХИН Александр Юрьевич 13-10-1989 2 0
Пз ГОЛЫШЕВ Павел Сергеевич 07-07-1987 1 0
Пз БАЛАБАНОВ Стефан Вадимович 09-01-1996 0 0
Пз АГЕЕВ Александр Борисович 22-05-1996 0 0
Пз ШЛЯХОВ Руслан Сергеевич 24-01-1996 0 0
Пз АКИМОВ Никита Игоревич 07-08-1995 0 0
Пз ЛАНИН Олег Олегович 22-01-1996 0 0
Пз ЧХАПЕЛИЯ Ника Игоревич 26-04-1994 0 0
Пз АХРИЕВ Хасан Асланбекович 03-06-1994 0 0
Пз АЛЬШАНСКИЙ Валерий Олегович 20-06-1995 0 0
Пз ПЕТРОВ Илья Алексеевич 27-06-1995 0 0
Пз МИХЕЕВ Андрей Васильевич 01-07-1987 0 0
Пз ЧУПЕРКА Валерий Николаевич 12-06-1992 0 0
Пз АХРИЕВ Хасан Асланбекович 03-06-1994 0 0
Пз ГОРБАНЕЦ Андрей Игоревич 24-08-1985 0 0
Пз САМСОНОВ Олег Иванович 07-09-1987 0 0
Пз СЕРЕГИН Максим Сергеевич 25-05-1995 0 0
Пз БОРИСОВ Илья Андреевич 26-03-1996 0 0
Пз ЕРМАКОВ Игорь Андреевич 08-08-1995 0 0
Пз АНДРИЕНКО Евгений Александрович 05-01-1995 0 0
Пз МОЛОКАНОВ Максим Сергеевич 06-09-1995 0 0
Пз ГАРИПОВ Марат Салаватович 09-10-1995 0 0
Пз ЕРМАКОВ Максим Владимирович 21-04-1995 0 0
Пз МАРУШКО Павел Владимирович 28-07-1995 0 0
Пз ПАВЛЕНКО Дмитрий Владимирович 04-03-1995 0 0
Пз КРЫЖЕВСКИХ Павел Вячеславович 21-05-1996 0 0
Пз МОРОЗОВ Кирилл Павлович 11-04-1995 0 0
Пз ВЯЛКОВ Евгений Викторович 05-09-1995 0 0
Пз КОМЛИЧЕНКО Николай Николаевич 29-06-1995 0 0
Нп МОВСИСЯН Юра Сергеевич 02-08-1987 13 9
Нп КОНАТЕ Мусса 03-04-1993 9 1
Нп АППАЕВ Хызыр Хакимович 27-01-1990 3 0
Нп ЧЕРОВ Василий Сергеевич 13-01-1996 0 0
Нп МАЙЕР Алексей Валерьевич 19-01-1995 0 0
Нп ДЕМИДКОВ Егор Владиславович 04-03-1996 0 0
Нп ЖИГУЛЁВ Илья Константинович 01-02-1996 0 0
Нп ПЕРЕВАЛОВ Андрей Сергеевич 18-04-1995 0 0
Нп ПИКУЩАК Игорь Александрович 27-03-1983 0 0

Все матчи "Краснодар" Краснодар 2012-2013

2012-07-23 "Краснодар" Краснодар - "Рубин" Казань 2:1

2012-07-30 "Терек" Грозный - "Краснодар" Краснодар 1:0

2012-08-04 "Краснодар" Краснодар - "Локомотив" Москва 3:1

2012-08-10 "Кубань" Краснодар - "Краснодар" Краснодар 2:1

2012-08-18 "Краснодар" Краснодар - "Ростов" Ростов-на-Дону 0:0

2012-08-26 "Амкар" Пермь - "Краснодар" Краснодар 2:2

2012-09-02 "Краснодар" Краснодар - "ЦСКА" Москва 0:1

2012-09-16 "Анжи" Махачкала - "Краснодар" Краснодар 5:2

2012-09-21 "Краснодар" Краснодар - "Мордовия" Саранск 6:1

2012-10-01 "Крылья Советов" Самара - "Краснодар" Краснодар 2:2

2012-10-07 "Краснодар" Краснодар - "Зенит" Санкт-Петербург 0:2

2012-10-20 "Краснодар" Краснодар - "Алания" Владикавказ 2:0 (12 тур)

2012-10-27 "Волга" Нижний Новгород - "Краснодар" Краснодар 1:1 (13 тур)

2012-11-04 "Краснодар" Краснодар - "Динамо" Москва 2:0 (14 тур)

2012-11-11 "Спартак" Москва - "Краснодар" Краснодар 2:0 (15 тур)

2012-11-19 "Краснодар" Краснодар - "Терек" Грозный 3:0 (16 тур)

2012-11-24 "Локомотив" Москва - "Краснодар" Краснодар 3:2 (17 тур)

2012-11-30 "Краснодар" Краснодар - "Кубань" Краснодар 2:1 (18 тур)

2012-12-07 "Ростов" Ростов-на-Дону - "Краснодар" Краснодар 2:3 (19 тур)

2013-03-08 "Краснодар" Краснодар - "Амкар" Пермь 2:1 (20 тур)

2013-03-17 "ЦСКА" Москва - "Краснодар" Краснодар 1:0 (21 тур)

2013-03-31 "Краснодар" Краснодар - "Анжи" Махачкала 4:0 (22 тур)

2013-04-08 "Мордовия" Саранск - "Краснодар" Краснодар 0:0 (23 тур)

2013-04-13 "Краснодар" Краснодар - "Крылья Советов" Самара 0:3 (24 тур)

2013-04-21 "Зенит" Санкт-Петербург - "Краснодар" Краснодар 1:0 (25 тур)

2013-04-29 "Алания" Владикавказ - "Краснодар" Краснодар 2:3 (26 тур)

2013-05-05 "Краснодар" Краснодар - "Волга" Нижний Новгород 2:0 (27 тур)

2013-05-11 "Динамо" Москва - "Краснодар" Краснодар 1:1 (28 тур)

2013-05-18 "Краснодар" Краснодар - "Спартак" Москва 0:1 (29 тур)

2013-05-26 "Рубин" Казань - "Краснодар" Краснодар 2:0 (30 тур)


Яндекс.Метрика