Премьер лига 2014-2015 "Краснодар" Краснодар

Состав "Краснодар" Краснодар 2014-2015

Игрок ДР И Г
Вр ДИКАНЬ Андрей Александрович 16-07-1977 5 0
Вр СИНИЦЫН Андрей Алексеевич 23-06-1988 4 0
Вр АНТИПИН Станислав Андреевич 17-02-1995 0 0
Вр ГОРЯЧКИН Дмитрий Игоревич 12-01-1996 0 0
Вр ЕРМАКОВ Всеволод Викторович 06-01-1996 0 0
Вр ЗАМЫШЛЯЕВ Максим Сергеевич 03-11-1997 0 0
Вр КАВЛИНОВ Денис Юрьевич 10-01-1995 0 0
Вр ФЕДЮШКИН Антон Владимирович 21-06-1997 0 0
Вр АДАМОВ Денис Андреевич 20-02-1998 0 0
Зщ СИГУРДССОН Рагнар 16-06-1986 9 0
Зщ ЕНДЖЕЙЧИК Артур Мартин 04-11-1987 9 0
Зщ ГРАНКВИСТ Андреас 16-04-1985 8 0
Зщ КАЛЕШИН Виталий Игоревич 03-10-1980 6 0
Зщ МАРТЫНОВИЧ Александр Владимирович 26-08-1987 1 0
Зщ ГРИГОРЯН Арутюн Артакович 19-05-1998 0 0
Зщ БОЧКАРЕВ Даниил Алексеевич 06-09-1997 0 0
Зщ ШЛЯХОВ Руслан Сергеевич 24-01-1996 0 0
Зщ ШИШКИН Алексей Владимирович 29-11-1997 0 0
Зщ ШАТОХИН Алексей Алексеевич 06-03-1997 0 0
Зщ ЧЕРОВ Василий Сергеевич 13-01-1996 0 0
Зщ СТЕЖКО Виталий Юрьевич 29-01-1997 0 0
Зщ СТАРКОВ Максим Сергеевич 25-04-1996 0 0
Зщ ПРОЦЕНКО Степан Николаевич 02-02-1997 0 0
Зщ НЕСТЕРЕНКО Евгений Александрович 18-06-1996 0 0
Зщ ГОГЛИЧИДЗЕ Лео Зурабович 29-04-1997 0 0
Зщ ЗЯБИРОВ Рамиль Газинурович 21-04-1995 0 0
Зщ КУЗЬМИЧЕВ Дмитрий Александрович 19-06-1996 0 0
Зщ ЛУЗИН Александр Игоревич 02-03-1995 0 0
Зщ МАРКОВ Николай Валерьевич 20-04-1985 0 0
Зщ МАРЧЕНКО Александр Александрович 03-02-1996 0 0
Зщ МАЛЬЦЕВ Антон Игоревич 16-05-1997 0 0
Зщ НОВАК Дмитрий Анатольевич 25-02-1996 0 0
Пз ЖОАЗИНЬО Рамос Дос Сантос 25-12-1988 9 4
Пз ГАЗИНСКИЙ Юрий Александрович 20-07-1989 9 0
Пз ЛАБОРДЕ Рикардо Алексис 25-12-1988 9 0
Пз ПЕРЕЙРА АНТОНИНИ Маурисио Эрнесто 15-03-1990 8 2
Пз АХМЕДОВ Одил Алимжанович 25-11-1987 8 1
Пз БЫСТРОВ Владимир Сергеевич 31-01-1984 7 2
Пз ИЗМАЙЛОВ Марат Наилевич 21-09-1982 7 1
Пз АДЖИНДЖАЛ Руслан Алексеевич 22-06-1974 3 0
Пз ПЕТРОВ Сергей Андреевич 02-01-1991 2 0
Пз МАМАЕВ Павел Константинович 17-09-1988 1 0
Пз ПОМЕРКО Алексей Сергеевич 03-05-1990 1 0
Пз БАТЮТИН Андрей Андреевич 28-05-1995 0 0
Пз АНДРИЕНКО Евгений Александрович 05-01-1995 0 0
Пз ШИПИЦИН Евгений Федорович 16-01-1985 0 0
Пз ЧЕРЧЕСОВ Инал Аланович 21-06-1997 0 0
Пз ГАДЖИЕВ Нурик Зайналович 15-06-1997 0 0
Пз ФОМИН Даниил Дмитриевич 02-03-1997 0 0
Пз БОРИСОВ Илья Андреевич 26-03-1996 0 0
Пз ОГУРЦОВ Николай Вячеславович 22-06-1996 0 0
Пз МОРОЗОВ Кирилл Павлович 11-04-1995 0 0
Пз ЛАНИН Олег Олегович 22-01-1996 0 0
Пз КРЫЖЕВСКИХ Павел Вячеславович 21-05-1996 0 0
Пз ЖИГУЛЁВ Илья Константинович 01-02-1996 0 0
Пз ОРЛОВ Алексей Игоревич 24-03-1997 0 0
Пз АКИМОВ Никита Игоревич 07-08-1995 0 0
Пз АГЕЕВ Александр Борисович 22-05-1996 0 0
Нп ДО КАРМО КАРНЕЙРО Франсишко Вандерсон 18-02-1986 9 3
Нп АРИ да Силва Феррейра Арикленес 11-12-1985 8 2
Нп БУРМИСТРОВ Никита Александрович 06-07-1989 3 0
Нп СКЛЯР Владислав Юрьевич 30-07-1997 0 0
Нп МАРУШКО Павел Владимирович 28-07-1995 0 0
Нп КОНАТЕ Мусса 03-04-1993 0 0
Нп КОМЛИЧЕНКО Николай Николаевич 29-06-1995 0 0
Нп ВОРОБЬЁВ Дмитрий Дмитриевич 28-11-1997 0 0
Нп ВЕРШИНИН Аслан Александрович 29-03-1998 0 0
Нп ВАСЕНИН Денис Александрович 29-04-1997 0 0
Нп БРАГИН Владислав Игоревич 25-01-1998 0 0
Нп БАКАЙ Дмитрий Александрович 24-06-1997 0 0
Нп БАЙРАМЯН Левон Робертович 17-02-1998 0 0
Нп АЛЬШАНСКИЙ Валерий Олегович 20-06-1995 0 0

Все матчи "Краснодар" Краснодар 2014-2015

2014-08-03 "Локомотив" Москва - "Краснодар" Краснодар 0:0 (1 тур)

2014-08-10 "Урал" Екатеринбург - "Краснодар" Краснодар 1:1 (2 тур)

2014-08-14 "Краснодар" Краснодар - "Спартак" Москва 4:0 (3 тур)

2014-08-17 "Ростов" Ростов-на-Дону - "Краснодар" Краснодар 0:2 (4 тур)

2014-08-24 "Торпедо" Москва - "Краснодар" Краснодар 0:3 (5 тур)

2014-08-31 "Краснодар" Краснодар - "Динамо" Москва 0:2 (6 тур)

2014-09-14 "Краснодар" Краснодар - "Уфа" Уфа 0:2 (7 тур)

2014-09-22 "Амкар" Пермь - "Краснодар" Краснодар 1:2 (8 тур)

2014-09-28 "Краснодар" Краснодар - "Арсенал" Тула 3:0 (9 тур)

2014-10-18 "Краснодар" Краснодар - "Зенит" Санкт-Петербург 2:2 (10 тур)

2014-10-27 "Краснодар" Краснодар - "Терек" Грозный 2:0 (11 тур)

2014-11-02 "Мордовия" Саранск - "Краснодар" Краснодар 2:1 (12 тур)

2014-11-09 "Краснодар" Краснодар - "Рубин" Казань 2:0 (13 тур)

2014-11-22 "Краснодар" Краснодар - "ЦСКА" Москва 2:1 (14 тур)

2014-11-30 "Терек" Грозный - "Краснодар" Краснодар 0:1 (15 тур)

2014-12-03 "Кубань" Краснодар - "Краснодар" Краснодар 1:1 (16 тур)

2014-12-06 "Зенит" Санкт-Петербург - "Краснодар" Краснодар 4:0 (17 тур)

2015-03-08 "Спартак" Москва - "Краснодар" Краснодар 1:3 (18 тур)

2015-03-13 "Краснодар" Краснодар - "Урал" Екатеринбург 1:1 (19 тур)

2015-03-20 "Уфа" Уфа - "Краснодар" Краснодар 0:2 (20 тур)

2015-04-04 "Краснодар" Краснодар - "Мордовия" Саранск 4:0 (21 тур)

2015-04-07 "Рубин" Казань - "Краснодар" Краснодар 1:2 (22 тур)

2015-04-11 "Краснодар" Краснодар - "Кубань" Краснодар 3:2 (23 тур)

2015-04-19 "ЦСКА" Москва - "Краснодар" Краснодар 1:1 (24 тур)

2015-04-25 "Краснодар" Краснодар - "Локомотив" Москва 1:0 (25 тур)

2015-05-04 "Арсенал" Тула - "Краснодар" Краснодар 0:3 (26 тур)

2015-05-11 "Краснодар" Краснодар - "Амкар" Пермь 1:1 (27 тур)

2015-05-17 "Краснодар" Краснодар - "Торпедо" Москва 2:2 (28 тур)

2015-05-24 "Краснодар" Краснодар - "Ростов" Ростов-на-Дону 2:1 (29 тур)

2015-05-30 "Динамо" Москва - "Краснодар" Краснодар 1:1 (30 тур)


Яндекс.Метрика