🏆 Высшая лига — таблица за все времена
12 сезонов · 30 команд · 2 730 матчей · 6 887 голов · 2.52 голов/матч
⚠️ Очки (факт) — по системе соответствующего сезона (2 за победу до 1995/96, 3 после).
Очки (3=П) — пересчёт всех сезонов по системе 3 очка за победу для корректного сравнения.
Таблица отсортирована по пересчитанным очкам.
📊 Сводная таблица
| # | Команда | С | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | 🏆 | О (факт) | О (3=П) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Динамо» Минск 🏆×2 | 12 | 345 | 210 | 75 | 60 | 566 | 259 | +307 | 2 | 705 | 705 |
| 2 | «БАТЭ» Борисов 🏆×4 | 12 | 346 | 199 | 76 | 71 | 612 | 320 | +292 | 4 | 673 | 673 |
| 3 | «Шахтёр» Солигорск 🏆×3 | 10 | 294 | 169 | 60 | 65 | 492 | 245 | +247 | 3 | 567 | 567 |
| 4 | «Торпедо-БелАЗ» Жодино | 12 | 346 | 153 | 98 | 95 | 475 | 353 | +122 | 557 | 557 | |
| 5 | «Динамо» Брест 🏆×1 | 12 | 347 | 149 | 84 | 114 | 529 | 413 | +116 | 1 | 531 | 531 |
| 6 | «Неман» Гродно | 12 | 346 | 149 | 78 | 119 | 431 | 362 | +69 | 525 | 525 | |
| 7 | «Ислочь» Минский район | 11 | 320 | 130 | 80 | 110 | 416 | 387 | +29 | 470 | 470 | |
| 8 | «Минск» | 12 | 347 | 116 | 95 | 136 | 418 | 474 | -56 | 443 | 443 | |
| 9 | «Витебск» | 11 | 319 | 109 | 81 | 129 | 350 | 390 | -40 | 408 | 408 | |
| 10 | «Славия» Мозырь | 11 | 316 | 100 | 83 | 133 | 388 | 455 | -67 | 383 | 383 | |
| 11 | «Гомель» | 10 | 287 | 102 | 73 | 112 | 349 | 340 | +9 | 379 | 379 | |
| 12 | «Слуцк» | 11 | 323 | 93 | 79 | 151 | 310 | 452 | -142 | 358 | 358 | |
| 13 | «Энергетик-БГУ» Минск | 5 | 148 | 52 | 35 | 61 | 205 | 223 | -18 | 191 | 191 | |
| 14 | «Городея» | 5 | 150 | 45 | 50 | 55 | 165 | 184 | -19 | 185 | 185 | |
| 15 | «Нафтан» Новополоцк | 7 | 197 | 41 | 45 | 111 | 187 | 348 | -161 | 168 | 168 | |
| 16 | «Белшина» Бобруйск | 6 | 166 | 36 | 46 | 84 | 187 | 282 | -95 | 154 | 154 | |
| 17 | «Арсенал» Дзержинск | 4 | 113 | 27 | 36 | 50 | 98 | 154 | -56 | 117 | 117 | |
| 18 | «МЛ Витебск» 🏆×1 | 2 | 51 | 33 | 13 | 5 | 95 | 35 | +60 | 1 | 112 | 112 |
| 19 | «Сморгонь» | 4 | 118 | 25 | 30 | 63 | 110 | 219 | -109 | 105 | 105 | |
| 20 | «Рух» Брест | 2 | 60 | 27 | 21 | 12 | 109 | 66 | +43 | 102 | 102 | |
| 21 | «Днепр» Могилёв | 5 | 143 | 17 | 37 | 89 | 112 | 268 | -156 | 88 | 88 | |
| 22 | «Гранит» Микашевичи | 2 | 56 | 17 | 16 | 23 | 50 | 88 | -38 | 67 | 67 | |
| 23 | «Крумкачы» Минск | 2 | 60 | 14 | 16 | 30 | 50 | 86 | -36 | 58 | 58 | |
| 24 | «Смолевичи» | 2 | 59 | 8 | 14 | 37 | 48 | 111 | -63 | 38 | 38 | |
| 25 | «Дняпро» Могилёв | 1 | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 42 | -10 | 30 | 30 | |
| 26 | «Торпедо» Минск | 2 | 60 | 7 | 9 | 44 | 24 | 104 | -80 | 30 | 30 | |
| 27 | «Барановичи» | 1 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 38 | -14 | 25 | 25 | |
| 28 | «Луч» Минск | 1 | 30 | 4 | 12 | 14 | 24 | 44 | -20 | 24 | 24 | |
| 29 | «Молодечно» | 1 | 30 | 3 | 2 | 25 | 19 | 63 | -44 | 11 | 11 | |
| 30 | «Спутник» Речица | 1 | 30 | 2 | 1 | 27 | 12 | 82 | -70 | 7 | 7 |
🏅 Рекорды сезонов
Макс. очков (3=П)
75
— «Динамо» Брест
(2019)
Макс. побед
24
— «Шахтёр» Солигорск
(2021)
Макс. голов
73
— «БАТЭ» Борисов
(2016)
Мин. поражений
1
— «БАТЭ» Борисов
(2015)
📈 Факты о лиге
Сезонов сыграно12
Команд в истории30
Всего матчей2 730
Всего голов6 887
Голов за матч (средн.)2.52
💥 Крупнейшие победы
🎯 Самые результативные матчи
🏆 Чемпионы Высшая лига
| Сезон | Чемпион | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О (факт) | О (3=П) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | «МЛ Витебск» 🏆 | 30 | 21 | 5 | 4 | 53 | 18 | 68 | 68 |
| 2024 | «Динамо» Минск 🏆 | 30 | 20 | 8 | 2 | 50 | 13 | 68 | 68 |
| 2023 | «Динамо» Минск 🏆 | 28 | 22 | 3 | 3 | 72 | 21 | 69 | 69 |
| 2022 | «Шахтёр» Солигорск 🏆 | 30 | 20 | 5 | 5 | 55 | 17 | 65 | 65 |
| 2021 | «Шахтёр» Солигорск 🏆 | 30 | 24 | 3 | 3 | 62 | 18 | 75 | 75 |
| 2020 | «Шахтёр» Солигорск 🏆 | 30 | 17 | 8 | 5 | 57 | 21 | 59 | 59 |
| 2019 | «Динамо» Брест 🏆 | 30 | 23 | 6 | 1 | 70 | 22 | 75 | 75 |
| 2018 | «БАТЭ» Борисов 🏆 | 30 | 23 | 4 | 3 | 55 | 24 | 73 | 73 |
| 2017 | «БАТЭ» Борисов 🏆 | 30 | 21 | 5 | 4 | 61 | 19 | 68 | 68 |
| 2016 | «БАТЭ» Борисов 🏆 | 30 | 22 | 4 | 4 | 73 | 25 | 70 | 70 |
| 2015 | «БАТЭ» Борисов 🏆 | 26 | 20 | 5 | 1 | 44 | 11 | 65 | 65 |