Futbol365.ru
← 2014-15 2019-20

Падерборн — сезон 2019-20

Бундеслига · 18-е место · 20 очков · 37:74 (-37)

👥 Состав команды

Игроков в составе 32
Лучший бомбардир Sven Michel (5)
Лучший ассистент Kai Pröger (7)

Вратари

# Игрок Нац. И Г А Мин
Michael Ratajczak Germany 3 0
17 Leopold Zingerle Germany 31 2 520
21 Jannik Huth Germany 34 540
34 Leon Brüggemeier Germany 0 0

Защитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
2 Uwe Hünemeier Germany 28 1 1 209
4 Jan-Luca Rumpf Germany 3 90
5 Christian Strohdiek Germany 32 1 2 1 364
8 Klaus Gjasula Albania 30 2 2 2 294
12 Dominik Bilogrevic Croatia 3 0
13 Sebastian Schonlau Germany 23 2 2 070
14 Adrian Oeynhausen Germany 1 0
15 Luca Kilian Germany 20 1 261
20 Laurent Jans Luxembourg 34 1 1 575
25 Mohamed Dräger Tunisia 33 1 3 1 457
29 Jamilu Collins Nigeria 30 1 2 2 669

Полузащитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
Cauly Brazil 17 2 718
6 Samúel Fridjónsson Iceland 11 190
7 Marlon Ritter Germany 23 1 431
19 Abdelhamid Sabiri Morocco 29 4 1 1 035
24 Rifet Kapic Bosnia-Herzegovina 12 0
26 Antony Evans England 11 155
39 Sebastian Vasiliadis Greece 32 1 1 2 812

Нападающие

# Игрок Нац. И Г А Мин
Babacar Gueye Senegal 6 109
Khiry Shelton United States 9 31
9 Kai Pröger Germany 34 2 7 2 079
11 Sven Michel Germany 31 5 1 1 368
18 Dennis Srbeny Germany 17 5 2 1 127
22 Christopher Antwi-Adjei Ghana 34 1 2 2 473
30 Streli Mamba Germany 30 5 2 1 527
31 Ben Zolinski Germany 34 3 2 1 207
32 Dennis Jastrzembski Germany 14 1 174
38 Gerrit Holtmann Philippines 31 1 1 064
18
Место
20
Очков
4
Побед
37
Голов забито
-37
Разница мячей
D L L L L
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей17
В–Н–П2–2–13
Голы21:46
Очков8
Очков/матч0.47

✈️ В гостях

Матчей17
В–Н–П2–6–9
Голы16:28
Очков12
Очков/матч0.71
1
Побед подряд
3
Без поражений
5
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
0
2
0
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
4
10
4
11
4
12
5
13
5
14
8
15
9
16
9
17
12
18
12
19
15
20
15
21
16
22
16
23
16
24
16
25
16
26
17
27
18
28
19
29
19
30
20
31
20
32
20
33
20
34
20

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 17.08.2019 Г Байер Леверкузен H2H L 3:2 0
2 24.08.2019 Д Фрайбург H2H L 1:3 0
3 31.08.2019 Г Вольфсбург H2H D 1:1 1
4 15.09.2019 Д Шальке 04 H2H L 1:5 1
5 21.09.2019 Г Герта Берлин H2H L 2:1 1
6 28.09.2019 Д Бавария Мюнхен H2H L 2:3 1
7 05.10.2019 Д Майнц 05 H2H L 1:2 1
8 20.10.2019 Г Кёльн H2H L 3:0 1
9 26.10.2019 Д Фортуна Дюссельдорф H2H W 2:0 4
10 01.11.2019 Г Хоффенхайм H2H L 3:0 4
11 09.11.2019 Д Аугсбург H2H L 0:1 4
12 22.11.2019 Г Боруссия Дортмунд H2H D 3:3 5
13 30.11.2019 Д РБ Лейпциг H2H L 2:3 5
14 08.12.2019 Г Вердер Бремен H2H W 0:1 8
15 14.12.2019 Д Унион Берлин H2H D 1:1 9
16 18.12.2019 Г Боруссия Мёнхенгладбах H2H L 2:0 9
17 22.12.2019 Д Айнтрахт Франкфурт H2H W 2:1 12
18 19.01.2020 Д Байер Леверкузен H2H L 1:4 12
19 25.01.2020 Г Фрайбург H2H W 0:2 15
20 02.02.2020 Д Вольфсбург H2H L 2:4 15
21 08.02.2020 Г Шальке 04 H2H D 1:1 16
22 15.02.2020 Д Герта Берлин H2H L 1:2 16
23 21.02.2020 Г Бавария Мюнхен H2H L 3:2 16
24 29.02.2020 Г Майнц 05 H2H L 2:0 16
25 06.03.2020 Д Кёльн H2H L 1:2 16
26 16.05.2020 Г Фортуна Дюссельдорф H2H D 0:0 17
27 23.05.2020 Д Хоффенхайм H2H D 1:1 18
28 27.05.2020 Г Аугсбург H2H D 0:0 19
29 31.05.2020 Д Боруссия Дортмунд H2H L 1:6 19
30 06.06.2020 Г РБ Лейпциг H2H D 1:1 20
31 13.06.2020 Д Вердер Бремен H2H L 1:5 20
32 16.06.2020 Г Унион Берлин H2H L 1:0 20
33 20.06.2020 Д Боруссия Мёнхенгладбах H2H L 1:3 20
34 27.06.2020 Г Айнтрахт Франкфурт H2H L 3:2 20

📅 Все сезоны Падерборн в Бундеслиге