Futbol365.ru

🇩🇪 Лучшие игроки Бундеслиги 15 сезонов: 2010-11 — 2024-25

Статистика по голам и матчам за 15 последних сезонов

# Игрок Команда Поз Сез И Г А Мин/Г
1 Роберт Левандовски Польша Бавария Мюнхен Нап 12 392 312 75 100
2 Марко Ройс Германия Боруссия Дортмунд Пз 14 367 148 114 185
3 Томас Мюллер Германия Бавария Мюнхен Нап 15 485 137 200 242
4 Андрей Крамарич Хорватия Хоффенхайм Пз 10 291 126 61 175
5 Тимо Вернер Германия РБ Лейпциг Нап 9 268 102 46 175
6 Пьер-Эмерик Обамеянг Габон Боруссия Дортмунд Нап 5 147 98 23 116
7 Марио Гомес Германия Штутгарт Нап 6 181 97 18 136
7 Макс Крузе Германия Вольфсбург Нап 11 309 97 78 258
9 Серж Гнабри Германия Бавария Мюнхен Нап 9 250 91 49 164
9 Ведад Ибишевич Босния и Герцеговина Герта Берлин Нап 10 292 91 38 208
11 Нильс Петерсен Германия Фрайбург Нап 11 335 89 22 172
12 Антони Модест Франция Боруссия Дортмунд Нап 8 241 85 17 159
13 Арьен Роббен Нидерланды Бавария Мюнхен Нап 9 193 83 55 147
14 Штефан Кисслинг Германия Байер Леверкузен Нап 8 223 81 31 184
14 Ларс Штиндль Германия Боруссия Мёнхенгладбах Пз 13 360 81 68 332
16 Кевин Фолланд Германия Унион Берлин Пз 10 289 80 67 266
17 Патрик Шик Чехия Байер Леверкузен Нап 6 151 74 13 121
18 Юлиан Брандт Германия Боруссия Дортмунд Пз 12 368 70 88 335
19 Ваут Вегхорст Нидерланды Хоффенхайм Нап 5 147 66 23 184
19 Винченцо Грифо Италия Фрайбург Нап 11 293 66 73 292
19 Марио Гетце Германия Айнтрахт Франкфурт Пз 13 352 66 67 329
22 Мартин Харник Австрия Вердер Бремен Нап 9 239 65 36 233
23 Серу Гирасси Гвинея Боруссия Дортмунд Нап 5 108 64 6 116
23 Клаудио Писарро Перу Вердер Бремен Нап 10 260 64 34 158
25 Александр Майер Германия Айнтрахт Франкфурт Нап 7 149 63 12 180
25 Раффаэль Бразилия Боруссия Мёнхенгладбах Нап 8 219 63 32 237
27 Харри Кейн Англия Бавария Мюнхен Нап 2 63 62 18 84
27 Эрлинг Холанд Норвегия Боруссия Дортмунд Нап 3 67 62 19 87
27 Франк Рибери Франция Бавария Мюнхен Нап 9 212 62 95 216
30 Алассан Плеа Франция Боруссия Мёнхенгладбах Нап 7 215 58 43 245
30 Михаэль Грегорич Австрия Фрайбург Нап 13 289 58 24 255
32 Андре Силва Португалия РБ Лейпциг Нап 5 160 57 23 153
33 Никлас Фюллькруг Германия Боруссия Дортмунд Нап 9 172 56 18 183
34 Марио Манджукич Хорватия Бавария Мюнхен Нап 4 121 53 21 150
34 Йонас Хоффман Германия Байер Леверкузен Пз 13 335 53 60 323
36 Юссуф Поульсен Дания РБ Лейпциг Нап 9 252 49 27 241
36 Андре Хан Германия Аугсбург Нап 11 279 49 31 330
38 Бас Дост Нидерланды Айнтрахт Франкфурт Нап 7 137 48 14 164
38 Саломон Калу Кот-д’Ивуар Герта Берлин Нап 6 174 48 15 231
40 Кристофер Нкунку Франция РБ Лейпциг Нап 4 121 47 43 180
41 Андре Шюррле Германия Боруссия Дортмунд Нап 8 181 46 35 271
41 Даниэль Дидави Германия Штутгарт Пз 11 214 46 24 238
41 Кингсли Коман Франция Бавария Мюнхен Нап 10 244 46 47 297
41 Адам Салаи Венгрия Майнц 05 Нап 11 266 46 22 266
41 Дэви Зельке Германия Кёльн Нап 10 269 46 20 259
41 Патрик Херрман Германия Борусси Нап 14 424 46 55 372
47 Джамал Мусиала Германия Бавария Мюнхен Пз 6 151 45 29 180
47 Эрмедин Демирович Босния и Герцеговина Штутгарт Нап 5 162 45 31 211
47 Ила Бебу Того Хоффенхайм Нап 8 191 45 25 282
47 Флориан Нидерлехнер Германия Аугсбург Нап 8 212 45 21 258
# Игрок Команда Поз Сез И Г А Мин
1 Оливер Бауманн Германия Хоффенхайм Вр 15 495 4 43 920
2 Томас Мюллер Германия Бавария Мюнхен Нап 15 485 137 200 33 168
3 Свен Ульрайх Германия Бавария Мюнхен Вр 15 434 20 326
4 Патрик Херрман Германия Борусси Нап 14 424 46 55 17 131
5 Маттиас Гинтер Германия Фрайбург Зщ 14 419 22 17 32 380
6 Матс Хуммельс Германия Боруссия Дортмунд Зщ 14 413 27 20 31 581
7 Макото Хасебе Япония Айнтрахт Франкфурт Зщ 14 393 5 11 25 380
8 Роберт Левандовски Польша Бавария Мюнхен Нап 12 392 312 75 31 080
9 Максимилиан Арнольд Германия Вольфсбург Пз 14 385 44 45 30 206
10 Робин Кнохе Германия Унион Берлин Зщ 14 379 16 8 25 884
11 Мануэль Нойер Германия Бавария Мюнхен Вр 14 377 32 871
11 Кевин Фогт Германия Унион Берлин Зщ 15 377 4 11 28 025
13 Кристиан Гюнтер Германия Фрайбург Зщ 12 373 13 51 29 453
14 Доминик Кор Германия Майнц 05 Зщ 14 369 11 16 20 600
15 Юлиан Брандт Германия Боруссия Дортмунд Пз 12 368 70 88 23 452
16 Марко Ройс Германия Боруссия Дортмунд Пз 14 367 148 114 27 410
17 Марвин Хиц Швейцария Боруссия Дортмунд Вр 12 363 1 15 600
18 Тимоти Чандлер США Айнтрахт Франкфурт Зщ 15 362 13 21 18 372
19 Ларс Штиндль Германия Боруссия Мёнхенгладбах Пз 13 360 81 68 26 919
20 Кевин Трапп Германия Айнтрахт Франкфурт Вр 12 359 29 160
21 Себастьян Руди Германия Хоффенхайм Зщ 13 358 17 41 23 109
21 Марвин Платтенхардт Германия Герта Берлин Зщ 13 358 8 40 22 674
23 Тони Янчке Германия Борусси Зщ 14 357 4 6 17 467
24 Марио Гетце Германия Айнтрахт Франкфурт Пз 13 352 66 67 21 716
25 Кун Кастельс Бельгия Вольфсбург Вр 13 345 1 25 356
26 Жонатан Шмид Франция Фрайбург Пз 13 338 35 44 23 129
27 Джонатан Та Германия Бавария Мюнхен Зщ 12 337 15 12 26 134
28 Йонас Хоффман Германия Байер Леверкузен Пз 13 335 53 60 17 108
28 Тобиас Зиппель Германия Боруссия Мёнхенгладбах Вр 12 335 4 853
28 Нильс Петерсен Германия Фрайбург Нап 11 335 89 22 15 347
31 Никлас Зюле Германия Боруссия Дортмунд Зщ 13 331 16 11 22 322
32 Лукаш Градецки Финляндия Байер Леверкузен Вр 10 330 28 938
33 Янник Герхардт Германия Вольфсбург Пз 11 327 20 29 17 937
34 Леонардо Биттенкурт Германия Вердер Бремен Пз 12 323 32 35 16 921
35 Штефан Белль Германия Майнц 05 Зщ 14 319 13 12 23 980
36 Николас Хёфлер Германия Фрайбург Зщ 12 317 9 19 22 381
37 Джошуа Киммих Германия Бавария Мюнхен Зщ 10 314 29 80 23 732
37 Оскар Вендт Швеция Боруссия Мёнхенгладбах Зщ 10 314 16 18 19 393
39 Давид Алаба Австрия Бавария Мюнхен Зщ 11 313 24 29 23 438
40 Кристоф Крамер Германия Боруссия Мёнхенгладбах Зщ 13 312 10 14 19 534
41 Макс Крузе Германия Вольфсбург Нап 11 309 97 78 24 992
41 Гонсало Кастро Германия Арминия Билефельд Пз 11 309 31 64 19 774
41 Лукаш Пищек Польша Боруссия Дортмунд Зщ 11 309 16 44 21 083
41 Максимилиан Эггештайн Германия Фрайбург Пз 11 309 16 23 23 069
45 Тимо Хорн Германия Бохум Вр 10 308 1 19 210
46 Юлиан Баумгартлингер Австрия Аугсбург Зщ 12 305 7 13 17 854
47 Кристиан Гентнер Германия Унион Берлин Пз 10 303 34 31 22 464
48 Даниэль Калиджури Италия Аугсбург Нап 10 299 34 31 15 817
49 Доминик Хайнц Германия Кёльн Зщ 10 298 4 3 17 950
49 Кевин Кампль Словения РБ Лейпциг Пз 12 298 13 22 18 046
Данные по сезонам: 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25
Яндекс.Метрика