⚽ Futbol365.ru

🇭🇺 Чемпионат Венгрии по футболу — 2026-27

Турнирная таблица · Результаты · Статистика

2026-27
47
Матчей
153
Голов
3.26
Голов/матч
20
Побед хозяев
13
Ничьих
14
Побед гостей
Чемпион
Стыковые матчи
Вылет
# Команда ИВНП ГЗГПРМО Форма
1 «Дьёр» 🏆 8 4 3 1 16 10 +6 15 D W D W W
2 «Академия Пушкаша» 8 5 0 3 13 10 +3 15 W W L L W
3 «Вашаш» Будапешт 8 4 2 2 17 11 +6 14 W L L W W
4 «Уйпешт» Будапешт 8 4 2 2 17 13 +4 14 D L W D W
5 «Ференцварош» 7 3 3 1 11 8 +3 12 W W W D D
6 «Пакш» 8 3 2 3 16 17 -1 11 L W D L W
7 «МТК» Будапешт 8 2 3 3 15 14 +1 9 D W D L L
8 «Кишварда» 8 2 3 3 9 10 -1 9 L D D W L
9 «Дебрецен» 8 2 3 3 12 15 -3 9 D D D W L
10 «Ньиредьхаза Спартакус» ⚠️ 8 2 2 4 9 14 -5 8 W L D L D
11 «Гонвед» 🔻 7 1 3 3 11 14 -3 6 D L W L L
12 «Залаэгерсег» 🔻 8 2 0 6 7 17 -10 6 L L L W L

Туры 1–11

#КомандаИВНПГЗГПРМО
1 «Дьёр» 8431 1610+6 15
2 «Академия Пушкаша» 8503 1310+3 15
3 «Вашаш» Будапешт 8422 1711+6 14
4 «Уйпешт» Будапешт 8422 1713+4 14
5 «Ференцварош» 7331 118+3 12
6 «Пакш» 8323 1617-1 11
7 «МТК» Будапешт 8233 1514+1 9
8 «Кишварда» 8233 910-1 9
9 «Дебрецен» 8233 1215-3 9
10 «Ньиредьхаза Спартакус» 8224 914-5 8
11 «Гонвед» 7133 1114-3 6
12 «Залаэгерсег» 8206 717-10 6
#КомандаИВНПГЗГПРМО
1 «Уйпешт» Будапешт 4310 105+5 10
2 «Дьёр» 4301 105+5 9
3 «Ньиредьхаза Спартакус» 4220 64+2 8
4 «Вашаш» Будапешт 4211 105+5 7
5 «Пакш» 4211 108+2 7
6 «Залаэгерсег» 3201 63+3 6
7 «МТК» Будапешт 5203 98+1 6
8 «Академия Пушкаша» 4202 770 6
9 «Дебрецен» 5122 69-3 5
10 «Гонвед» 3111 550 4
11 «Кишварда» 5032 47-3 3
12 «Ференцварош» 2020 220 2
#КомандаИВНПГЗГПРМО
1 «Ференцварош» 5311 96+3 10
2 «Академия Пушкаша» 4301 63+3 9
3 «Вашаш» Будапешт 4211 76+1 7
4 «Кишварда» 3201 53+2 6
5 «Дьёр» 4130 65+1 6
6 «Дебрецен» 3111 660 4
7 «Уйпешт» Будапешт 4112 78-1 4
8 «Пакш» 4112 69-3 4
9 «МТК» Будапешт 3030 660 3
10 «Гонвед» 4022 69-3 2
11 «Ньиредьхаза Спартакус» 4004 310-7 0
12 «Залаэгерсег» 5005 114-13 0
Тур 1
«Пакш»
4:2
«Ференцварош»
24.07
«Ньиредьхаза Спартакус»
2:1
«Уйпешт» Будапешт
25.07
«Кишварда»
1:1
«Гонвед»
26.07
«Вашаш» Будапешт
2:2
«Дьёр»
26.07
«Дебрецен»
0:2
«Академия Пушкаша»
27.07
«МТК» Будапешт
3:0
«Залаэгерсег»
Тур 2
31.07
«Академия Пушкаша»
0:2
«Кишварда»
01.08
«Гонвед»
3:3
«МТК» Будапешт
02.08
«Уйпешт» Будапешт
4:2
«Дебрецен»
02.08
«Ференцварош»
0:0
«Вашаш» Будапешт
02.08
«Дьёр»
4:0
«Ньиредьхаза Спартакус»
03.08
«Залаэгерсег»
5:2
«Пакш»
Тур 3
07.08
«МТК» Будапешт
2:3
«Академия Пушкаша»
08.08
«Вашаш» Будапешт
5:0
«Залаэгерсег»
08.08
«Кишварда»
2:4
«Уйпешт» Будапешт
09.08
«Пакш»
2:2
«Гонвед»
09.08
«Дебрецен»
1:0
«Ньиредьхаза Спартакус»
03.09
«Дьёр»
0:3
«Ференцварош»
Тур 4
14.08
«Гонвед»
1:2
«Вашаш» Будапешт
15.08
«Уйпешт» Будапешт
1:1
«МТК» Будапешт
15.08
«Ньиредьхаза Спартакус»
2:1
«Кишварда»
16.08
«Дебрецен»
1:1
«Дьёр»
16.08
«Академия Пушкаша»
3:2
«Пакш»
17.08
«Залаэгерсег»
0:1
«Ференцварош»
Тур 5
21.08
«Пакш»
2:0
«Уйпешт» Будапешт
22.08
«Вашаш» Будапешт
0:1
«Академия Пушкаша»
22.08
«МТК» Будапешт
2:1
«Ньиредьхаза Спартакус»
23.08
«Кишварда»
0:0
«Дебрецен»
23.08
«Дьёр»
3:0
«Залаэгерсег»
Тур 6
«Уйпешт» Будапешт
3:1
«Вашаш» Будапешт
28.08
«Дебрецен»
2:2
«МТК» Будапешт
29.08
«Ньиредьхаза Спартакус»
1:1
«Пакш»
29.08
«Гонвед»
1:0
«Залаэгерсег»
30.08
«Кишварда»
1:1
«Дьёр»
30.08
«Академия Пушкаша»
1:2
«Ференцварош»
Тур 7
«Дьёр»
3:2
«Гонвед»
04.09
«Вашаш» Будапешт
3:2
«Ньиредьхаза Спартакус»
05.09
«Пакш»
2:4
«Дебрецен»
05.09
«МТК» Будапешт
1:2
«Кишварда»
06.09
«Залаэгерсег»
1:0
«Академия Пушкаша»
06.09
«Ференцварош»
2:2
«Уйпешт» Будапешт
Тур 8
«Ньиредьхаза Спартакус»
1:1
«Ференцварош»
18.09
«Академия Пушкаша»
3:1
«Гонвед»
19.09
«Кишварда»
0:1
«Пакш»
19.09
«Дебрецен»
2:4
«Вашаш» Будапешт
20.09
«МТК» Будапешт
1:2
«Дьёр»
20.09
«Уйпешт» Будапешт
2:1
«Залаэгерсег»
Х \ Г «Дьё «Ака «Ваш «Уйп «Фер «Пак «МТК «Киш «Деб «Ньи «Гон «Зал
«Дьёр» – – – 0:3 – – – – 4:0 3:2 3:0
«Академия Пушк – – – 1:2 3:2 – 0:2 – – 3:1 –
«Вашаш» Будапе 2:2 0:1 – – – – – – 3:2 – 5:0
«Уйпешт» Будап – – 3:1 – – 1:1 – 4:2 – – 2:1
«Ференцварош» – – 0:0 2:2 – – – – – – –
«Пакш» – – – 2:0 4:2 – – 2:4 – 2:2 –
«МТК» Будапешт 1:2 2:3 – – – – 1:2 – 2:1 – 3:0
«Кишварда» 1:1 – – 2:4 – 0:1 – 0:0 – 1:1 –
«Дебрецен» 1:1 0:2 2:4 – – – 2:2 – 1:0 – –
«Ньиредьхаза С – – – 2:1 1:1 1:1 – 2:1 – – –
«Гонвед» – – 1:2 – – – 3:3 – – – 1:0
«Залаэгерсег» – 1:0 – – 0:1 5:2 – – – – –

⚽ Лучшие бомбардиры

# Игрок Команда Поз И Г Мин/Г
1 Габор Юрек Венгрия «МТК» Будапешт FW 8 7 94
2 Йожеф Шалай Венгрия «Пакш» FW 8 6 111
3 Альоша Матко Словения «Уйпешт» Будапешт FW 8 5 111
4 Марк Кошта Венгрия «Вашаш» Будапешт FW 8 4 162
4 Акош Сендреи Венгрия «Дебрецен» FW 8 4 141
4 Залан Кереши Венгрия «МТК» Будапешт FW 8 4 159
4 Андраш Немет Венгрия «Академия Пушкаша» FW 8 4 139
8 Норберт Урблик Венгрия «Дьёр» DF 7 3 203
8 Кристиан Херц Словакия «Кишварда» MF 8 3 201
8 Йозеф Урблик Словакия «Вашаш» Будапешт MF 8 3 240
8 Балаж Дюдьяк Венгрия «Дебрецен» MF 8 3 195
8 Этьен Аменийидо Того «Уйпешт» Будапешт FW 8 3 211
8 Марко Квасина Австрия «Ньиредьхаза Спартакус» FW 8 3 240
8 Милан Пето Венгрия «Пакш» MF 8 3 167
15 Жомбор Хош Венгрия «Ньиредьхаза Спартакус» MF 5 2 112
15 Мариано Гомес Аргентина «Ференцварош» DF 6 2 225
15 Криштьян Лиштеш Венгрия «Ференцварош» MF 6 2 178
15 Желько Гаврич Сербия «Дьёр» FW 6 2 221
15 Кристоффер Захариассен Норвегия «Ференцварош» FW 6 2 243
15 Милан Клаус Венгрия «МТК» Будапешт FW 6 2 73
15 Жолт Харашти Венгрия «Пакш» FW 7 2 240
15 Бамиделе Юсуф Нигерия «Ференцварош» FW 7 2 238
15 Йожеф Виндекер Венгрия «Пакш» MF 7 2 158
15 Доминик Чонтош Венгрия «Гонвед» MF 7 2 315
15 Адам Шамоши Венгрия «Гонвед» MF 7 2 279
15 Нфансу Нье Гамбия «Дьёр» FW 7 2 210
15 Ламин Колли Гамбия «Академия Пушкаша» FW 7 2 91
15 Марко Матанович Черногория «Кишварда» MF 8 2 260
15 Жан Батум Камерун «Ньиредьхаза Спартакус» FW 8 2 114
15 Виктор Джуканович Черногория «Дьёр» FW 8 2 325

🅰️ Лучшие ассистенты

# Игрок Команда Поз И Г А Мин
1 Даниэль Стефуль Хорватия «Дьёр» DF 8 1 5 686
1 Йозеф Урблик Словакия «Вашаш» Будапешт MF 8 3 5 720
1 Залан Кереши Венгрия «МТК» Будапешт FW 8 4 5 636
4 Чанад Вильмося Денеш Венгрия «Дебрецен» FW 6 1 4 533
4 Альоша Матко Словения «Уйпешт» Будапешт FW 8 5 4 554
4 Иштван Богнар Венгрия «МТК» Будапешт MF 8 2 4 385
7 Ален Шкрибек Венгрия «Залаэгерсег» FW 3 3 237
7 Каду Бразилия «Ференцварош» DF 5 3 450
7 Кевин Кантор Венгрия «Гонвед» FW 5 3 67
7 Желько Гаврич Сербия «Дьёр» FW 6 2 3 442
7 Жолт Харашти Венгрия «Пакш» FW 7 2 3 479
7 Этьен Аменийидо Того «Уйпешт» Будапешт FW 8 3 3 633
7 Глеофио Влийтер Суринам «Уйпешт» Будапешт FW 8 2 3 395
7 Криштоф Папп Венгрия «Пакш» MF 8 3 720
7 Марцелл Хусар Венгрия «Дьёр» FW 8 2 3 119
16 Имре Эгри Венгрия «Дебрецен» FW 2 2 130
16 Даниэль Арцани Австралия «Ференцварош» FW 4 2 275
16 Аттила Ошват Венгрия «Ференцварош» DF 5 2 450
16 Ясмин Мешанович Босния и Герцеговина «Кишварда» FW 6 2 241
16 Андор Лапу Венгрия «Пакш» DF 6 1 2 401
16 Болдизсар Раб Венгрия «Вашаш» Будапешт MF 7 2 406
16 Доминик Чонтош Венгрия «Гонвед» MF 7 2 2 630
16 Габор Юрек Венгрия «МТК» Будапешт FW 8 7 2 658
16 Марко Матанович Черногория «Кишварда» MF 8 2 2 519
16 Доминик Шолтес Венгрия «Кишварда» FW 8 2 720
16 Акош Сендреи Венгрия «Дебрецен» FW 8 4 2 563
16 Балинт Катона Венгрия «Ньиредьхаза Спартакус» MF 8 2 475
16 Милан Ковач Венгрия «Ньиредьхаза Спартакус» MF 8 2 675
16 Криштофер Хорват Венгрия «Уйпешт» Будапешт FW 8 2 2 584
16 Даниэль Лукац Венгрия «Академия Пушкаша» FW 8 1 2 709