Futbol365.ru
← 1948-49 1949-50 1950-51 →

Bologna — сезон 1949-50

Серия А · 15-е место · 32 очков · 54:63 (-9)

15
Место
32
Очков
8
Побед
54
Голов забито
-9
Разница мячей
L D L L D
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей19
В–Н–П7–8–4
Голы31:26
Очков29
Очков/матч1.53

✈️ В гостях

Матчей19
В–Н–П1–8–10
Голы23:37
Очков11
Очков/матч0.58
2
Побед подряд
11
Без поражений
2
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
0
2
0
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
5
9
6
10
7
11
8
12
8
13
11
14
11
15
11
16
12
17
12
18
12
19
13
20
14
21
17
22
18
23
19
24
22
25
25
26
26
27
29
28
30
29
31
30
31
31
34
32
35
33
38
34
38
35
39
36
39
37
39
38
40

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 11.09.1949 Д Аталанта H2H L 2:6 0
2 18.09.1949 Г Bari H2H L 3:2 0
3 25.09.1949 Д Pro Patria H2H W 3:1 3
4 02.10.1949 Г Палермо H2H L 2:1 3
5 09.10.1949 Г Рома H2H L 3:1 3
6 16.10.1949 Д Novara H2H D 1:1 4
7 20.10.1949 Д Triestina H2H D 1:1 5
8 23.10.1949 Г Фиорентина H2H L 3:0 5
9 30.10.1949 Д Дженоа H2H D 0:0 6
10 06.11.1949 Г Комо H2H D 2:2 7
11 13.11.1949 Д Лацио H2H D 0:0 8
12 20.11.1949 Г Сампдория H2H L 2:1 8
13 04.12.1949 Д Venezia H2H W 6:1 11
14 08.12.1949 Г Торино H2H L 3:1 11
15 11.12.1949 Д Милан H2H L 0:1 11
16 18.12.1949 Г Padova H2H D 0:0 12
17 26.12.1949 Д Juventus H2H L 0:4 12
18 01.01.1950 Г Интер H2H L 2:1 12
19 08.01.1950 Г Lucchese H2H D 1:1 13
20 15.01.1950 Г Аталанта H2H D 1:1 14
21 22.01.1950 Д Bari H2H W 2:0 17
22 29.01.1950 Г Pro Patria H2H D 3:3 18
23 05.02.1950 Д Палермо H2H D 1:1 19
24 12.02.1950 Д Рома H2H W 2:1 22
25 19.02.1950 Г Novara H2H W 1:2 25
26 23.02.1950 Г Triestina H2H D 0:0 26
27 26.02.1950 Д Фиорентина H2H W 2:1 29
28 12.03.1950 Г Дженоа H2H D 2:2 30
29 19.03.1950 Д Комо H2H D 2:2 31
30 26.03.1950 Г Лацио H2H L 3:2 31
31 09.04.1950 Д Сампдория H2H W 1:0 34
32 16.04.1950 Г Venezia H2H D 1:1 35
33 25.04.1950 Д Торино H2H W 5:2 38
34 30.04.1950 Г Милан H2H L 2:0 38
35 07.05.1950 Д Padova H2H D 0:0 39
36 14.05.1950 Г Juventus H2H L 3:2 39
37 21.05.1950 Д Интер H2H L 2:3 39
38 28.05.1950 Д Lucchese H2H D 1:1 40

📅 Все сезоны Bologna в Серии А