Futbol365.ru
← 1948-49 1949-50 1950-51 →

Triestina — сезон 1949-50

Серия А · 9-е место · 40 очков · 50:59 (-9)

9
Место
40
Очков
14
Побед
50
Голов забито
-9
Разница мячей
W D W L W
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей19
В–Н–П9–8–2
Голы30:16
Очков35
Очков/матч1.84

✈️ В гостях

Матчей19
В–Н–П5–4–10
Голы20:43
Очков19
Очков/матч1
2
Побед подряд
6
Без поражений
3
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
3
2
3
3
4
4
7
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
15
12
15
13
18
14
21
15
21
16
22
17
22
18
23
19
23
20
26
21
29
22
29
23
29
24
29
25
32
26
33
27
33
28
36
29
37
30
40
31
41
32
41
33
44
34
47
35
48
36
51
37
51
38
54

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 11.09.1949 Г Novara H2H W 1:2 3
2 18.09.1949 Г Lucchese H2H L 7:2 3
3 25.09.1949 Д Фиорентина H2H D 1:1 4
4 02.10.1949 Д Интер H2H W 4:2 7
5 09.10.1949 Г Juventus H2H L 3:0 7
6 16.10.1949 Д Padova H2H D 2:2 8
7 20.10.1949 Г Bologna H2H D 1:1 9
8 23.10.1949 Д Комо H2H D 1:1 10
9 30.10.1949 Г Bari H2H D 1:1 11
10 06.11.1949 Д Рома H2H D 2:2 12
11 13.11.1949 Г Палермо H2H W 0:2 15
12 20.11.1949 Г Лацио H2H L 2:0 15
13 04.12.1949 Д Торино H2H W 3:0 18
14 08.12.1949 Д Venezia H2H W 2:0 21
15 11.12.1949 Г Сампдория H2H L 3:1 21
16 18.12.1949 Г Pro Patria H2H D 0:0 22
17 26.12.1949 Д Аталанта H2H L 0:1 22
18 01.01.1950 Д Милан H2H D 0:0 23
19 08.01.1950 Г Дженоа H2H L 6:2 23
20 15.01.1950 Д Novara H2H W 1:0 26
21 22.01.1950 Д Lucchese H2H W 2:0 29
22 29.01.1950 Г Фиорентина H2H L 2:1 29
23 05.02.1950 Г Интер H2H L 6:1 29
24 12.02.1950 Д Juventus H2H L 2:3 29
25 19.02.1950 Г Padova H2H W 0:1 32
26 23.02.1950 Д Bologna H2H D 0:0 33
27 26.02.1950 Г Комо H2H L 3:1 33
28 12.03.1950 Д Bari H2H W 1:0 36
29 19.03.1950 Г Рома H2H D 0:0 37
30 26.03.1950 Д Палермо H2H W 1:0 40
31 09.04.1950 Д Лацио H2H D 0:0 41
32 16.04.1950 Г Торино H2H L 3:1 41
33 23.04.1950 Г Venezia H2H W 0:1 44
34 30.04.1950 Д Сампдория H2H W 3:2 47
35 07.05.1950 Д Pro Patria H2H D 2:2 48
36 14.05.1950 Г Аталанта H2H W 0:1 51
37 21.05.1950 Г Милан H2H L 5:2 51
38 28.05.1950 Д Дженоа H2H W 3:0 54

📅 Все сезоны Triestina в Серии А