Udinese — сезон 1984-85
Серия А · 12-е место · 25 очков · 43:46 (-3)
12
Место
25
Очков
10
Побед
43
Голов забито
-3
Разница мячей
L
W
L
D
L
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей15
В–Н–П7–4–4
Голы27:19
Очков25
Очков/матч1.67
✈️ В гостях
Матчей15
В–Н–П3–1–11
Голы16:27
Очков10
Очков/матч0.67
3
Побед подряд
3
Без поражений
3
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.09.1984 | Г | Милан H2H | D 2:2 | 1 |
| 2 | 23.09.1984 | Д | Лацио H2H | W 5:0 | 4 |
| 3 | 30.09.1984 | Г | Hellas Verona H2H | L 1:0 | 4 |
| 4 | 07.10.1984 | Д | Торино H2H | L 0:1 | 4 |
| 5 | 14.10.1984 | Г | Комо H2H | L 2:0 | 4 |
| 6 | 21.10.1984 | Д | Сампдория H2H | W 1:0 | 7 |
| 7 | 28.10.1984 | Г | Avellino H2H | L 4:1 | 7 |
| 8 | 11.11.1984 | Д | Аталанта H2H | W 2:0 | 10 |
| 9 | 18.11.1984 | Г | Интер H2H | L 1:0 | 10 |
| 10 | 25.11.1984 | Д | Juventus H2H | L 0:3 | 10 |
| 11 | 02.12.1984 | Г | Рома H2H | L 2:1 | 10 |
| 12 | 16.12.1984 | Д | Асколи H2H | D 1:1 | 11 |
| 13 | 23.12.1984 | Д | Фиорентина H2H | D 2:2 | 12 |
| 14 | 06.01.1985 | Г | Napoli H2H | L 4:3 | 12 |
| 15 | 13.01.1985 | Д | Cremonese H2H | W 2:0 | 15 |
| 16 | 20.01.1985 | Д | Милан H2H | D 1:1 | 16 |
| 17 | 27.01.1985 | Г | Лацио H2H | W 1:4 | 19 |
| 18 | 10.02.1985 | Д | Hellas Verona H2H | L 3:5 | 19 |
| 19 | 17.02.1985 | Г | Торино H2H | L 1:0 | 19 |
| 20 | 24.02.1985 | Д | Комо H2H | W 4:1 | 22 |
| 21 | 03.03.1985 | Г | Сампдория H2H | L 1:0 | 22 |
| 22 | 17.03.1985 | Д | Avellino H2H | W 2:0 | 25 |
| 23 | 24.03.1985 | Г | Аталанта H2H | W 0:1 | 28 |
| 24 | 31.03.1985 | Д | Интер H2H | W 2:1 | 31 |
| 25 | 14.04.1985 | Г | Juventus H2H | L 3:2 | 31 |
| 26 | 21.04.1985 | Д | Рома H2H | L 0:2 | 31 |
| 27 | 28.04.1985 | Г | Асколи H2H | W 0:1 | 34 |
| 28 | 05.05.1985 | Г | Фиорентина H2H | L 3:1 | 34 |
| 29 | 12.05.1985 | Д | Napoli H2H | D 2:2 | 35 |
| 30 | 19.05.1985 | Г | Cremonese H2H | L 2:0 | 35 |
📅 Все сезоны Udinese в Серии А
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1989-90
1992-93
1993-94
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25
2025-26