Futbol365.ru
← 1998-99 1999-00 2000-01 →

Удинезе — сезон 1999-00

Серия А · 8-е место · 50 очков · 55:45 (+10)

8
Место
50
Очков
13
Побед
55
Голов забито
+10
Разница мячей
D D D W L
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей17
В–Н–П9–4–4
Голы36:23
Очков31
Очков/матч1.82

✈️ В гостях

Матчей17
В–Н–П4–7–6
Голы19:22
Очков19
Очков/матч1.12
2
Побед подряд
6
Без поражений
2
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
1
2
4
3
4
4
5
5
6
6
6
7
9
8
12
9
12
10
15
11
15
12
15
13
16
14
19
15
19
16
22
17
22
18
25
19
28
20
29
21
30
22
33
23
33
24
36
25
37
26
40
27
40
28
41
29
44
30
45
31
46
32
47
33
50
34
50

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 29.08.1999 Г Венеция H2H D 1:1 1
2 11.09.1999 Д Пьяченца H2H W 3:0 4
3 19.09.1999 Г Ювентус H2H L 4:1 4
4 26.09.1999 Д Фиорентина H2H D 1:1 5
5 03.10.1999 Г Бари H2H D 1:1 6
6 16.10.1999 Д Лацио H2H L 0:3 6
7 24.10.1999 Г Кальяри H2H W 0:3 9
8 31.10.1999 Д Реджина H2H W 3:2 12
9 07.11.1999 Г Лечче H2H L 1:0 12
10 20.11.1999 Д Болонья H2H W 2:1 15
11 28.11.1999 Д Рома H2H L 0:2 15
12 05.12.1999 Г Интер H2H L 3:0 15
13 12.12.1999 Д Верона H2H D 3:3 16
14 19.12.1999 Г Торино H2H W 0:1 19
15 06.01.2000 Д Парма H2H L 0:1 19
16 09.01.2000 Г Перуджа H2H W 0:5 22
17 16.01.2000 Д Милан H2H L 1:2 22
18 23.01.2000 Д Венеция H2H W 5:2 25
19 29.01.2000 Г Пьяченца H2H W 0:1 28
20 05.02.2000 Д Ювентус H2H D 1:1 29
21 13.02.2000 Г Фиорентина H2H D 1:1 30
22 20.02.2000 Д Бари H2H W 5:1 33
23 26.02.2000 Г Лацио H2H L 2:1 33
24 04.03.2000 Д Кальяри H2H W 5:2 36
25 12.03.2000 Г Реджина H2H D 0:0 37
26 19.03.2000 Д Лечче H2H W 2:1 40
27 25.03.2000 Г Болонья H2H L 2:1 40
28 02.04.2000 Г Рома H2H D 1:1 41
29 08.04.2000 Д Интер H2H W 3:0 44
30 15.04.2000 Г Верона H2H D 2:2 45
31 22.04.2000 Д Торино H2H D 0:0 46
32 30.04.2000 Г Парма H2H D 0:0 47
33 07.05.2000 Д Перуджа H2H W 2:1 50
34 14.05.2000 Г Милан H2H L 4:0 50

📅 Все сезоны Удинезе в Серии А