Futbol365.ru
← 2004-05 2008-09 2009-10 →

Bologna — сезон 2008-09

Серия А · 17-е место · 37 очков · 43:62 (-19)

17
Место
37
Очков
9
Побед
43
Голов забито
-19
Разница мячей
L D W D W
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей19
В–Н–П6–3–10
Голы27:31
Очков21
Очков/матч1.11

✈️ В гостях

Матчей19
В–Н–П3–7–9
Голы16:31
Очков16
Очков/матч0.84
1
Побед подряд
9
Без поражений
5
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
6
8
6
9
6
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
14
17
15
18
16
19
19
20
19
21
22
22
22
23
22
24
23
25
23
26
23
27
26
28
26
29
26
30
26
31
26
32
26
33
29
34
29
35
30
36
33
37
34
38
37

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 31.08.2008 Г Милан H2H W 1:2 3
2 14.09.2008 Д Аталанта H2H L 0:1 3
3 21.09.2008 Г Фиорентина H2H L 1:0 3
4 24.09.2008 Д Udinese H2H L 0:3 3
5 28.09.2008 Д Napoli H2H L 0:1 3
6 04.10.2008 Г Интер H2H L 2:1 3
7 19.10.2008 Д Лацио H2H W 3:1 6
8 26.10.2008 Г Сампдория H2H L 2:0 6
9 29.10.2008 Д Juventus H2H L 1:2 6
10 02.11.2008 Г Cagliari H2H L 5:1 6
11 08.11.2008 Д Рома H2H D 1:1 7
12 16.11.2008 Г Сиена H2H D 1:1 8
13 23.11.2008 Д Палермо H2H D 1:1 9
14 30.11.2008 Г Дженоа H2H D 1:1 10
15 07.12.2008 Г Reggina H2H D 2:2 11
16 13.12.2008 Д Торино H2H W 5:2 14
17 21.12.2008 Г Лечче H2H D 0:0 15
18 11.01.2009 Д ChievoVerona H2H D 1:1 16
19 18.01.2009 Г Catania H2H W 1:2 19
20 25.01.2009 Д Милан H2H L 1:4 19
21 28.01.2009 Г Аталанта H2H W 0:1 22
22 02.02.2009 Д Фиорентина H2H L 1:3 22
23 08.02.2009 Г Udinese H2H L 1:0 22
24 14.02.2009 Г Napoli H2H D 1:1 23
25 21.02.2009 Д Интер H2H L 1:2 23
26 28.02.2009 Г Лацио H2H L 2:0 23
27 08.03.2009 Д Сампдория H2H W 3:0 26
28 14.03.2009 Г Juventus H2H L 4:1 26
29 22.03.2009 Д Cagliari H2H L 0:1 26
30 05.04.2009 Г Рома H2H L 2:1 26
31 11.04.2009 Д Сиена H2H L 1:4 26
32 19.04.2009 Г Палермо H2H L 4:1 26
33 26.04.2009 Д Дженоа H2H W 2:0 29
34 02.05.2009 Д Reggina H2H L 1:2 29
35 10.05.2009 Г Торино H2H D 1:1 30
36 17.05.2009 Д Лечче H2H W 2:1 33
37 24.05.2009 Г ChievoVerona H2H D 0:0 34
38 31.05.2009 Д Catania H2H W 3:1 37

📅 Все сезоны Bologna в Серии А