Futbol365.ru
← 2006-07 2008-09 2009-10 →

ChievoVerona — сезон 2008-09

Серия А · 16-е место · 38 очков · 35:49 (-14)

16
Место
38
Очков
8
Побед
35
Голов забито
-14
Разница мячей
D D D D L
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей19
В–Н–П3–8–8
Голы15:23
Очков17
Очков/матч0.89

✈️ В гостях

Матчей19
В–Н–П5–6–8
Голы20:26
Очков21
Очков/матч1.11
2
Побед подряд
7
Без поражений
6
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
3
2
3
3
4
4
5
5
5
6
5
7
6
8
6
9
6
10
6
11
6
12
6
13
6
14
9
15
9
16
9
17
9
18
10
19
13
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
20
26
23
27
24
28
27
29
30
30
31
31
31
32
34
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
38

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 31.08.2008 Д Reggina H2H W 2:1 3
2 14.09.2008 Г Лечче H2H L 2:0 3
3 21.09.2008 Г Сампдория H2H D 1:1 4
4 24.09.2008 Д Торино H2H D 1:1 5
5 28.09.2008 Г Catania H2H L 1:0 5
6 05.10.2008 Д Фиорентина H2H L 0:2 5
7 19.10.2008 Д Аталанта H2H D 1:1 6
8 26.10.2008 Г Cagliari H2H L 2:0 6
9 29.10.2008 Д Лацио H2H L 1:2 6
10 02.11.2008 Г Палермо H2H L 3:0 6
11 09.11.2008 Д Juventus H2H L 0:2 6
12 16.11.2008 Г Милан H2H L 1:0 6
13 23.11.2008 Д Сиена H2H L 0:2 6
14 30.11.2008 Г Udinese H2H W 0:1 9
15 06.12.2008 Д Рома H2H L 0:1 9
16 14.12.2008 Г Интер H2H L 4:2 9
17 21.12.2008 Д Дженоа H2H L 0:1 9
18 11.01.2009 Г Bologna H2H D 1:1 10
19 18.01.2009 Д Napoli H2H W 2:1 13
20 24.01.2009 Г Reggina H2H W 0:1 16
21 28.01.2009 Д Лечче H2H D 1:1 17
22 01.02.2009 Д Сампдория H2H D 1:1 18
23 08.02.2009 Г Торино H2H D 1:1 19
24 15.02.2009 Д Catania H2H D 1:1 20
25 22.02.2009 Г Фиорентина H2H L 2:1 20
26 01.03.2009 Г Аталанта H2H W 0:2 23
27 08.03.2009 Д Cagliari H2H D 1:1 24
28 15.03.2009 Г Лацио H2H W 0:3 27
29 22.03.2009 Д Палермо H2H W 1:0 30
30 05.04.2009 Г Juventus H2H D 3:3 31
31 11.04.2009 Д Милан H2H L 0:1 31
32 19.04.2009 Г Сиена H2H W 0:2 34
33 25.04.2009 Д Udinese H2H L 1:2 34
34 03.05.2009 Г Рома H2H D 0:0 35
35 10.05.2009 Д Интер H2H D 2:2 36
36 17.05.2009 Г Дженоа H2H D 2:2 37
37 24.05.2009 Д Bologna H2H D 0:0 38
38 31.05.2009 Г Napoli H2H L 3:0 38

📅 Все сезоны ChievoVerona в Серии А