Futbol365.ru
← 2008-09 2009-10 2010-11 →

Bologna — сезон 2009-10

Серия А · 17-е место · 42 очков · 42:55 (-13)

17
Место
42
Очков
10
Побед
42
Голов забито
-13
Разница мячей
D W D D D
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей19
В–Н–П7–5–7
Голы25:27
Очков26
Очков/матч1.37

✈️ В гостях

Матчей19
В–Н–П3–7–9
Голы17:28
Очков16
Очков/матч0.84
2
Побед подряд
5
Без поражений
5
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
1
2
2
3
2
4
2
5
5
6
6
7
6
8
6
9
6
10
9
11
9
12
12
13
12
14
13
15
16
16
16
17
17
18
17
19
17
20
20
21
23
22
24
23
25
24
28
25
28
26
31
27
34
28
35
29
35
30
35
31
35
32
35
33
35
34
36
35
39
36
40
37
41
38
42

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 22.08.2009 Д Фиорентина H2H D 1:1 1
2 29.08.2009 Г Bari H2H D 0:0 2
3 13.09.2009 Д ChievoVerona H2H L 0:2 2
4 20.09.2009 Г Милан H2H L 1:0 2
5 23.09.2009 Д Ливорно H2H W 2:0 5
6 27.09.2009 Г Juventus H2H D 1:1 6
7 04.10.2009 Д Дженоа H2H L 1:3 6
8 18.10.2009 Г Napoli H2H L 2:1 6
9 24.10.2009 Г Сампдория H2H L 4:1 6
10 28.10.2009 Д Сиена H2H W 2:1 9
11 01.11.2009 Г Рома H2H L 2:1 9
12 08.11.2009 Д Палермо H2H W 3:1 12
13 21.11.2009 Д Интер H2H L 1:3 12
14 29.11.2009 Г Лацио H2H D 0:0 13
15 06.12.2009 Д Udinese H2H W 2:1 16
16 13.12.2009 Г Парма H2H L 2:1 16
17 20.01.2010 Д Аталанта H2H D 2:2 17
18 06.01.2010 Г Catania H2H L 1:0 17
19 10.01.2010 Д Cagliari H2H L 0:1 17
20 17.01.2010 Г Фиорентина H2H W 1:2 20
21 24.01.2010 Д Bari H2H W 2:1 23
22 31.01.2010 Г ChievoVerona H2H D 1:1 24
23 07.02.2010 Д Милан H2H D 0:0 25
24 14.02.2010 Г Ливорно H2H W 0:1 28
25 21.02.2010 Д Juventus H2H L 1:2 28
26 28.02.2010 Г Дженоа H2H W 3:4 31
27 07.03.2010 Д Napoli H2H W 2:1 34
28 14.03.2010 Д Сампдория H2H D 1:1 35
29 21.03.2010 Г Сиена H2H L 1:0 35
30 24.03.2010 Д Рома H2H L 0:2 35
31 27.03.2010 Г Палермо H2H L 3:1 35
32 03.04.2010 Г Интер H2H L 3:0 35
33 11.04.2010 Д Лацио H2H L 2:3 35
34 18.04.2010 Г Udinese H2H D 1:1 36
35 25.04.2010 Д Парма H2H W 2:1 39
36 02.05.2010 Г Аталанта H2H D 1:1 40
37 09.05.2010 Д Catania H2H D 1:1 41
38 16.05.2010 Г Cagliari H2H D 1:1 42

📅 Все сезоны Bologna в Серии А