"Спартак" Москва

Бомбардиры
Гвардейцы

Баланс игр "Спартак" Москва
против

Серии "Спартак" Москва

В этот день


2023-09-02 "Краснодар" Краснодар - "Спартак" Москва 2:0
2018-09-02 "Зенит" Санкт-Петербург - "Спартак" Москва 0:0
2012-09-02 "Локомотив" Москва - "Спартак" Москва 2:1
2007-09-02 "Спартак" Москва - "ЦСКА" Москва 1:1
Голы: 1:0 - Моцарт (30), 1:1 - Янчик (90)
1993-09-02 "Динамо" Москва - "Спартак" Москва 1:1
Голы: 0:1 - Писарев (35), 1:1 - Симутенков (63)
1987-09-02 "Спартак" Москва - "Жальгирис" Вильнюс 3:0
1982-09-02 "Спартак" Москва - "Кубань" Краснодар 3:1
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2025-2026 Премьер лига 10 2 1 0 1 1 3 3
2024-2025 Премьер лига 4 30 17 6 7 56 25 57
2023-2024 Премьер лига 5 30 14 8 8 41 32 50
2022-2023 Премьер лига 3 30 15 9 6 60 38 54
2021-2022 Премьер лига 10 30 10 8 12 37 41 38
2020-2021 Премьер лига 2 30 17 6 7 56 37 57
2019-2020 Премьер лига 7 30 11 6 13 35 33 39
2018-2019 Премьер лига 5 30 14 7 9 36 31 49
2017-2018 Премьер лига 3 30 16 8 6 51 32 56
2016-2017 Премьер лига 1 30 22 3 5 46 27 69
2015-2016 Премьер лига 6 30 15 5 10 48 39 50
2014-2015 Премьер лига 6 30 12 8 10 42 42 44
2013-2014 Премьер лига 5 30 15 5 10 46 36 50
2012-2013 Премьер лига 4 30 15 6 9 51 39 51
2011-2012 Премьер лига 2 44 21 12 11 68 48 75
2010 Премьер лига 4 30 13 10 7 43 33 49
2009 Премьер лига 2 30 17 4 9 61 33 55
2008 Премьер лига 8 30 11 11 8 43 39 44
2007 Премьер лига 2 30 17 8 5 50 30 59
2006 Премьер лига 2 30 15 13 2 60 36 58
2005 Премьер лига 2 30 16 8 6 47 26 56
2004 Премьер лига 8 30 11 7 12 43 44 40
2003 Премьер лига 10 30 10 6 14 38 48 36
2002 Премьер лига 3 30 16 7 7 49 36 55
2001 Высший дивизион 1 30 17 9 4 56 30 60
2000 Высший дивизион 1 30 23 1 6 69 30 70
1999 Высший дивизион 1 30 22 6 2 75 24 72
1998 Высший дивизион 1 30 17 8 5 58 27 59
1997 Высшая лига 1 34 22 7 5 67 30 73
1996 Высшая лига 2 34 21 9 4 70 34 72
1995 Высшая лига 3 30 19 6 5 76 26 63
1994 Высшая лига 1 30 21 8 1 73 21 50
1993 Высшая лига 1 34 21 11 2 81 18 53
1992 Высшая лига 1 26 18 7 1 62 19 43
1991 Высшая лига СССР 2 30 17 7 6 57 30 41
1990 Высшая лига СССР 5 24 12 5 7 39 26 29
1989 Высшая лига СССР 1 30 17 10 3 49 19 44
1988 Высшая лига СССР 4 30 14 11 5 40 26 39
1987 Высшая лига СССР 1 30 16 11 3 49 26 42
1986 Высшая лига СССР 3 30 14 9 7 52 21 37
1985 Высшая лига СССР 2 34 18 10 6 72 28 46
1984 Высшая лига СССР 2 34 18 9 7 53 29 45
1983 Высшая лига СССР 2 34 18 9 7 60 25 45
1982 Высшая лига СССР 3 34 16 9 9 59 35 41
1981 Высшая лига СССР 2 34 19 8 7 70 40 46
1980 Высшая лига СССР 2 36 18 10 8 50 28 46
1979 Высшая лига СССР 1 34 21 10 3 66 25 50
1978 Высшая лига СССР 5 30 14 5 11 42 33 33
1977 Первая лига СССР 1 38 22 10 6 83 42 54
1976 Высшая лига СССР 15 15 5 3 7 15 18 13
1976 Высшая лига СССР 14 15 4 2 9 10 18 10
1975 Высшая лига СССР 10 30 9 10 11 27 30 28
1974 Высшая лига СССР 2 30 15 9 6 41 23 39
1973 Высшая лига СССР 4 30 14 8 8 37 28 31
1972 Высшая лига СССР 11 30 8 10 12 29 30 26
1971 Высшая лига СССР 6 30 9 13 8 35 31 31
1970 Высшая лига СССР 3 32 12 14 6 43 25 38
1969 Высшая лига СССР 1 32 24 6 2 51 15 54
1968 Высшая лига СССР 2 38 21 10 7 64 43 52
1967 Высшая лига СССР 7 36 13 14 9 38 30 40
1966 Высшая лига СССР 4 36 15 12 9 45 41 42
1965 Высшая лига СССР 8 32 10 12 10 28 26 32
1964 Высшая лига СССР 8 32 12 8 12 34 32 32
1963 Высшая лига СССР 2 38 22 8 8 65 33 52
1962 Высшая лига СССР 1 32 21 5 6 61 25 47
1961 Высшая лига СССР 3 30 16 8 6 57 34 40
1960 Высшая лига СССР 7 30 15 7 8 52 32 37
1959 Высшая лига СССР 6 22 8 8 6 32 28 24
1958 Высшая лига СССР 1 22 13 6 3 55 28 32
1957 Высшая лига СССР 3 22 11 6 5 43 28 28
1956 Высшая лига СССР 1 22 15 4 3 68 28 34
1955 Высшая лига СССР 2 22 15 3 4 55 27 33
1954 Высшая лига СССР 2 24 14 3 7 49 26 31
1953 Высшая лига СССР 1 20 11 7 2 47 15 29
1952 Высшая лига СССР 1 13 9 2 2 26 12 20
1951 Высшая лига СССР 6 28 13 5 10 50 35 31
1950 Высшая лига СССР 5 36 17 10 9 77 40 44
1949 Высшая лига СССР 3 34 21 7 6 93 43 49
1948 Высшая лига СССР 3 26 18 1 7 64 34 37
1947 Высшая лига СССР 8 24 6 9 9 34 26 21
1946 Высшая лига СССР 6 22 8 5 9 38 40 21
1945 Высшая лига СССР 10 22 6 3 13 22 44 15
1940 Высшая лига СССР 3 24 13 5 6 54 35 31
1939 Высшая лига СССР 1 26 14 9 3 58 23 37
1938 Высшая лига СССР 1 25 18 3 4 74 19 39
1937 Высшая лига СССР 2 16 8 5 3 24 16 37
1936 осень Группа А 1 7 4 2 1 19 10 17
1936 весна Группа А 3 6 3 1 2 12 7 13

Яндекс.Метрика