"Волгарь" Астрахань

Баланс игр "Волгарь" Астрахань
против

Серии "Волгарь" Астрахань

В этот день


2022-09-04 "Кубань" Краснодар - "Волгарь" Астрахань 0:0
2013-09-04 "Машук-КМВ" Пятигорск - "Волгарь" Астрахань 0:2
2008-09-04 "Жемчужина-Сочи" Сочи - "Волгарь-Газпром-2" Астрахань 0:1
Голы: 0:1 - Учуров (87)
2005-09-04 "Чкаловец-1936" Новосибирск - "Волгарь-Газпром" Астрахань 3:0
2002-09-04 "Лада" Тольятти - "Волгарь-Газпром" Астрахань 0:0
1997-09-04 "СКА" Ростов-на-Дону - "Волгарь-Газпром" Астрахань 1:3
1970-09-04 "Алга" Фрунзе - "Волгарь" Астрахань 4:1
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2023-2024 Первая лига 17 34 7 13 14 29 44 34
2022-2023 Футбольная Национальная лига 12 34 11 11 12 37 41 44
2021-2022 Футбольная Национальная лига 16 38 10 9 19 30 43 39
2020-2021 Футбольная Национальная лига 13 42 14 12 16 47 45 54
2018-2019 Второй дивизион. Зона Юг 7 2 2 0 0 5 3 6
2017-2018 Футбольная Национальная лига 10 38 12 9 17 40 46 45
2016-2017 Футбольная Национальная лига 12 38 12 9 17 39 49 45
2015-2016 Футбольная Национальная лига 4 38 17 12 9 57 37 63
2014-2015 Футбольная Национальная лига 7 34 13 13 8 48 39 52
2013-2014 Второй дивизион. Зона Юг 1 34 28 6 0 73 15 90
2012-2013 Футбольная Национальная лига 17 32 5 11 16 23 39 26
2011-2012 Футбольная Национальная лига 13 38 12 11 15 36 49 47
2010 Первый дивизион 9 38 16 9 13 45 48 57
2009 Первый дивизион 12 38 12 15 11 40 41 51
2008 Второй дивизион. Зона Юг 1 34 26 5 3 72 17 83
2006 Первый дивизион 11 42 17 9 16 45 47 60
2005 Первый дивизион 14 42 14 9 19 50 56 51
2004 Второй дивизион. Зона Юг 2 32 24 4 4 77 22 76
2003 Первый дивизион 21 42 6 11 25 28 60 29
2002 Первый дивизион 15 34 10 6 18 34 51 36
2001 Первый дивизион 6 34 14 8 12 40 40 50
2000 Первый дивизион 13 38 13 12 13 46 39 51
1999 Первый дивизион 17 42 14 8 20 41 49 50
1998 Второй дивизион. Зона Юг 1 40 32 5 3 114 22 101
1997 Вторая лига. Запад 4 38 20 9 9 63 33 69
1996 Вторая лига. Запад 10 38 15 7 16 50 62 52
1995 Вторая лига. Центр 7 40 19 7 14 48 41 64
1994 Третья лига. 2 зона 1 32 21 4 7 61 20 46
1993 Вторая лига. 1 зона 7 38 15 6 17 50 50 36
1992 Вторая лига. 2 зона 9 42 22 5 15 84 47 49
1990 Вторая лига - Буферные зоны. Центральная зона 22 42 6 10 26 32 65 22
1987 Вторая лига. 3 зона 17 32 3 8 21 17 62 14
1986 Вторая лига. 3 зона 13 32 7 9 16 37 59 23
1976 Вторая лига. 4 зона 16 40 12 8 20 38 51 32
1975 Вторая лига. 3 зона 14 38 10 11 17 40 46 31
1971 Первая лига СССР 21 42 8 18 16 34 58 34
1970 Первая лига СССР 13 42 14 11 17 38 45 39

Яндекс.Метрика