"Океан" Находка

Бомбардиры
Гвардейцы

Баланс игр "Океан" Находка
против

Серии "Океан" Находка

В этот день


2010-09-02 "Океан" Находка - "Смена" Комсомольск-на-Амуре 1:3
Голы: 0:1 - Комогоров (42), 0:2 - Гефель (57), 0:3 - Конев (72), 1:3 - Гусев (85)
2009-09-02 "КУЗБАСС" Кемерово - "Океан" Находка 4:0
Голы: 1:0 - Демченко (11), 2:0 - Ускоев (24), 3:0 - Волгин (46), 4:0 - Волгин (67)
2005-09-02 "Смена" Комсомольск-на-Амуре - "Океан" Находка 2:3
1998-09-02 "Звезда" Иркутск - "Океан" Находка 5:0
1995-09-02 "Асмарал" Москва - "Океан" Находка 2:1
Голы: 0:1 - Порчхидзе Малхаз (63), 1:1 - Зайцев Максим (67), 2:1 - Камнев Константин (90 - с пенальти)
1994-09-02 "Океан" Находка - "Эрзу" Грозный +:-
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2013-2014 Приморский край 2 4 2 2 0 20 5 8
2012-2013 Приморский край 5 16 7 4 5 26 22 25
2010 Второй дивизион. Зона Восток 11 30 2 8 20 18 58 14
2009 Второй дивизион. Зона Восток 9 27 3 4 20 21 53 13
2008 Второй дивизион. Зона Восток 7 27 8 10 9 22 28 34
2007 Второй дивизион. Зона Восток 7 30 11 7 12 36 36 40
2006 Второй дивизион. Зона Восток 3 36 19 6 11 52 38 63
2005 Второй дивизион. Зона Восток 2 30 21 3 6 58 17 66
2004 Второй дивизион. Зона Восток 7 27 7 8 12 23 34 29
2003 Второй дивизион. Зона Восток 8 24 10 5 9 20 24 35
2002 Второй дивизион. Зона Восток 11 30 10 8 12 28 26 38
2001 Второй дивизион. Зона Восток 9 28 9 7 12 29 43 34
2000 Второй дивизион. Зона Восток 5 24 11 6 7 28 24 39
1999 Второй дивизион. Зона Восток 12 30 7 3 20 18 38 24
1998 Второй дивизион. Зона Восток 13 30 6 11 13 24 45 29
1997 Вторая лига. Восток 17 34 6 5 23 27 84 23
1996 Первая лига 19 42 10 9 23 42 76 39
1995 Первая лига 17 42 15 5 22 43 56 50
1994 Первая лига 15 42 16 6 20 58 60 38
1993 Высшая лига 16 34 10 8 16 28 40 28
1992 Высшая лига 13 30 12 6 12 37 43 30
1991 Вторая лига - Буферные зоны. Восточная зона 1 42 27 7 8 68 33 61

Яндекс.Метрика