"Рыбинск" Рыбинск

Баланс игр "Рыбинск" Рыбинск
против

Серии "Рыбинск" Рыбинск

В этот день


2001-09-18 "Рыбинск" Рыбинск - "Нефтяник" Ярославль 1:1
1993-09-18 "Спартак-Арктикбанк" Архангельск - "Вымпел" Рыбинск 0:6
1992-09-18 "Зенит" Пенза - "Вымпел" Рыбинск 0:0
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2002 Второй дивизион. Зона Запад 20 38 6 4 28 32 73 10
2001 Второй дивизион. Зона Запад 17 38 6 11 21 37 63 29
1997 Третья лига. 4 зона 20 18 4 2 12 11 25 14
1995 Третья лига. 4 зона 7 24 9 6 9 24 23 33
1994 Вторая лига. Запад 11 40 14 8 18 44 46 36
1993 Вторая лига. 5 зона 1 30 21 5 4 52 20 47
1992 Вторая лига. 4 зона 8 38 16 13 9 51 30 45
1989 Вторая лига. 1 зона 22 42 4 9 29 28 77 17
1988 Вторая лига. 1 зона 17 38 10 11 17 48 71 31
1987 Вторая лига. 1 зона 10 32 8 13 11 26 30 29
1986 Вторая лига. 1 зона 11 30 8 8 14 22 38 24
1985 Вторая лига. 1 зона 14 32 7 7 18 29 48 21
1981 Вторая лига. 1 зона 6 32 15 9 8 55 35 39
1979 Вторая лига. 1 зона 9 46 21 11 4 62 46 53
1978 Класс А. Вторая лига. 1 зона 19 46 7 18 21 31 57 32
1973 Вторая лига. 4 зона 16 34 8 5 3 30 47 21
1971 Вторая лига. 4 зона 12 38 14 9 15 39 48 37
1966 Класс Б 2 зона РСФСР 3 34 17 11 6 46 14 45

Яндекс.Метрика