"Носта" Новотроицк

Баланс игр "Носта" Новотроицк
против

Серии "Носта" Новотроицк

В этот день


2015-09-15 "Лада-Тольятти" Тольятти - "Носта" Новотроицк 0:1
Голы: 0:1 - Булановский Александр (39)
2011-09-15 "Носта" Новотроицк - "Тюмень" Тюмень 0:1
2008-09-15 "Анжи" Махачкала - "Носта" Новотроицк 0:0
2007-09-15 "Носта" Новотроицк - "Машук-КМВ" Пятигорск 2:2
Голы: 0:1 - Гогберашвили (29), 1:1 - Рожков (55), 1:2 - Волобуев (63), 2:2 - Кузнецов (80)
2005-09-15 "Носта" Новотроицк - "Лада-СОК" Димитровград 2:0
Голы: 1:0 - Ликунов (59), 2:0 - Киреев (72)
2001-09-15 "Носта" Новотроицк - "УралАЗ" Миасс 5:0
1998-09-15 "Носта" Новотроицк - "Сибирь" Курган 4:0
1996-09-15 "Заводчанин" Саратов - "Носта" Новотроицк 3:3
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2018-2019 Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье 6 15 7 1 7 24 23 22
2017-2018 Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье 8 24 10 6 8 40 30 36
2016-2017 Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье 5 24 10 3 11 31 39 33
2015-2016 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 7 27 7 7 13 33 41 28
2014-2015 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 7 24 7 7 10 22 30 28
2013-2014 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 8 25 5 10 10 27 31 25
2012-2013 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 12 28 5 8 15 21 38 23
2011-2012 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 14 39 3 8 28 19 82 17
2010 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 12 26 5 3 18 28 66 18
2009 Первый дивизион 16 38 9 13 16 47 59 40
2008 Первый дивизион 5 42 20 13 9 59 37 73
2007 Первый дивизион 7 42 16 16 10 63 40 64
2006 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 1 24 16 5 3 45 13 53
2005 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 3 36 21 7 8 76 37 70
2004 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 4 36 19 9 8 54 29 66
2003 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 5 38 24 5 9 66 38 77
2002 Второй дивизион. Зона Урал 11 28 6 4 18 23 46 22
2001 Второй дивизион. Зона Урал 4 30 18 5 7 76 25 59
2000 Первый дивизион 16 38 12 10 16 44 51 46
1999 Второй дивизион. Зона Урал 1 30 21 7 2 84 18 70
1998 Второй дивизион. Зона Урал 2 34 29 3 2 91 11 90
1997 Вторая лига. Центр 5 40 18 22 10 66 49 66
1996 Вторая лига. Центр 8 42 22 10 10 84 46 76
1995 Вторая лига. Центр 4 40 24 10 6 68 32 82
1994 Вторая лига. Центр 5 32 18 6 8 47 32 42
1993 Вторая лига. 6 зона 2 42 27 8 7 90 29 62
1992 Вторая лига. 5 зона 7 34 17 8 9 60 28 42
1991 Вторая лига - Республиканские зоны. 7 зона 16 42 14 5 23 45 78 33

Яндекс.Метрика