"Шинник" Ярославль

Бомбардиры
Гвардейцы

Баланс игр "Шинник" Ярославль
против

Серии "Шинник" Ярославль

В этот день


2008-10-18 "Шинник" Ярославль - "Рубин" Казань 0:2
Голы: 0:1 - Нобоа (38), 0:2 - Ребров (84)
1993-10-18 "Светотехника" Саранск - "Шинник" Ярославль 1:0
Голы: 1:0 - Бессонов Алексей (11)
1992-10-18 "Шинник" Ярославль - "Уралмаш" Екатеринбург 0:4
Голы: 0:1 - Матвеев (2), 0:2 - Матвеев (38), 0:3 - Блужин (70), 0:4 - Хованский (78)
1988-10-18 "Кузбасс" Кемерово - "Шинник" Ярославль 3:1
1976-10-18 "Шинник" Ярославль - "Пахтакор" Ташкент 2:0
1974-10-18 "Шинник" Ярославль - "Кубань" Краснодар 1:1
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2025-2026 Первая лига 14 2 0 1 1 1 2 1
2024-2025 Первая лига 14 34 8 11 15 24 42 35
2023-2024 Первая лига 7 34 14 9 11 39 41 51
2022-2023 Футбольная Национальная лига 8 34 13 7 14 36 41 46
2020-2021 Футбольная Национальная лига 22 42 5 10 27 39 90 25
2019-2020 Футбольная Национальная лига 8 27 12 7 8 43 35 43
2018-2019 Футбольная Национальная лига 6 38 16 12 10 42 31 60
2017-2018 Футбольная Национальная лига 8 38 14 11 13 45 45 53
2016-2017 Футбольная Национальная лига 8 38 15 9 14 41 39 54
2015-2016 Футбольная Национальная лига 12 38 13 11 14 50 49 50
2014-2015 Футбольная Национальная лига 6 34 12 17 5 44 33 53
2013-2014 Футбольная Национальная лига 6 36 17 6 13 47 37 57
2012-2013 Футбольная Национальная лига 11 32 9 12 11 28 33 39
2011-2012 Футбольная Национальная лига 3 38 21 6 11 61 42 69
2010 Первый дивизион 10 38 14 13 11 43 31 55
2009 Первый дивизион 6 38 18 7 13 46 35 61
2008 Премьер лига 15 30 5 7 18 25 48 22
2007 Первый дивизион 1 42 28 8 6 68 30 92
2006 Премьер лига 16 30 1 8 21 17 56 11
2005 Премьер лига 9 30 9 11 10 26 31 38
2004 Премьер лига 6 30 12 8 10 29 29 44
2003 Премьер лига 5 30 12 11 7 43 34 47
2002 Премьер лига 6 30 13 8 9 42 37 47
2001 Первый дивизион 1 34 21 6 7 58 21 69
2000 Первый дивизион 4 38 20 11 7 58 33 71
1999 Высший дивизион 16 30 5 9 16 21 45 24
1998 Высший дивизион 12 30 9 8 13 30 40 35
1997 Высшая лига 4 34 15 10 9 38 35 55
1996 Первая лига 2 42 24 11 7 66 32 83
1995 Первая лига 5 42 21 9 12 56 39 72
1994 Первая лига 5 42 21 8 13 69 44 50
1993 Первая лига Центр 6 38 17 12 9 78 47 46
1992 Высшая лига 19 30 4 6 20 23 48 10
1991 Первая лига СССР 12 42 17 7 18 57 59 41
1990 Первая лига СССР 6 42 19 8 11 55 39 46
1989 Первая лига СССР 16 42 11 14 17 44 62 36
1988 Первая лига СССР 11 42 16 8 18 48 48 40
1987 Первая лига СССР 14 42 15 8 19 26 42 38
1986 Первая лига СССР 14 46 16 14 16 41 45 44
1985 Первая лига СССР 7 42 15 14 13 51 53 42
1984 Первая лига СССР 17 42 13 12 17 49 50 38
1983 Первая лига СССР 18 42 13 11 18 45 75 37
1982 Первая лига СССР 7 42 19 7 16 59 58 45
1981 Первая лига СССР 4 46 21 10 15 68 58 52
1980 Первая лига СССР 21 46 14 15 17 51 57 40
1979 Первая лига СССР 4 46 20 15 11 50 38 52
1978 Первая лига СССР 12 38 12 10 16 37 42 34
1977 Первая лига СССР 8 38 14 13 11 50 44 41
1976 Первая лига СССР 10 38 15 8 15 41 39 38
1975 Первая лига СССР 8 38 12 15 11 48 42 39
1974 Первая лига СССР 11 38 11 14 13 50 53 36
1972 Первая лига СССР 7 38 15 10 13 39 44 40
1971 Первая лига СССР 14 42 16 7 19 42 52 39
1969 2 группа класса А. 1 подгруппа 6 38 16 11 11 40 34 43
1964 Высшая лига СССР 16 32 6 9 17 20 48 21
1960 Класс Б 2 зона РСФСР 2 28 13 12 3 58 24 38

Яндекс.Метрика