"Спартак" Владикавказ

Бомбардиры
Гвардейцы

Баланс игр "Спартак" Владикавказ
против

Серии "Спартак" Владикавказ

В этот день


2023-09-02 "Алания" Владикавказ - "Енисей" Красноярск 2:1
2007-09-02 "Алания" Владикавказ - "КамАЗ" Набережные Челны 2:1
Голы: 1:0 - Дегтярев (4), 2:0 - Базаев (12), 2:1 - Калимуллин (33)
2006-09-02 "Сочи-04" Сочи - "Спартак" Владикавказ 0:2
1976-09-02 "Кузбасс" Кемерово - "Спартак" Орджоникидзе 5:2
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2024-2025 Первая лига 17 34 6 9 19 24 50 27
2023-2024 Первая лига 8 34 12 13 9 42 42 49
2022-2023 Футбольная Национальная лига 3 34 17 11 6 56 35 62
2021-2022 Футбольная Национальная лига 6 38 17 9 12 75 53 60
2020-2021 Футбольная Национальная лига 4 42 22 11 9 74 40 77
2018-2019 Второй дивизион. Зона Юг 12 4 0 2 2 3 6 2
2016-2017 Второй дивизион. Зона Юг 4 4 3 0 1 4 1 9
2015-2016 Второй дивизион. Зона Юг 11 26 6 7 13 19 37 25
2014-2015 Второй дивизион. Зона Юг 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Футбольная Национальная лига 12 36 14 4 18 29 55 46
2012-2013 Премьер лига 16 30 4 7 19 26 53 19
2011-2012 Футбольная Национальная лига 1 38 21 10 7 50 24 73
2010 Премьер лига 15 30 7 9 14 25 41 30
2009 Первый дивизион 3 38 21 7 10 57 30 70
2008 Первый дивизион 10 42 17 8 17 50 47 59
2007 Первый дивизион 12 42 15 11 16 56 56 56
2006 Второй дивизион. Зона Юг 1 32 27 3 2 81 20 84
2005 Премьер лига 15 30 5 8 17 27 53 23
2004 Премьер лига 14 30 7 7 16 28 52 28
2003 Премьер лига 13 30 9 4 17 23 43 31
2002 Премьер лига 12 30 8 6 16 31 42 30
2001 Высший дивизион 12 30 8 8 14 31 47 32
2000 Высший дивизион 10 30 10 8 12 34 36 38
1999 Высший дивизион 6 30 12 7 11 54 45 43
1998 Высший дивизион 8 30 11 7 12 46 39 40
1997 Высшая лига 10 34 14 4 16 52 42 46
1996 Высшая лига 1 34 22 6 6 64 35 72
1995 Высшая лига 1 30 22 5 3 63 21 71
1994 Высшая лига 5 30 11 11 8 32 34 33
1993 Высшая лига 6 34 16 6 12 49 45 38
1992 Высшая лига 2 26 13 6 7 47 33 42
1991 Высшая лига СССР 11 30 9 8 13 33 41 26
1990 Первая лига СССР 1 42 24 9 5 73 30 57
1989 Первая лига СССР 17 42 12 11 19 44 61 35
1988 Первая лига СССР 13 42 15 9 18 57 60 39
1987 Первая лига СССР 18 42 12 12 18 37 46 36
1986 Первая лига СССР 16 46 15 12 19 58 66 42
1984 Первая лига СССР 16 42 15 8 19 42 51 38
1981 Первая лига СССР 21 46 14 12 20 36 49 40
1980 Первая лига СССР 15 46 17 9 20 43 50 43
1979 Первая лига СССР 13 46 19 7 20 49 44 45
1978 Первая лига СССР 18 38 10 8 20 30 50 28
1977 Первая лига СССР 15 38 11 11 16 38 45 33
1976 Первая лига СССР 15 38 11 14 13 40 50 36
1975 Первая лига СССР 9 38 15 7 16 41 43 37
1974 Первая лига СССР 17 38 15 4 19 45 67 34
1972 Первая лига СССР 9 38 14 10 14 49 50 38
1971 Первая лига СССР 5 42 19 7 16 52 57 45
1970 Высшая лига СССР 17 32 7 8 17 31 48 22
1969 2 группа класса А. 1 подгруппа 1 38 22 12 4 60 25 56

Яндекс.Метрика