"Динамо" Москва

Бомбардиры
Гвардейцы

Баланс игр "Динамо" Москва
против

Серии "Динамо" Москва

В этот день


2018-09-02 "Динамо" Москва - "Оренбург" Оренбург 2:0
2012-09-02 "Динамо" Москва - "Кубань" Краснодар 1:2
1993-09-02 "Динамо" Москва - "Спартак" Москва 1:1
Голы: 0:1 - Писарев (35), 1:1 - Симутенков (63)
1987-09-02 "Гурия" Ланчхути - "Динамо" Москва 2:1
1983-09-02 "Динамо" Москва - "Металлист" Харьков 2:1
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2025-2026 Премьер лига 7 2 1 1 0 2 1 4
2024-2025 Премьер лига 5 30 16 8 6 61 35 56
2023-2024 Премьер лига 3 30 16 8 6 53 39 56
2022-2023 Премьер лига 9 30 13 6 11 49 45 45
2021-2022 Премьер лига 3 30 16 5 9 53 41 53
2020-2021 Премьер лига 7 30 15 5 10 44 33 50
2019-2020 Премьер лига 6 30 11 8 11 27 30 41
2018-2019 Премьер лига 12 30 6 15 9 28 28 33
2017-2018 Премьер лига 8 30 10 10 10 29 30 40
2016-2017 Футбольная Национальная лига 1 38 26 9 3 64 25 87
2015-2016 Премьер лига 9 30 5 10 15 25 47 25
2014-2015 Премьер лига 4 30 14 8 8 53 36 50
2013-2014 Премьер лига 4 30 15 7 8 54 37 52
2012-2013 Премьер лига 7 30 14 6 10 41 34 48
2011-2012 Премьер лига 4 44 20 12 12 66 50 72
2010 Премьер лига 7 30 9 13 8 38 31 40
2009 Премьер лига 8 30 12 6 12 31 37 42
2008 Премьер лига 3 30 15 9 6 41 29 54
2007 Премьер лига 6 30 11 8 11 37 35 41
2006 Премьер лига 14 30 8 10 12 31 40 34
2005 Премьер лига 8 30 12 2 16 36 46 38
2004 Премьер лига 13 30 6 11 13 27 38 29
2003 Премьер лига 6 30 12 10 8 42 29 46
2002 Премьер лига 8 30 12 6 12 38 33 42
2001 Высший дивизион 9 30 10 8 12 43 51 38
2000 Высший дивизион 5 30 14 8 8 45 35 50
1999 Высший дивизион 5 30 12 8 10 44 41 44
1998 Высший дивизион 9 30 8 15 7 31 30 39
1997 Высшая лига 3 34 19 11 4 50 20 68
1996 Высшая лига 4 34 20 7 7 60 35 67
1995 Высшая лига 4 30 16 8 6 45 29 56
1994 Высшая лига 2 30 13 13 4 55 35 39
1993 Высшая лига 3 34 16 10 8 65 38 42
1992 Высшая лига 3 26 14 6 6 55 29 41
1991 Высшая лига СССР 6 30 12 7 11 43 42 31
1990 Высшая лига СССР 3 24 12 7 5 27 24 31
1989 Высшая лига СССР 8 30 9 12 9 31 26 30
1988 Высшая лига СССР 10 30 9 8 13 32 38 26
1987 Высшая лига СССР 10 30 9 11 10 27 30 28
1986 Высшая лига СССР 2 30 14 11 5 46 26 38
1985 Высшая лига СССР 14 34 11 7 16 37 50 29
1984 Высшая лига СССР 16 34 8 10 16 35 43 26
1983 Высшая лига СССР 15 34 9 11 14 30 37 28
1982 Высшая лига СССР 11 34 13 5 16 42 52 31
1981 Высшая лига СССР 4 34 15 10 9 41 29 40
1980 Высшая лига СССР 13 36 10 15 11 35 35 32
1979 Высшая лига СССР 5 34 17 9 8 41 27 42
1978 Высшая лига СССР 4 30 14 10 6 37 23 36
1977 Высшая лига СССР 4 30 9 17 4 34 20 35
1976 Высшая лига СССР 1 15 9 4 2 17 8 22
1976 Высшая лига СССР 6 15 7 2 6 15 13 16
1975 Высшая лига СССР 3 30 13 12 5 39 23 38
1974 Высшая лига СССР 6 30 10 11 9 42 33 31
1973 Высшая лига СССР 3 30 13 10 7 43 30 33
1972 Высшая лига СССР 10 30 12 6 12 39 35 30
1971 Высшая лига СССР 5 30 9 13 8 35 22 31
1970 Высшая лига СССР 2 32 19 7 6 50 22 45
1969 Высшая лига СССР 4 32 16 7 9 50 33 39
1968 Высшая лига СССР 5 38 19 9 10 58 32 47
1967 Высшая лига СССР 2 36 18 13 5 55 28 49
1966 Высшая лига СССР 8 36 12 14 10 43 34 38
1965 Высшая лига СССР 5 32 11 14 7 38 24 36
1964 Высшая лига СССР 7 32 12 10 10 33 31 34
1963 Высшая лига СССР 1 38 21 13 4 47 14 55
1962 Высшая лига СССР 2 32 15 10 7 41 23 40
1961 Высшая лига СССР 11 32 17 7 8 57 39 41
1960 Высшая лига СССР 3 30 14 7 9 44 25 35
1959 Высшая лига СССР 1 22 13 5 4 42 21 31
1958 Высшая лига СССР 2 22 14 3 5 44 25 31
1957 Высшая лига СССР 1 22 16 4 2 49 15 36
1956 Высшая лига СССР 2 22 10 8 4 45 31 28
1955 Высшая лига СССР 1 22 15 4 3 52 16 34
1954 Высшая лига СССР 1 24 15 5 4 44 20 35
1953 Высшая лига СССР 4 20 8 7 5 34 19 23
1952 Высшая лига СССР 3 13 7 3 3 24 14 17
1951 Высшая лига СССР 5 28 13 6 9 62 41 32
1950 Высшая лига СССР 2 36 22 6 8 88 36 50
1949 Высшая лига СССР 1 34 26 5 3 104 30 57
1948 Высшая лига СССР 2 26 18 4 4 85 28 40
1947 Высшая лига СССР 2 24 19 2 3 57 15 40
1946 Высшая лига СССР 2 22 16 1 5 58 17 33
1945 Высшая лига СССР 1 22 19 2 1 73 13 40
1940 Высшая лига СССР 1 24 16 4 4 74 30 36
1939 Высшая лига СССР 7 26 12 4 10 60 46 28
1938 Высшая лига СССР 5 25 14 4 7 69 34 32
1937 Высшая лига СССР 1 16 8 6 2 37 20 38
1936 осень Группа А 2 7 3 3 1 21 12 16
1936 весна Группа А 1 6 6 0 0 22 5 18

Яндекс.Метрика