"Кузбасс" Кемерово

Баланс игр "Кузбасс" Кемерово
против

Серии "Кузбасс" Кемерово

В этот день


2009-10-20 "КУЗБАСС" Кемерово - "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 0:1
Голы: 0:1 - Кравцов (34)
2006-10-20 "Кузбасс-Динамо" Кемерово - "Чита" Чита 0:1
1997-10-20 "Кузбасс" Кемерово - "Чкаловец" Новосибирск 1:0
1993-10-20 "Кузбасс" Кемерово - "Металлург" Новокузнецк 4:0
Голы: 1:0 - Матюнин Валерий (11), 2:0 - Сковпень Андрей (20), 3:0 - Дзуцев Константин (43), 4:0 - Сковпень Андрей (50)
1992-10-20 "Кузбасс" Кемерово - "Амур" Комсомольск-на-Амуре 1:2
Голы: 1:0 - Матюнин Валерий (31), 1:1 - Рахимьянов Филгат (36), 1:2 - Яковлев Андрей (65)
1981-10-20 "Динамо" Ставрополь - "Кузбасс" Кемерово 3:2
1980-10-20 "Динамо" Ставрополь - "Кузбасс" Кемерово 0:0
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2011-2012 Второй дивизион. Зона Восток 9 36 12 6 18 34 40 42
2010 Второй дивизион. Зона Восток 8 30 8 5 17 29 45 29
2009 Второй дивизион. Зона Восток 8 27 8 8 11 32 36 32
2008 Второй дивизион. Зона Восток 8 27 7 4 16 27 49 25
2006 Второй дивизион. Зона Восток 11 36 5 8 23 21 70 23
2005 Второй дивизион. Зона Восток 10 30 5 7 18 15 36 22
2002 Второй дивизион. Зона Восток 8 30 14 8 8 43 30 50
2001 Второй дивизион. Зона Восток 4 28 15 7 6 45 21 52
2000 Второй дивизион. Зона Восток 12 24 2 9 13 12 38 15
1999 Второй дивизион. Зона Восток 6 30 16 4 10 34 24 52
1998 Второй дивизион. Зона Восток 11 30 10 9 11 32 37 33
1997 Вторая лига. Восток 8 34 14 9 11 39 34 51
1996 Вторая лига. Восток 6 30 14 6 10 51 24 48
1995 Вторая лига. Восток 3 34 21 3 10 56 27 66
1994 Вторая лига. Сибирь 3 22 13 3 6 38 19 29
1993 Первая лига Восток 6 30 15 5 10 53 38 35
1992 Первая лига Восток 11 30 11 3 16 48 53 25
1991 Вторая лига - Буферные зоны. Восточная зона 7 42 19 6 17 58 61 44
1990 Первая лига СССР 20 42 4 6 28 21 66 14
1989 Первая лига СССР 15 42 12 12 18 29 41 36
1988 Первая лига СССР 15 42 13 14 15 38 39 38
1987 Первая лига СССР 6 42 16 14 12 46 36 44
1986 Первая лига СССР 13 46 16 13 17 63 61 44
1985 Первая лига СССР 15 38 17 5 16 62 52 39
1984 Первая лига СССР 9 42 17 8 17 56 51 42
1983 Первая лига СССР 10 42 15 13 14 50 49 42
1981 Первая лига СССР 22 46 14 12 20 47 51 40
1980 Первая лига СССР 14 46 18 7 21 61 77 43
1979 Первая лига СССР 12 46 17 12 17 49 50 46
1978 Первая лига СССР 16 38 12 7 19 38 54 31
1977 Первая лига СССР 6 38 20 5 13 51 38 45
1976 Первая лига СССР 8 38 16 7 15 59 50 39
1975 Первая лига СССР 15 38 13 8 17 36 47 34
1974 Первая лига СССР 7 38 19 4 15 48 50 42
1971 Первая лига СССР 18 42 14 10 18 49 57 38
1959 Класс Б. 7 зона 4 26 14 5 7 56 38 33
1958 Класс Б. 6 зона 5 26 13 3 10 43 42 29
1957 Класс Б. Дальневосточная зона 10 22 6 3 13 37 60 15

Яндекс.Метрика