"СКА-Хабаровск" Хабаровск

Баланс игр "СКА-Хабаровск" Хабаровск
против

Серии "СКА-Хабаровск" Хабаровск

В этот день


2023-09-03 "СКА-Хабаровск" Хабаровск - "Динамо" Махачкала 0:2
2016-09-03 "СКА-Хабаровск" Хабаровск - "Енисей" Красноярск 1:0
2010-09-03 "Иртыш" Омск - "СКА-Энергия" Хабаровск 0:1
Голы: 0:1 - Запояска (61)
2006-09-03 "СКА-Энергия" Хабаровск - "Анжи" Махачкала 2:1
2000-09-03 "СКА-Энергия" Хабаровск - "Звезда" Иркутск 2:1
1999-09-03 "Сибиряк" Братск - "СКА" Хабаровск 0:1
1993-09-03 "Динамо-Газовик" Тюмень - "СКА" Хабаровск +:-
Голы: неявка
1984-09-03 "СКА" Хабаровск - "Искра" Смоленск 2:1
1981-09-03 "Нистру" Кишинев - "СКА" Хабаровск 2:1
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2025-2026 Первая лига 5 2 1 1 0 3 2 4
2024-2025 Первая лига 6 34 15 8 11 44 41 53
2023-2024 Первая лига 13 34 11 8 15 33 36 41
2022-2023 Футбольная Национальная лига 10 34 11 11 12 50 39 44
2021-2022 Футбольная Национальная лига 4 38 19 8 11 48 38 65
2020-2021 Футбольная Национальная лига 11 42 17 9 16 52 47 60
2019-2020 Футбольная Национальная лига 6 27 12 7 8 42 30 43
2018-2019 Футбольная Национальная лига 7 38 15 13 10 46 41 58
2017-2018 Премьер лига 16 30 2 7 21 16 55 13
2016-2017 Футбольная Национальная лига 4 38 15 14 9 45 33 59
2015-2016 Футбольная Национальная лига 14 38 13 10 15 36 35 49
2014-2015 Футбольная Национальная лига 14 34 8 13 13 32 46 37
2013-2014 Футбольная Национальная лига 7 36 15 11 10 43 34 56
2012-2013 Футбольная Национальная лига 4 32 13 13 6 36 26 52
2011-2012 Футбольная Национальная лига 12 38 12 11 15 46 57 47
2010 Первый дивизион 11 38 15 8 15 37 39 53
2009 Первый дивизион 15 38 12 11 15 43 42 47
2008 Первый дивизион 8 42 17 10 15 63 60 61
2007 Первый дивизион 13 42 14 14 14 50 48 56
2006 Первый дивизион 5 42 21 8 13 67 40 71
2005 Первый дивизион 12 42 15 9 18 40 43 54
2004 Первый дивизион 6 42 16 13 13 42 37 61
2003 Первый дивизион 10 42 16 12 14 51 47 60
2002 Первый дивизион 12 34 10 12 12 35 37 42
2001 Второй дивизион. Зона Восток 1 28 20 5 3 57 15 65
2000 Второй дивизион. Зона Восток 2 24 16 5 3 50 23 53
1999 Второй дивизион. Зона Восток 2 30 20 4 6 46 17 64
1998 Второй дивизион. Зона Восток 4 30 17 4 9 49 32 55
1997 Вторая лига. Восток 3 34 19 8 7 52 22 65
1996 Вторая лига. Восток 5 30 16 6 8 48 30 54
1995 Вторая лига. Восток 14 34 11 5 18 36 46 38
1994 Вторая лига. Восток 6 32 13 4 15 51 47 30
1993 Первая лига Восток 16 30 2 6 22 16 59 10
1992 Первая лига Восток 14 30 9 5 16 32 44 23
1991 Вторая лига - Республиканские зоны. 10 зона 2 34 23 3 8 58 22 49
1990 Вторая лига - Республиканские зоны. 10 зона 4 0 0 0 0 0 0 0
1986 Первая лига СССР 21 46 12 12 22 49 61 36
1984 Первая лига СССР 14 42 14 11 17 55 59 39
1983 Первая лига СССР 19 42 12 12 18 33 54 36
1982 Первая лига СССР 16 42 14 10 18 34 48 38
1981 Первая лига СССР 19 46 16 8 22 50 58 40
1980 Первая лига СССР 6 46 20 10 16 45 60 50
1970 Первая лига СССР 21 42 8 16 18 22 41 32
1959 Класс Б. 7 зона 3 26 14 8 4 39 23 36
1958 Класс Б. 6 зона 1 26 14 7 5 47 29 35
1957 Класс Б. Дальневосточная зона 1 22 12 8 2 34 14 32

Яндекс.Метрика