"Химик" Гродно

Баланс игр "Химик" Гродно
против

Серии "Химик" Гродно

В этот день


Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
1991 Вторая лига - Буферные зоны. Западная зона 22 42 7 9 26 32 55 23
1990 Вторая лига - Буферные зоны. Западная зона 15 42 16 6 20 46 52 38
1989 Вторая лига. 5 зона 10 42 18 8 16 46 41 44
1988 Вторая лига. 5 зона 5 34 18 10 6 48 31 46
1984 Вторая лига. 5 зона 6 34 16 7 11 51 42 39
1983 Вторая лига. 5 зона 3 32 15 11 6 35 19 41
1982 Вторая лига. 5 зона 2 30 17 6 7 43 23 40
1979 Вторая лига. 1 зона 7 46 22 13 11 56 33 57
1978 Класс А. Вторая лига. 1 зона 13 46 14 16 16 42 54 44

Яндекс.Метрика