"ЦСКА" Москва

Бомбардиры
Гвардейцы

Баланс игр "ЦСКА" Москва
против

Серии "ЦСКА" Москва

В этот день


2012-09-02 "Краснодар" Краснодар - "ЦСКА" Москва 0:1
2007-09-02 "Спартак" Москва - "ЦСКА" Москва 1:1
Голы: 1:0 - Моцарт (30), 1:1 - Янчик (90)
1987-09-02 "Динамо" Тбилиси - "ЦСКА" Москва 1:0
1984-09-02 "ЦСКА" Москва - "Пахтакор" Ташкент 0:1
1974-09-02 "ЦСКА" Москва - "Динамо" Тбилиси 0:1
1938-09-02 "Спартак" Харьков - "ЦДКА" Москва 2:2
1937-09-02 "ЦДКА" Москва - "Металлург" Москва 0:3
Голы: 0:1 - Федотов (43), 0:2 - Кудрявцев (63), 0:3 - Федотов (85)
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2025-2026 Премьер лига 8 2 1 1 0 2 1 4
2024-2025 Премьер лига 3 30 17 8 5 47 21 59
2023-2024 Премьер лига 6 30 12 12 6 56 40 48
2022-2023 Премьер лига 2 30 17 7 6 56 27 58
2021-2022 Премьер лига 5 30 15 5 10 42 29 50
2020-2021 Премьер лига 6 30 15 5 10 51 33 50
2019-2020 Премьер лига 4 30 14 8 8 43 29 50
2018-2019 Премьер лига 4 30 14 9 7 46 23 51
2017-2018 Премьер лига 2 30 17 7 6 49 23 58
2016-2017 Премьер лига 2 30 18 8 4 47 15 62
2015-2016 Премьер лига 1 30 20 5 5 51 25 65
2014-2015 Премьер лига 3 30 19 3 8 67 27 60
2013-2014 Премьер лига 1 30 20 4 6 49 26 64
2012-2013 Премьер лига 1 30 20 4 6 49 25 64
2011-2012 Премьер лига 3 44 19 16 9 72 47 73
2010 Премьер лига 2 30 18 8 4 51 22 62
2009 Премьер лига 5 30 16 4 10 48 30 52
2008 Премьер лига 2 30 16 8 6 53 24 56
2007 Премьер лига 3 30 14 11 5 43 24 53
2006 Премьер лига 1 30 17 7 6 47 28 58
2005 Премьер лига 1 30 18 8 4 48 20 62
2004 Премьер лига 2 30 17 9 4 53 22 60
2003 Премьер лига 1 30 17 8 5 56 32 59
2002 Премьер лига 2 30 21 3 6 60 26 66
2001 Высший дивизион 7 30 12 11 7 39 30 47
2000 Высший дивизион 8 30 12 5 13 45 39 41
1999 Высший дивизион 3 30 15 10 5 56 29 55
1998 Высший дивизион 2 30 17 5 8 50 22 56
1997 Высшая лига 12 34 11 9 14 31 42 42
1996 Высшая лига 5 34 20 6 8 58 35 65
1995 Высшая лига 6 30 16 5 9 56 34 53
1994 Высшая лига 10 30 8 10 12 30 32 26
1993 Высшая лига 9 34 12 6 16 43 45 30
1992 Высшая лига 5 26 13 7 6 46 29 39
1991 Высшая лига СССР 1 30 17 9 4 57 32 43
1990 Высшая лига СССР 2 24 13 5 6 43 26 31
1989 Первая лига СССР 1 42 27 10 5 113 28 64
1988 Первая лига СССР 3 42 23 10 9 69 35 56
1987 Высшая лига СССР 15 30 7 11 12 26 35 24
1986 Первая лига СССР 1 46 26 9 11 63 35 61
1984 Высшая лига СССР 18 34 5 9 20 24 55 19
1983 Высшая лига СССР 12 34 11 12 11 37 33 32
1982 Высшая лига СССР 15 34 10 9 15 41 46 29
1981 Высшая лига СССР 6 34 14 9 11 39 33 37
1980 Высшая лига СССР 6 37 14 12 11 39 39 39
1979 Высшая лига СССР 8 34 12 8 14 46 46 32
1978 Высшая лига СССР 6 30 14 4 12 36 40 32
1977 Высшая лига СССР 14 30 5 17 8 28 39 27
1976 Высшая лига СССР 7 15 5 5 5 20 16 15
1976 Высшая лига СССР 7 15 5 5 5 21 16 15
1975 Высшая лига СССР 13 30 6 13 11 29 36 25
1974 Высшая лига СССР 13 30 7 12 11 28 33 26
1973 Высшая лига СССР 10 30 10 9 11 33 36 25
1972 Высшая лига СССР 5 30 15 4 11 37 33 34
1971 Высшая лига СССР 12 30 7 12 11 34 36 26
1970 Высшая лига СССР 1 32 20 5 7 46 17 45
1969 Высшая лига СССР 6 32 13 11 8 25 18 37
1968 Высшая лига СССР 4 38 20 10 8 50 30 50
1967 Высшая лига СССР 9 36 12 12 12 35 35 36
1966 Высшая лига СССР 5 36 16 9 11 60 45 41
1965 Высшая лига СССР 3 32 14 10 8 38 24 38
1964 Высшая лига СССР 3 32 16 11 5 49 23 43
1963 Высшая лига СССР 7 38 14 17 7 39 27 45
1962 Высшая лига СССР 4 32 14 12 6 39 22 40
1961 Высшая лига СССР 4 30 16 6 8 61 43 38
1960 Высшая лига СССР 6 30 15 2 13 45 35 32
1959 Высшая лига СССР 9 22 8 3 11 29 27 19
1958 Высшая лига СССР 3 22 9 9 4 40 25 27
1957 Высшая лига СССР 5 22 13 1 8 51 31 27
1956 Высшая лига СССР 3 22 10 5 7 40 32 25
1955 Высшая лига СССР 3 22 12 7 3 35 20 31
1954 Высшая лига СССР 6 24 8 8 8 30 29 24
1952 Высшая лига СССР 15 3 3 0 0 8 4 6
1951 Высшая лига СССР 1 28 18 7 3 53 19 43
1950 Высшая лига СССР 1 36 20 13 3 91 31 53
1949 Высшая лига СССР 2 34 22 7 5 86 30 51
1948 Высшая лига СССР 1 26 19 3 4 82 30 41
1947 Высшая лига СССР 1 24 17 6 1 61 16 40
1946 Высшая лига СССР 1 22 17 3 2 55 13 37
1945 Высшая лига СССР 2 22 18 3 1 69 23 39
1940 Высшая лига СССР 4 24 10 9 5 46 35 29
1939 Высшая лига СССР 3 26 14 4 8 68 43 32
1938 Высшая лига СССР 2 25 17 3 5 52 24 37
1937 Высшая лига СССР 9 16 3 1 12 18 43 23
1936 осень Группа А 8 7 2 0 5 9 20 11
1936 весна Группа А 4 6 2 1 3 13 18 11

Яндекс.Метрика