"Звезда" Рязань

Баланс игр "Звезда" Рязань
против

Серии "Звезда" Рязань

В этот день


2009-10-25 "Зодиак-Оскол" Старый Оскол - "Рязань" Рязань 3:1
Голы: 1:0 - Крестененко (2), 2:0 - Распопов (33), 3:0 - Мишустин (88), 3:1 - Аникушин (88)
2008-10-25 "Рязань" Рязань - "Сатурн-2" Раменское 3:0
Голы: 1:0 - Пятибратов (10), 2:0 - Байда (36), 3:0 - Зайцев (38)
2006-10-25 "Спартак-МЖК" Рязань - "Рязань-Агрокомплект" Рязань 2:0
2001-10-25 "Агрокомплект" Рязань - "Титан" Реутов 0:0
1998-10-25 "Спартак" Рязань - "Текстильщик" Иваново 1:0
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2016-2017 Второй дивизион. Зона Центр 8 24 7 10 7 29 25 31
2014-2015 Второй дивизион. Зона Центр 2 30 21 6 3 51 13 69
2013-2014 Второй дивизион. Зона Центр 11 30 7 12 11 20 30 33
2012-2013 Второй дивизион. Зона Центр 11 30 10 9 11 47 36 39
2011-2012 Второй дивизион. Зона Центр 12 39 11 9 19 44 60 42
2010 Второй дивизион. Зона Центр 11 30 12 6 12 37 49 42
2009 Второй дивизион. Зона Центр 8 32 13 6 13 39 34 45
2008 Второй дивизион. Зона Центр 8 34 12 11 11 39 34 47
2007 Второй дивизион. Зона Центр 4 30 18 7 5 51 19 61
2006 Второй дивизион. Зона Центр 4 34 17 10 7 48 30 61
2005 Второй дивизион. Зона Центр 2 34 24 8 2 76 18 80
2004 Второй дивизион. Зона Центр 6 32 12 7 13 42 33 43
2003 Второй дивизион. Зона Центр 4 36 19 7 10 42 23 64
2002 Второй дивизион. Зона Центр 7 38 14 11 13 42 34 53
2001 Второй дивизион. Зона Центр 11 38 11 13 14 36 35 46
2000 Второй дивизион. Зона Центр 14 38 11 10 17 25 35 43
1999 Второй дивизион. Зона Центр 10 36 15 5 16 46 46 50
1998 Второй дивизион. Зона Центр 3 40 21 12 7 56 29 75
1997 Вторая лига. Центр 3 40 24 8 8 59 22 80
1996 Вторая лига. Центр 5 42 28 6 8 67 24 90
1995 Вторая лига. Центр 9 40 14 11 15 40 39 53
1994 Вторая лига. Центр 4 32 16 11 5 43 24 43
1993 Первая лига Центр 15 38 10 8 20 37 56 28
1992 Первая лига Центр 2 34 19 8 7 55 38 46
1991 Вторая лига - Буферные зоны. Центральная зона 12 42 17 7 18 51 50 41
1990 Вторая лига - Буферные зоны. Центральная зона 8 42 15 15 12 41 44 45
1989 Вторая лига. 1 зона 3 42 24 11 7 57 27 59
1988 Вторая лига. 1 зона 3 38 19 8 11 49 29 46
1987 Вторая лига. 1 зона 4 32 17 9 6 37 18 43
1986 Вторая лига. 1 зона 14 30 8 4 18 23 45 20
1985 Вторая лига. 1 зона 11 32 8 11 13 28 40 27
1981 Вторая лига. 1 зона 9 32 14 6 12 43 37 34
1973 Вторая лига. 4 зона 13 34 13 0 2 44 52 26
1971 Вторая лига. 4 зона 8 38 13 12 13 35 35 38
1965 Класс Б 2 зона РСФСР 1 36 21 9 6 54 26 51
1960 Класс Б 2 зона РСФСР 11 28 7 7 14 31 52 21

Яндекс.Метрика