"Рубин" Казань

Бомбардиры
Гвардейцы

Баланс игр "Рубин" Казань
против

Серии "Рубин" Казань

В этот день


2000-09-16 "Жемчужина" Сочи - "Рубин" Казань 0:1
Голы: 0:1 - Шаронов
1998-09-16 "Локомотив" Чита - "Рубин" Казань 3:1
1997-09-16 "Содовик" Стерлитамак - "Рубин" Казань 1:2
1993-09-16 "Торпедо" Миасс - "Рубин-ТАН" Казань 0:1
Голы: 0:1 - Камков Игорь (88)
1975-09-16 "Кубань" Краснодар - "Рубин" Казань 2:1
1965-09-16 "Знамя" Ногинск - "Рубин" Казань 1:0
1962-09-16 "Искра" Казань - "Уралец" Нижний Тагил 0:0
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2025-2026 Премьер лига 4 2 1 1 0 4 2 4
2024-2025 Премьер лига 7 30 13 6 11 42 45 45
2023-2024 Премьер лига 8 30 11 9 10 31 38 42
2022-2023 Футбольная Национальная лига 1 34 19 12 3 53 27 69
2021-2022 Премьер лига 15 30 8 5 17 34 56 29
2020-2021 Премьер лига 4 30 16 5 9 42 33 53
2019-2020 Премьер лига 10 30 8 11 11 18 28 35
2018-2019 Премьер лига 11 30 7 15 8 24 30 36
2017-2018 Премьер лига 10 30 9 11 10 32 25 38
2016-2017 Премьер лига 9 30 10 8 12 30 34 38
2015-2016 Премьер лига 10 30 9 6 15 33 39 33
2014-2015 Премьер лига 5 30 13 9 8 39 33 48
2013-2014 Премьер лига 9 30 9 11 10 36 30 38
2012-2013 Премьер лига 6 30 15 5 10 39 27 50
2011-2012 Премьер лига 6 44 17 17 10 55 41 68
2010 Премьер лига 3 30 15 13 2 37 16 58
2009 Премьер лига 1 30 19 6 5 62 21 63
2008 Премьер лига 1 30 18 6 6 44 26 60
2007 Премьер лига 10 30 10 5 15 31 39 35
2006 Премьер лига 5 30 13 7 10 43 37 46
2005 Премьер лига 4 30 14 9 7 45 31 51
2004 Премьер лига 10 30 7 12 11 32 31 33
2003 Премьер лига 3 30 15 8 7 44 29 53
2002 Первый дивизион 1 34 22 6 6 51 14 72
2001 Первый дивизион 8 34 13 7 14 44 44 46
2000 Первый дивизион 3 38 24 6 8 61 28 78
1999 Первый дивизион 7 42 18 12 12 56 49 66
1998 Первый дивизион 7 42 19 6 17 56 50 63
1997 Вторая лига. Центр 1 40 32 6 2 88 22 102
1996 Вторая лига. Центр 6 42 24 7 11 66 34 79
1995 Вторая лига. Центр 17 40 12 6 22 32 56 42
1994 Вторая лига. Центр 15 32 6 4 22 15 65 16
1993 Первая лига Центр 8 38 19 6 13 48 46 44
1992 Первая лига Центр 5 34 15 9 10 43 30 39
1991 Вторая лига - Республиканские зоны. 7 зона 1 42 30 8 4 79 20 68
1989 Вторая лига. 2 зона 12 42 18 4 20 42 41 40
1988 Вторая лига. 2 зона 7 32 13 5 14 30 28 31
1984 Вторая лига. 2 зона 10 32 11 9 12 26 33 31
1982 Вторая лига. 2 зона 2 32 19 8 5 51 28 46
1977 Первая лига СССР 20 38 6 10 22 40 76 22
1976 Первая лига СССР 17 38 6 18 14 39 55 30
1975 Первая лига СССР 11 38 12 13 13 37 51 37
1972 Вторая лига. 5 зона 6 32 11 14 7 29 25 36
1971 Первая лига СССР 22 42 9 13 20 31 57 31
1970 Первая лига СССР 8 42 18 10 14 36 42 46
1965 Класс Б 2 зона РСФСР 2 36 20 9 7 52 22 49
1960 Класс Б 4 зона РСФСР 4 28 15 7 6 42 22 37
1936 осень Группа В 1 6 5 1 0 19 4 17
1936 весна Группа В 4 7 3 2 2 14 15 15
1962 Класс Б 4 зона РСФСР 3 30 13 12 5 47 23 38
1963 Класс Б 4 зона РСФСР 3 30 17 6 0 47 28 40

Яндекс.Метрика