"Сокол" Саратов

Бомбардиры
Гвардейцы

Баланс игр "Сокол" Саратов
против

Серии "Сокол" Саратов

В этот день


2023-09-02 "Волгарь" Астрахань - "Сокол" Саратов 1:2
1995-09-02 "Сокол-ПЖД" Саратов - "Чкаловец" Новосибирск 4:1
Голы: 1:0 - Маркевич Леонид (25), 1:1 - Галкин Сергей (35), 2:1 - Маркевич Леонид (40), 3:1 - Сторчак Василий (44), 4:1 - Никитин Михаил (72)
1994-09-02 "Уралан" Элиста - "Сокол" Саратов 1:0
Голы: 1:0 - Седых Анатолий (78)
1992-09-02 "Светотехника" Саранск - "Сокол" Саратов 5:3
Голы: 0:1 - Козлов Анатолий (4), 1:1 - Федосов Альберт (11 - с пенальти), 1:2 - Терехин Олег (12), 2:2 - Королев Владимир (23), 2:3 - Козлов Анатолий (37), 3:3 - Королев Владимир (47), 4:3 - Рокунов Владимир (64), 5:3 - Королев Владимир (80)
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2025-2026 Первая лига 11 2 0 2 0 0 0 2
2024-2025 Первая лига 16 34 7 11 16 25 41 32
2023-2024 Первая лига 14 34 10 8 16 32 53 38
2018-2019 Второй дивизион. Зона Центр 6 5 3 0 2 7 5 9
2016-2017 Футбольная Национальная лига 18 38 8 15 15 34 53 39
2015-2016 Футбольная Национальная лига 9 38 14 11 13 43 38 53
2014-2015 Футбольная Национальная лига 12 34 10 11 13 38 41 41
2013-2014 Второй дивизион. Зона Центр 1 30 21 6 3 62 24 69
2012-2013 Второй дивизион. Зона Центр 3 30 15 9 6 44 17 54
2011-2012 Второй дивизион. Зона Центр 10 39 13 13 13 56 55 52
2010 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 5 26 13 7 6 39 31 46
2009 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 11 30 10 7 13 30 41 37
2008 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 12 34 12 5 17 49 44 41
2007 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 12 26 9 3 14 22 34 30
2005 Первый дивизион 22 42 7 10 25 37 84 25
2004 Первый дивизион 3 42 25 8 9 69 38 83
2003 Первый дивизион 9 42 16 14 12 52 36 62
2002 Премьер лига 16 30 5 8 17 24 45 23
2001 Высший дивизион 8 30 12 5 13 31 42 41
2000 Первый дивизион 1 38 28 5 5 78 27 89
1999 Первый дивизион 3 42 25 7 10 74 39 82
1998 Первый дивизион 3 42 21 13 8 58 32 76
1997 Первая лига 3 42 21 11 10 58 35 74
1996 Первая лига 8 42 18 8 16 56 49 62
1995 Первая лига 10 42 19 4 19 62 56 61
1994 Первая лига 4 42 21 11 10 65 48 53
1993 Первая лига Центр 5 38 18 10 10 76 41 46
1992 Первая лига Центр 7 34 15 7 12 70 47 37
1991 Вторая лига - Буферные зоны. Центральная зона 8 42 19 4 19 72 74 42
1990 Вторая лига - Буферные зоны. Центральная зона 18 42 15 9 18 53 58 39
1989 Вторая лига. 1 зона 2 42 25 13 4 88 33 63
1987 Вторая лига. 3 зона 2 32 19 5 8 62 34 43
1986 Вторая лига. 3 зона 1 32 20 8 4 67 28 48
1976 Вторая лига. 4 зона 4 40 23 4 13 57 40 50
1972 Вторая лига. 5 зона 1 32 19 9 4 70 24 47
1960 Класс Б 2 зона РСФСР 8 28 11 8 9 41 39 30

Яндекс.Метрика