"Академия" Тольятти

Баланс игр "Академия" Тольятти
против

Серии "Академия" Тольятти

В этот день


2006-10-02 "Крылья Советов-СОК" Димитровград - "Юнит" Самара 0:2
Голы: 0:1 - Таратухин (53), 0:2 - Циклаури (86)
2005-10-02 "Зенит" Челябинск - "Лада-СОК" Димитровград 2:1
Голы: 1:0 - Косарев (16), 1:1 - Заикин (70), 2:1 - Иргалин (90)
1992-10-02 "Лада" Димитровград - "Зенит" Ижевск 2:0
Голы: 1:0 - Войтанов Вячеслав (33), 2:0 - Мишин Владимир (72)
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2012-2013 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 14 28 5 5 18 16 57 20
2011-2012 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 4 39 19 8 12 61 36 65
2010 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 8 26 12 4 10 41 32 40
2009 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 16 30 4 4 22 25 71 16
2008 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 18 34 0 3 31 20 107 3
2007 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 6 26 12 2 12 54 45 38
2006 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 13 24 4 2 18 15 59 14
2005 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 15 36 12 2 22 35 60 38
2004 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 18 36 4 7 25 19 78 19
2003 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 12 38 11 8 19 35 51 41
2002 Второй дивизион. Зона Поволжье 8 30 13 4 13 51 40 43
2001 Второй дивизион. Зона Поволжье 7 34 15 10 9 58 40 55
2000 Второй дивизион. Зона Поволжье 9 34 16 1 17 54 49 49
1999 Первый дивизион 20 42 12 4 26 37 69 40
1998 Первый дивизион 6 42 19 7 16 65 63 64
1997 Первая лига 6 42 20 9 13 80 71 69
1996 Вторая лига. Центр 1 42 31 5 6 90 28 98
1995 Вторая лига. Центр 3 40 27 6 7 87 34 87
1994 Вторая лига. Центр 6 32 17 6 9 41 25 40
1993 Первая лига Центр 9 38 18 5 15 46 32 41
1992 Первая лига Центр 15 34 10 8 16 34 62 28

Яндекс.Метрика