"Урал" Екатеринбург

Бомбардиры
Гвардейцы

Баланс игр "Урал" Екатеринбург
против

Серии "Урал" Екатеринбург

В этот день


2023-09-02 "Урал" Екатеринбург - "Ахмат" Грозный 0:1
2007-09-02 "Салют-Энергия" Белгород - "Урал" Екатеринбург 2:0
Голы: 1:0 - Ермак (75), 2:0 - Морозов (83)
2000-09-02 "Нефтехимик" Нижнекамск - "Уралмаш" Екатеринбург 3:0
1998-09-02 "Уралмаш" Екатеринбург - "Амкар" Пермь 2:2
1996-09-02 "Уралмаш" Екатеринбург - "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 2:1
Голы: 0:1 - Маслов (35), 1:1 - Федотов (60), 2:1 - Федотов (82)
1984-09-02 "Уралмаш" Свердловск - "Дружба" Йошкар-Ола 5:3
1971-09-02 "Днепр" Днепропетровск - "Уралмаш" Свердловск 3:0
1962-09-02 "Уралмаш" Свердловск - "Строитель" Курган 4:0
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2025-2026 Первая лига 2 2 2 0 0 4 2 6
2024-2025 Первая лига 4 34 16 11 7 50 38 59
2023-2024 Премьер лига 14 30 7 9 14 30 46 30
2022-2023 Премьер лига 11 30 10 6 14 33 45 36
2021-2022 Премьер лига 12 30 8 9 13 27 35 33
2020-2021 Премьер лига 12 30 7 13 10 26 36 34
2019-2020 Премьер лига 11 30 9 8 13 36 53 35
2018-2019 Премьер лига 10 30 10 8 12 33 45 38
2017-2018 Премьер лига 12 30 8 13 9 31 32 37
2016-2017 Премьер лига 11 30 8 6 16 24 44 30
2015-2016 Премьер лига 8 30 10 9 11 39 46 39
2014-2015 Премьер лига 12 30 9 3 18 31 44 30
2013-2014 Премьер лига 11 30 9 7 14 28 46 34
2012-2013 Футбольная Национальная лига 1 32 19 11 2 61 18 68
2011-2012 Футбольная Национальная лига 8 38 15 15 8 51 35 60
2010 Первый дивизион 7 38 14 16 8 38 28 58
2009 Первый дивизион 8 38 15 15 8 40 32 60
2008 Первый дивизион 4 42 22 9 11 69 39 75
2007 Первый дивизион 5 42 21 14 7 70 33 77
2006 Первый дивизион 3 42 27 9 6 67 23 90
2005 Первый дивизион 7 42 21 10 11 51 34 73
2004 Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 1 36 27 6 3 68 18 87
2003 Первый дивизион 19 42 11 8 23 43 65 41
2002 Второй дивизион. Зона Урал 1 28 22 5 1 55 11 71
2001 Второй дивизион. Зона Урал 1 30 27 2 1 83 11 83
2000 Второй дивизион. Зона Урал 2 30 23 4 3 72 21 73
1999 Второй дивизион. Зона Урал 7 30 14 7 9 49 30 49
1998 Второй дивизион. Зона Урал 3 34 20 6 8 63 29 66
1997 Первая лига 20 42 9 8 25 43 77 35
1996 Высшая лига 16 34 8 9 17 38 57 33
1995 Высшая лига 8 30 12 3 15 43 47 39
1994 Высшая лига 14 30 7 9 14 33 49 23
1993 Высшая лига 8 34 16 4 14 51 52 36
1992 Высшая лига 9 30 14 8 8 50 36 35
1991 Первая лига СССР 3 42 21 9 12 68 40 51
1990 Вторая лига - Буферные зоны. Центральная зона 1 42 23 13 6 62 22 59
1989 Вторая лига. 2 зона 2 42 29 10 3 81 14 68
1988 Вторая лига. 2 зона 1 32 21 7 4 49 25 49
1984 Вторая лига. 2 зона 5 32 15 10 7 56 30 40
1982 Вторая лига. 2 зона 9 32 12 7 13 37 47 31
1980 Первая лига СССР 24 46 8 5 33 35 82 21
1979 Первая лига СССР 9 46 18 12 16 55 45 48
1978 Первая лига СССР 17 38 10 11 17 31 50 31
1977 Первая лига СССР 12 38 13 10 15 52 62 36
1975 Первая лига СССР 18 38 13 6 19 44 56 32
1974 Первая лига СССР 16 38 13 8 17 38 54 34
1972 Первая лига СССР 18 38 11 9 18 38 58 31
1971 Первая лига СССР 12 42 13 13 16 34 40 39
1970 Первая лига СССР 14 42 13 12 17 37 49 38
1969 Высшая лига СССР 20 34 7 8 19 19 39 22
1964 2 группа класса А 20 38 15 8 15 38 43 38
1960 Класс Б 4 зона РСФСР 7 28 14 5 9 53 37 33
1959 Класс Б. 7 зона 1 26 17 5 4 67 24 39
1956 Высшая лига СССР 11 22 6 4 12 31 45 16
1961 Класс Б 5 зона РСФСР 2 24 14 5 5 44 17 33
1962 Класс Б 4 зона РСФСР 1 30 19 7 4 66 28 45

Яндекс.Метрика