"СКА" Ростов-на-Дону

Баланс игр "СКА" Ростов-на-Дону
против

Серии "СКА" Ростов-на-Дону

В этот день


2007-09-02 "СКА" Ростов-на-Дону - "Спартак-МЖК" Рязань +:-
2006-09-02 "СКА" Ростов-на-Дону - "Таганрог" Таганрог 3:1
2001-09-02 "СКА" Ростов-на-Дону - "Динамо" Ставрополь 0:0
2000-09-02 "СКА" Ростов-на-Дону - "Иристон" Владикавказ 5:0
1996-09-02 "Торпедо" Таганрог - "СКА" Ростов-на-Дону 1:2
1981-09-02 "СКА" Ростов-на-Дону - "Динамо" Минск 2:3
1976-09-02 "Даугава" Рига - "СКА" Ростов-на-Дону 3:0
Год/ТурнирМестоИВНПМЗМПО
2018-2019 Второй дивизион. Зона Юг 13 4 0 1 3 3 8 1
2016-2017 Второй дивизион. Зона Юг 12 4 1 0 3 5 7 3
2015-2016 Второй дивизион. Зона Юг 6 26 11 5 10 34 24 38
2013-2014 Второй дивизион. Зона Юг 8 34 13 11 10 39 30 50
2012-2013 Второй дивизион. Зона Юг 17 32 1 3 28 6 82 6
2011-2012 Второй дивизион. Зона Юг 17 26 7 4 15 21 39 25
2010 Второй дивизион. Зона Юг 14 32 9 9 14 34 39 36
2009 Второй дивизион. Зона Юг 12 34 11 9 14 49 61 42
2008 Первый дивизион 13 42 15 13 14 52 50 58
2007 Первый дивизион 17 42 14 11 17 50 60 53
2006 Второй дивизион. Зона Юг 2 32 26 4 2 74 17 82
2005 Второй дивизион. Зона Юг 11 24 4 8 12 25 47 20
2004 Второй дивизион. Зона Юг 13 32 8 9 15 34 47 33
2003 Второй дивизион. Зона Юг 5 38 21 6 11 58 37 69
2002 Первый дивизион 17 34 8 7 19 38 62 31
2001 Второй дивизион. Зона Юг 1 38 32 2 4 110 27 98
2000 Второй дивизион. Зона Юг 2 38 32 2 4 104 16 98
1999 Второй дивизион. Зона Юг 2 36 25 7 4 71 28 82
1997 Вторая лига. Запад 18 38 9 6 23 38 75 33
1996 Вторая лига. Запад 9 38 17 5 16 49 67 56
1995 Вторая лига. Запад 17 42 12 8 22 42 81 44
1994 Третья лига. 2 зона 2 32 20 4 8 44 26 44
1993 Вторая лига. 2 зона 12 30 12 1 17 45 47 25
1992 Вторая лига. 2 зона 3 42 27 9 6 101 31 63
1990 Вторая лига - Буферные зоны. Центральная зона 20 42 14 5 23 47 63 33
1989 Первая лига СССР 20 42 10 12 20 53 76 32
1988 Первая лига СССР 9 42 16 10 16 57 64 42
1987 Первая лига СССР 11 42 16 7 19 40 56 39
1986 Первая лига СССР 15 46 16 11 19 54 51 43
1985 Высшая лига СССР 18 34 7 7 20 36 60 21
1984 Высшая лига СССР 14 34 10 7 17 48 58 27
1983 Первая лига СССР 2 42 23 13 6 73 36 58
1982 Первая лига СССР 11 42 16 10 16 59 52 42
1981 Высшая лига СССР 16 34 8 10 16 39 58 26
1980 Высшая лига СССР 9 36 12 11 13 43 48 36
1979 Высшая лига СССР 15 34 8 14 12 37 50 24
1978 Первая лига СССР 2 38 20 14 4 64 35 54
1977 Первая лига СССР 10 38 12 12 14 43 48 36
1976 Первая лига СССР 12 38 13 10 15 41 43 36
1975 Высшая лига СССР 16 30 4 8 18 23 50 16
1974 Первая лига СССР 2 38 21 9 8 64 35 51
1973 Высшая лига СССР 16 30 3 9 18 19 43 11
1972 Высшая лига СССР 12 30 8 10 12 31 35 26
1971 Высшая лига СССР 14 30 9 8 13 35 43 26
1970 Высшая лига СССР 8 32 9 15 8 28 29 33
1969 Высшая лига СССР 12 32 9 8 15 32 46 26
1968 Высшая лига СССР 12 38 11 11 16 44 48 33
1967 Высшая лига СССР 10 36 13 8 15 39 42 34
1966 Высшая лига СССР 2 36 20 7 9 54 44 47
1965 Высшая лига СССР 7 32 10 14 8 42 35 34
1964 Высшая лига СССР 4 32 16 6 10 40 28 38
1963 Высшая лига СССР 4 38 20 7 11 73 40 47
1962 Высшая лига СССР 9 32 9 10 13 45 49 28
1961 Высшая лига СССР 9 30 11 8 11 54 36 30
1960 Высшая лига СССР 4 30 11 13 6 46 39 35
1959 Высшая лига СССР 4 22 11 4 7 37 31 26

Яндекс.Метрика