ИВАНОВ Анатолий Викторович
Статистика выступлений по сезонам
Обозначения:
К — Лучший бомбардир команды
Т — Лучший бомбардир турнира
📊 Статистика по командам
| Команда | Матчи | Голы | Гол/Матч |
|---|---|---|---|
| «Звезда-Юнис-Сиб» Иркутск | 4 | 0 | 0 |
| «Звезда» Иркутск | 100 | 0 | 0 |
| «Металлург» Липецк | 57 | 0 | 0 |
| «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти | 15 | 0 | 0 |
| «Газовик-Газпром» Ижевск | 23 | 0 | 0 |
| «Химки» Химки | 3 | 0 | 0 |
| «Динамо» Ставрополь | 2 | 0 | 0 |
| «Псков-2000» Псков | 32 | 0 | 0 |
| «Петротрест» Санкт-Петербург | 12 | 0 | 0 |
| «Динамо» Санкт-Петербург | 20 | 0 | 0 |
| «Псков-747» Псков | 19 | 0 | 0 |
| Всего: | 287 | 0 | 0 |
🏆 Статистика по уровням турниров
| Уровень | Матчи | Голы | Гол/Матч |
|---|---|---|---|
| Первая лига Восток | 4 | 0 | 0 |
| Первая лига | 123 | 0 | 0 |
| Первый дивизион | 71 | 0 | 0 |
| Второй дивизион. Зона Восток | 4 | 0 | 0 |
| Второй дивизион. Зона Юг | 2 | 0 | 0 |
| Второй дивизион. Зона Запад | 83 | 0 | 0 |
| Всего: | 287 | 0 | 0 |