Игрок | ДР | И | Г | |
---|---|---|---|---|
Вр | БЕРЕЗОВСКИЙ Роман Анатольевич | 05-08-1974 | 12 | 0 |
Вр | НУНУ Эрландер Симоэш Эшпириту Санту | 25-01-1974 | 11 | 0 |
Вр | ЛЕВИЦКИЙ Максим Анатольевич | 26-11-1972 | 6 | 0 |
Вр | КАРЧЕМАРСКАС Жидрунас | 24-05-1983 | 1 | 0 |
Вр | ФРОЛОВ Василий Сергеевич | 22-02-1986 | 0 | 0 |
Вр | ШУНИН Антон Владимирович | 27-01-1987 | 0 | 0 |
Зщ | РИБЕЙРУ Жорже Мигел де Оливейра | 09-11-1981 | 27 | 4 |
Зщ | ТАНАСИЕВИЧ Йован | 20-01-1978 | 24 | 0 |
Зщ | ФРЕШО Баррету Нуну Мигел | 24-09-1977 | 15 | 1 |
Зщ | КОЛОДИН Денис Алексеевич | 11-01-1982 | 13 | 1 |
Зщ | ЭНАКАРХИРЕ Джозеф | 06-11-1982 | 9 | 1 |
Зщ | ХАНЕК Михал | 18-09-1980 | 8 | 0 |
Зщ | КОВАЛЕНКО Александр Анатольевич | 25-03-1978 | 8 | 0 |
Зщ | СЕЙТАРИДИС Георгиос Юркас | 04-06-1981 | 8 | 0 |
Зщ | БАТАК Радослав | 15-08-1977 | 7 | 0 |
Зщ | ОВИЕ Патрик | 02-06-1978 | 5 | 0 |
Зщ | МЕНДИ Паскаль | 11-01-1979 | 4 | 0 |
Зщ | ЯТЧЕНКО Дмитрий Иванович | 25-08-1986 | 0 | 0 |
Зщ | ПОНОМАРЕВ Владимир Сергеевич | 22-04-1987 | 0 | 0 |
Зщ | МАЛЫХИН Михаил Анатольевич | 25-02-1986 | 0 | 0 |
Зщ | ЕПИХИН Антон Александрович | 17-07-1988 | 0 | 0 |
Зщ | ГРАНАТ Владимир Васильевич | 22-05-1987 | 0 | 0 |
Зщ | БУРНАШКИН Денис Александрович | 30-07-1987 | 0 | 0 |
Зщ | ШЕРСТЮКОВ Максим Борисович | 04-02-1986 | 0 | 0 |
Зщ | ТИАГО СИЛВА Эмилиано | 22-09-1984 | 0 | 0 |
Зщ | БОВТАЛО Андрей Владимирович | 01-03-1984 | 0 | 0 |
Пз | ДАННИ Даниэль Мигель Алвес Гомес | 07-08-1983 | 27 | 4 |
Пз | ЯШИН Сергей Сергеевич | 03-01-1981 | 22 | 2 |
Пз | ПОЛОВИНЧУК Дмитрий Вячеславович | 27-09-1982 | 22 | 0 |
Пз | ТОЧИЛИН Александр Васильевич | 27-04-1974 | 19 | 1 |
Пз | ШКАБАРА Олег Иванович | 15-02-1983 | 16 | 0 |
Пз | КУЗНЕЦОВ Сергей Геннадьевич | 07-05-1986 | 14 | 0 |
Пз | МАНИШЕ Нуну Рикарду де Оливейра Рибейру | 11-11-1977 | 12 | 2 |
Пз | КОШТИНЬЯ Франсишку Жозе Родригеш да Кошта | 01-12-1974 | 10 | 0 |
Пз | РОМАЩЕНКО Максим Юрьевич | 31-07-1976 | 6 | 0 |
Пз | ЛОУРЕЙРУ Луиш Фернанду да Граса | 04-12-1976 | 4 | 0 |
Пз | ДЯТЕЛЬ Андрей Владимирович | 08-01-1980 | 3 | 0 |
Пз | КУТАРБА Герман Васильевич | 10-09-1978 | 2 | 0 |
Пз | СОРОКИН Валерий Евгеньевич | 06-01-1985 | 2 | 0 |
Пз | КОМБАРОВ Дмитрий Владимирович | 22-01-1987 | 1 | 0 |
Пз | ШИХОВЦЕВ Дмитрий Сергеевич | 07-04-1986 | 0 | 0 |
Пз | ЯТЧЕНКО Евгений Иванович | 25-08-1986 | 0 | 0 |
Пз | ЦУПКИН Дмитрий Юрьевич | 27-04-1986 | 0 | 0 |
Пз | СИРОТА Максим Александрович | 27-07-1987 | 0 | 0 |
Пз | ПИНЯЛИС Андрюс Алексович | 08-06-1986 | 0 | 0 |
Пз | ЛИПАТКИН Николай Владимирович | 23-05-1986 | 0 | 0 |
Пз | КУЗЮТИН Александр Викторович | 16-10-1988 | 0 | 0 |
Пз | КОЛЕСНИЧЕНКО Сергей Геннадьевич | 23-01-1987 | 0 | 0 |
Пз | ЕРЁМИН Александр Николаевич | 26-02-1987 | 0 | 0 |
Пз | РОГОВ Александр Юрьевич | 04-06-1986 | 0 | 0 |
Пз | МИХАЙЛОВ Алексей Владимирович | 20-02-1983 | 0 | 0 |
Пз | МАНУКОВСКИЙ Александр Александрович | 11-07-1985 | 0 | 0 |
Пз | КОМБАРОВ Кирилл Владимирович | 22-01-1987 | 0 | 0 |
Пз | ИМРЕКОВ Виктор Олегович | 14-12-1985 | 0 | 0 |
Пз | ИМРЕКОВ Аркадий Олегович | 14-12-1985 | 0 | 0 |
Нп | ДЕРЛЕЙ Вандерлей Фернандес Силва | 14-07-1975 | 23 | 13 |
Нп | СИСЕРУ Касимиру Санчеш Семеду | 08-05-1986 | 11 | 3 |
Нп | БЕСЧАСТНЫХ Владимир Евгеньевич | 01-04-1974 | 10 | 2 |
Нп | ГЬЯН Баффур | 02-07-1980 | 9 | 0 |
Нп | БУЛЫКИН Дмитрий Олегович | 20-11-1979 | 8 | 1 |
Нп | МУРЫГИН Станислав Юрьевич | 05-01-1984 | 2 | 0 |
Нп | ПРОХОРЕНКОВ Андрей | 05-02-1977 | 1 | 0 |
Нп | СКОРИКОВ Дмитрий Александрович | 28-06-1985 | 0 | 0 |
Нп | МИХИН Валерий Владимирович | 13-04-1986 | 0 | 0 |
Нп | ГОАРЯН Оганес Гевушович | 18-03-1988 | 0 | 0 |
Нп | ГУРЦКАЯ Георгий Джустанович | 30-01-1986 | 0 | 0 |
Нп | ПОСТНИКОВ Евгений Иванович | 16-04-1986 | 0 | 0 |
2005-03-12 "Зенит" Санкт-Петербург - "Динамо" Москва 4:1
Голы: 1:0 - Крижанац (38), 2:0 - Аршавин (47), 3:0 - А.Кержаков (50), 3:1 - Фрешо (60), 4:1 - Мареш (73)
2005-03-20 "Динамо" Москва - "Торпедо" Москва 2:1
Голы: 0:1 - Опер (23), 1:1 - Данни (44), 2:1 - Бесчастных (69)
2005-04-02 "Динамо" Москва - "Шинник" Ярославль 1:0
Голы: 1:0 - Яшин (86)
2005-04-09 "Динамо" Москва - "Сатурн" Раменское 1:0
Голы: 1:0 - Бесчастных (51)
2005-04-17 "Спартак" Москва - "Динамо" Москва 5:1
Голы: 0:1 - Рибейро (14), 1:1 - Кавенаги (17), 2:1 - Кавенаги (30), 3:1 - Бояринцев (34), 4:1 - Бояринцев (57), 5:1 - Родригес (86)
2005-04-23 "Динамо" Москва - "Москва" Москва 0:2
Голы: 0:1 - Бракамонте (20), 0:2 - Кириченко (39)
2005-04-30 "Рубин" Казань - "Динамо" Москва 2:1
Голы: 1:0 - Рони (32), 1:1 - Булыкин (38), 2:1 - Домингес (63)
2005-05-14 "Динамо" Москва - "Амкар" Пермь 1:2
Голы: 1:0 - Сисеру (16), 1:1 - Линкар (23), 1:2 - Пятибратов (52)
2005-05-21 "Ростов" Ростов-на-Дону - "Динамо" Москва 0:3
Голы: 0:1 - Сисеру (38), 0:2 - Дерлей (67), 0:3 - Дерлей (76)
2005-05-28 "Локомотив" Москва - "Динамо" Москва 4:1
Голы: 0:1 - Дерлей (21), 1:1 - Лоськов (30), 2:1 - Лебеденко (38), 3:1 - Измайлов (45), 4:1 - Лебеденко (54)
2005-06-12 "Динамо" Москва - "Алания" Владикавказ 1:0
Голы: 1:0 - Дерлей (29)
2005-06-18 "Терек" Грозный - "Динамо" Москва 0:1
Голы: 0:1 - Яшин (56)
2005-06-26 "Динамо" Москва - "Томь" Томск 0:0
2005-07-02 "ЦСКА" Москва - "Динамо" Москва 2:0
Голы: 1:0 - Дуду (15), 2:0 - Олич (17)
2005-07-10 "Динамо" Москва - "Крылья Советов" Самара 3:1
Голы: 1:0 - Дерлей (58), 2:0 - Дерлей (76), 3:0 - Дерлей (83), 3:1 - Булыга (90)
2005-07-17 "Динамо" Москва - "Зенит" Санкт-Петербург 1:2
Голы: 0:1 - Спивак (23), 1:1 - Данни (32), 1:2 - А.Кержаков (64)
2005-07-24 "Торпедо" Москва - "Динамо" Москва 2:1
Голы: 0:1 - Спахич (6 - автогол), 1:1 - Семшов (15), 2:1 - Панов (37)
2005-07-31 "Шинник" Ярославль - "Динамо" Москва 2:1
Голы: 0:1 - Дерлей (28), 1:1 - Погребняк (75), 2:1 - Балтиев (87)
2005-08-06 "Сатурн" Раменское - "Динамо" Москва 0:1
Голы: 0:1 - Рибейру (56)
2005-08-20 "Динамо" Москва - "Спартак" Москва 0:1
Голы: 0:1 - Павлюченко (78)
2005-08-27 "Москва" Москва - "Динамо" Москва 2:1
Голы: 1:0 - Кириченко (32), 2:0 - Кириченко (37), 2:1 - Рибейру (58)
2005-09-11 "Динамо" Москва - "Рубин" Казань 3:1
Голы: 1:0 - Манише (40), 1:1 - Калисто (45), 2:1 - Дерлей (72), 3:1 - Дерлей (76)
2005-09-17 "Амкар" Пермь - "Динамо" Москва 4:1
Голы: 1:0 - Белоруков (24), 2:0 - Макаров (45), 3:0 - Волков (60), 4:0 - Волков (68), 4:1 - Дерлей (81)
2005-09-25 "Динамо" Москва - "Ростов" Ростов-на-Дону 2:1
Голы: 1:0 - Энакархире (21), 2:0 - Дерлей (56), 2:1 - Осинов (58)
2005-10-02 "Динамо" Москва - "Локомотив" Москва 0:0
2005-10-16 "Алания" Владикавказ - "Динамо" Москва 2:4
Голы: 0:1 - Точилин (16), 0:2 - Дерлей (34), 0:3 - Рибейру (49), 1:3 - Гогниев (73), 1:4 - Маниша (84), 2:4 - Даду (87)
2005-10-23 "Динамо" Москва - "Терек" Грозный 0:1
Голы: 0:1 - Адамов (75)
2005-10-30 "Томь" Томск - "Динамо" Москва 3:2
Голы: 0:1 - Данни (8), 0:2 - Сисеру (37), 1:2 - Крунич (51), 2:2 - Киселев (61), 3:2 - Киселев (88)
2005-11-06 "Динамо" Москва - "ЦСКА" Москва 1:2
Голы: 0:1 - А.Березуцкий (55), 0:2 - Карвальо (73), 1:2 - Колодин (90)
2005-11-19 "Крылья Советов" Самара - "Динамо" Москва 0:1
Голы: 0:1 - Данни (73)