Премьер лига 2012-2013 "Крылья Советов" Самара

Состав "Крылья Советов" Самара 2012-2013

Игрок ДР И Г
Вр ВЕРЕМКО Сергей Николаевич 16-10-1982 29 0
Вр ВАВИЛИН Денис Владимирович 04-07-1982 1 0
Вр ФЕДОРОВ Алексей Сергеевич 29-03-1994 0 0
Вр КОЗЛОВ Алексей Юрьевич 25-03-1994 0 0
Вр ЛАРИОНОВ Андрей Александрович 10-02-1994 0 0
Вр БАКЛОВ Олег Юрьевич 20-10-1994 0 0
Вр МАКАРОВ Александр Викторович 23-08-1978 0 0
Зщ МАРТИНС ТЕЛЕС Бруно 01-05-1986 22 1
Зщ ТАРАНОВ Иван Николаевич 22-06-1986 18 1
Зщ ЕПУРЯНУ Александр Иванович 27-09-1986 17 1
Зщ ЦАЛЛАГОВ Ибрагим Юрьевич 12-12-1990 16 0
Зщ СТИВ Жозеф-Ренет 02-12-1983 15 1
Зщ ВЕРХОВЦОВ Дмитрий Николаевич 10-10-1986 14 1
Зщ КОНЦЕДАЛОВ Алексей Игоревич 24-07-1990 13 0
Зщ АНГБВА Оссоемеянг Бенуа Кристиан 01-01-1982 11 1
Зщ ГОРЁ Режиналь 31-12-1987 11 1
Зщ ГРИГОРЯН Роман Багдасарович 14-09-1982 10 2
Зщ АМИСУЛАШВИЛИ Александр Георгиевич 20-08-1982 10 0
Зщ ГОЛУБЕВ Дмитрий Вадимович 01-03-1992 6 0
Зщ ВАСИЛЬЕВ Павел Сергеевич 01-03-1995 0 0
Зщ ДЮЖКОВ Денис Михайлович 18-09-1995 0 0
Зщ ДАРБИНЯН Роберт Меликович 04-10-1995 0 0
Зщ МОЛОШ Дмитрий Васильевич 10-12-1981 0 0
Зщ ЩЕПИХИН Леонид Юрьевич 01-01-1996 0 0
Зщ ГРИГОРЯН Сероб Давидович 04-02-1995 0 0
Зщ АББАСОВ Айзер Тахарович 11-02-1994 0 0
Зщ КАФИТУЛИН Рамиль Азьгатович 25-03-1996 0 0
Зщ БЫКОВЦОВ Алексей Олегович 08-05-1994 0 0
Зщ ВЕСЕЛОВ Андрей Иванович 23-03-1994 0 0
Зщ АИТОВ Тагир Минсагитович 27-08-1995 0 0
Зщ БОЖИН Сергей Витальевич 12-09-1994 0 0
Зщ БЫКОВ Владислав Юрьевич 17-03-1994 0 0
Пз ВОРОБЬЕВ Роман Константинович 24-03-1984 26 0
Пз НЕМОВ Петр Александрович 18-10-1983 20 2
Пз БАЛЯЙКИН Евгений Викторович 19-05-1988 19 0
Пз СВЕЖОВ Виктор Владимирович 17-05-1991 14 0
Пз ПЕТРОВ Сергей Андреевич 02-01-1991 13 0
Пз ЕЛИСЕЕВ Александр Владимирович 15-11-1991 11 1
Пз МАКСИМОВ Илья Владимирович 02-02-1987 9 4
Пз ДРАГУН Станислав Эдуардович 04-06-1988 8 0
Пз КЕРТАНОВ Константин Эльбрусович 22-07-1995 1 0
Пз ЗУБКОВ Артем Константинович 20-11-1995 0 0
Пз МАКСИМОВ Иван Владимирович 11-06-1995 0 0
Пз НАХЛёСТКИН Сергей Владимирович 23-05-1993 0 0
Пз МАВРИН Александр Дмитриевич 07-01-1995 0 0
Пз МАХМУДОВ Эмин Джабраил оглы 27-04-1992 0 0
Пз БОЧАРОВ Антон Дмитриевич 14-01-1995 0 0
Пз КУЗЬМИЧЕВ Виктор Игоревич 19-03-1992 0 0
Пз КОРОМАН Огнен 19-09-1978 0 0
Пз СЕМИНЯКА Павел Игоревич 26-05-1994 0 0
Пз РОГАНОВ Олег Андреевич 26-04-1995 0 0
Пз САЛОВ Дмитрий Сергеевич 24-04-1995 0 0
Пз ПАЛИЕНКО Максим Владимирович 18-10-1994 0 0
Пз БЫКОВ Артем Аркадьевич 08-11-1993 0 0
Пз АЛЕКСЕНКО Федор Павлович 25-07-1995 0 0
Нп КАБАЙЕРО ЧАМАРРО Луис Нери 22-04-1990 27 8
Нп КОРНИЛЕНКО Сергей Александрович 14-06-1983 22 3
Нп СЕБАЙОС ОКАМПОС Пабло Даниэль 04-03-1986 15 1
Нп ДЕЛЬКИН Артем Валерьевич 02-08-1990 13 0
Нп ПОРТНЯГИН Игорь Игоревич 07-01-1989 5 0
Нп ЛАХИЯЛОВ Шамиль Гаджиалиевич 28-10-1979 4 0
Нп ДАВЫДОВ Егор Евгеньевич 13-06-1996 0 0
Нп ЛОБОВ Артем Игоревич 02-03-1994 0 0
Нп УБАЙДУЛАЕВ Магомед Пайзулаевич 21-01-1996 0 0
Нп ВАСЕЧКИН Алексей Александрович 03-10-1993 0 0
Нп КЛЯГИН Александр Александрович 27-03-1994 0 0
Нп ПЕСТРЯЧЕВ Владимир Андреевич 15-11-1994 0 0
Нп СИПАТОВ Сергей Владимирович 08-02-1993 0 0
Нп ПРИЁМОВ Владимир Владимирович 02-01-1986 0 0

Все матчи "Крылья Советов" Самара 2012-2013

2012-07-22 "Крылья Советов" Самара - "Терек" Грозный 1:1

2012-07-28 "Локомотив" Москва - "Крылья Советов" Самара 2:0

2012-08-05 "Крылья Советов" Самара - "Кубань" Краснодар 2:1

2012-08-12 "Ростов" Ростов-на-Дону - "Крылья Советов" Самара 1:2

2012-08-20 "Крылья Советов" Самара - "Амкар" Пермь 0:2

2012-08-26 "ЦСКА" Москва - "Крылья Советов" Самара 3:0

2012-09-02 "Крылья Советов" Самара - "Анжи" Махачкала 1:2

2012-09-17 "Мордовия" Саранск - "Крылья Советов" Самара 2:3

2012-09-22 "Крылья Советов" Самара - "Зенит" Санкт-Петербург 2:2

2012-10-01 "Крылья Советов" Самара - "Краснодар" Краснодар 2:2

2012-10-06 "Алания" Владикавказ - "Крылья Советов" Самара 2:2

2012-10-22 "Крылья Советов" Самара - "Волга" Нижний Новгород 0:1 (12 тур)

2012-10-28 "Динамо" Москва - "Крылья Советов" Самара 1:0 (13 тур)

2012-11-03 "Крылья Советов" Самара - "Спартак" Москва 0:5 (14 тур)

2012-11-11 "Рубин" Казань - "Крылья Советов" Самара 2:0 (15 тур)

2012-11-19 "Крылья Советов" Самара - "Локомотив" Москва 0:1 (16 тур)

2012-11-25 "Кубань" Краснодар - "Крылья Советов" Самара 4:1 (17 тур)

2012-12-02 "Крылья Советов" Самара - "Ростов" Ростов-на-Дону 0:2 (18 тур)

2012-12-08 "Амкар" Пермь - "Крылья Советов" Самара 0:2 (19 тур)

2013-03-09 "Крылья Советов" Самара - "ЦСКА" Москва 0:2 (20 тур)

2013-03-17 "Анжи" Махачкала - "Крылья Советов" Самара 1:1 (21 тур)

2013-03-30 "Крылья Советов" Самара - "Мордовия" Саранск 0:2 (22 тур)

2013-04-07 "Зенит" Санкт-Петербург - "Крылья Советов" Самара 1:0 (23 тур)

2013-04-13 "Краснодар" Краснодар - "Крылья Советов" Самара 0:3 (24 тур)

2013-04-20 "Крылья Советов" Самара - "Алания" Владикавказ 2:1 (25 тур)

2013-04-26 "Волга" Нижний Новгород - "Крылья Советов" Самара 1:1 (26 тур)

2013-05-05 "Крылья Советов" Самара - "Динамо" Москва 1:2 (27 тур)

2013-05-10 "Спартак" Москва - "Крылья Советов" Самара 1:1 (28 тур)

2013-05-19 "Крылья Советов" Самара - "Рубин" Казань 3:1 (29 тур)

2013-05-26 "Терек" Грозный - "Крылья Советов" Самара 4:1 (30 тур)


Яндекс.Метрика