Премьер лига 2013-2014 "Зенит" Санкт-Петербург

Состав "Зенит" Санкт-Петербург 2013-2014

Игрок ДР И Г
Вр ЛОДЫГИН Юрий Владимирович 26-05-1990 29 0
Вр МАЛАФЕЕВ Вячеслав Александрович 04-03-1979 1 0
Вр ЖЕВНОВ Юрий Владимирович 17-04-1981 0 0
Вр РУДАКОВ Максим Алексеевич 22-01-1996 0 0
Вр ЦВЕТКОВ Антон Сергеевич 15-01-1994 0 0
Вр БАБУРИН Егор Константинович 09-08-1993 0 0
Вр МЖЕЛЬСКИЙ Михаил Вячеславович 29-03-1995 0 0
Вр ОБУХОВ Игорь Андреевич 29-05-1996 0 0
Вр ВАСЮТИН Александр Юрьевич 04-03-1995 0 0
Зщ ЛОМБЕРТС Николас 20-03-1985 26 1
Зщ НЕТУ Луиш Карлуш 26-05-1988 24 0
Зщ СМОЛЬНИКОВ Игорь Александрович 08-08-1988 19 0
Зщ КРИШИТО Доменико 30-12-1986 17 1
Зщ ГУБОЧАН Томаш 17-09-1985 15 0
Зщ АНЮКОВ Александр Геннадьевич 28-09-1982 13 0
Зщ АНСАЛЬДИ Кристиан Даниэль 20-09-1986 9 1
Зщ ХОДЖАНИЯЗОВ Джамалдин Абдухалитович 18-07-1996 2 0
Зщ ЛУКОВИЧ Александр 23-10-1982 1 0
Зщ ПЕТРОВ Максим Алексеевич 16-06-1996 0 0
Зщ СИМОНЯН Артем Вруйрович 20-02-1995 0 0
Зщ КУБЫШКИН Илья Анатольевич 12-01-1996 0 0
Зщ АЛФЁРОВ Евгений Алексеевич 31-01-1995 0 0
Зщ КОВАЛЕНКО Михаил Вадимович 25-01-1995 0 0
Зщ ЧИСТЯКОВ Дмитрий Юрьевич 13-01-1994 0 0
Зщ ЖАЛОБКОВ Степан Анатольевич 02-04-1994 0 0
Зщ ЧЕРТИЩЕВ Дмитрий Александрович 13-12-1993 0 0
Зщ ЗУЕВ Илья Константинович 25-01-1994 0 0
Зщ КОСТИН Кирилл Алексеевич 25-03-1994 0 0
Зщ РОДИЧ Милан 02-04-1991 0 0
Зщ ЯКОВЛЕВ Андрей Денисович 12-01-1995 0 0
Зщ КАРПОВ Максим Олегович 17-03-1995 0 0
Зщ ИВАНОВ Андрей Геннадьевич 02-09-1994 0 0
Пз ВИТСЕЛЬ Аксель Томас 12-01-1989 29 4
Пз ДАННИ Даниэль Мигель Алвес Гомес 07-08-1983 25 13
Пз ФАЙЗУЛИН Виктор Игоревич 22-04-1986 24 3
Пз ТИМОЩУК Анатолий Александрович 30-03-1979 22 0
Пз ШАТОВ Олег Александрович 29-07-1990 21 4
Пз ЗЫРЯНОВ Константин Георгиевич 05-10-1977 18 1
Пз БЫСТРОВ Владимир Сергеевич 31-01-1984 14 0
Пз ШИРОКОВ Роман Николаевич 06-07-1981 10 5
Пз РЯЗАНЦЕВ Александр Александрович 05-09-1986 6 0
Пз БАДАЛОВ Эльвин Натиг Оглы 14-06-1995 0 0
Пз ФИЛАТЕНКО Сергей Александрович 02-06-1996 0 0
Пз СОЛОВЬЕВ Иван Владимирович 29-03-1993 0 0
Пз ИВАНИДИ Иван Витальевич 14-06-1996 0 0
Пз ЕВСЕЕВ Алексей Витальевич 30-03-1994 0 0
Пз БАТОВ Максим Сергеевич 05-06-1992 0 0
Пз БАРБАШОВ Павел Владимирович 17-03-1996 0 0
Пз ХОДАКОВСКИЙ Дмитрий Николаевич 14-01-1995 0 0
Пз ЗАКАРЛЮКА Александр Аркадьевич 24-06-1995 0 0
Пз ВЕРБИЦКАС Овидиус 04-07-1993 0 0
Пз ТРОЯНОВ Константин Леонидович 18-11-1995 0 0
Пз МОГИЛЕВЕЦ Павел Сергеевич 25-01-1993 0 0
Пз ОСИПОВ Павел Федорович 28-01-1996 0 0
Пз ЗИНКОВ Вячеслав Сергеевич 26-05-1993 0 0
Пз ЯЩУК Данила Сергеевич 13-03-1995 0 0
Пз СЕРЕНКОВ Евгений Валерьевич 24-08-1994 0 0
Пз ЯРОШЕНКО Валерий Александрович 08-05-1997 0 0
Пз ДИЛАНЯН Захар Акопович 06-05-1995 0 0
Пз ДАВИДЕНКО Данила Васильевич 17-10-1995 0 0
Пз ШЕЙДАЕВ Рамиль Теймурович 15-03-1996 0 0
Пз КАЮКОВ Алексей Александрович 09-02-1993 0 0
Нп ХАЛК Живанилдо Виейра де Соуза 25-07-1986 23 17
Нп АРШАВИН Андрей Сергеевич 29-05-1981 21 2
Нп КЕРЖАКОВ Александр Анатольевич 27-11-1982 18 5
Нп РОНДОН ХИМЕНЕС Хосе Саломон 16-09-1989 9 7
Нп БУХАРОВ Александр Евгеньевич 12-03-1985 4 0
Нп ДЖОРДЖЕВИЧ Лука 09-07-1994 1 0
Нп ПОНИКАРОВ Артем Антонович 05-01-1997 0 0
Нп НАЗИМОВ Павел Викторович 04-02-1996 0 0
Нп ЛАЗОВИЧ Данко 17-05-1983 0 0
Нп ЕФИМОВ Владислав Андреевич 21-04-1994 0 0
Нп ПАНФИЛОВ Алексей Иванович 14-10-1993 0 0
Нп ДОЛГОВ Павел Владимирович 16-08-1996 0 0
Нп МАРКОВ Евгений Станиславович 07-07-1994 0 0
Нп МАКАРОВ Алексей Сергеевич 03-07-1995 0 0
Нп КИРЕЕНКО Павел Николаевич 14-06-1994 0 0
Нп БОГАЕВ Дмитрий Александрович 24-01-1994 0 0
Нп СОЛОВЬЕВ Антон Алексеевич 27-03-1995 0 0
Нп РЕБЕНКО Степан Дмитриевич 01-05-1995 0 0
Нп ЕГОРОВ Алексей Игоревич 03-02-1995 0 0
Нп ГУДКОВ Алексей Леонидович 13-02-1995 0 0
Нп ГАСИЛИН Алексей Евгеньевич 01-03-1996 0 0

Все матчи "Зенит" Санкт-Петербург 2013-2014

2013-07-17 "Краснодар" Краснодар - "Зенит" Санкт-Петербург 1:2 (1 тур)

2013-07-21 "Рубин" Казань - "Зенит" Санкт-Петербург 2:1 (2 тур)

2013-07-26 "Зенит" Санкт-Петербург - "Кубань" Краснодар 1:1 (3 тур)

2013-08-03 "Волга" Нижний Новгород - "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 (4 тур)

2013-08-17 "Зенит" Санкт-Петербург - "Анжи" Махачкала 3:0 (5 тур)

2013-08-24 "Динамо" Москва - "Зенит" Санкт-Петербург 1:1 (6 тур)

2013-09-01 "Зенит" Санкт-Петербург - "Локомотив" Москва 2:1 (7 тур)

2013-09-14 "Зенит" Санкт-Петербург - "Терек" Грозный 2:0 (8 тур)

2013-09-22 "Ростов" Ростов-на-Дону - "Зенит" Санкт-Петербург 0:4 (9 тур)

2013-09-25 "Крылья Советов" Самара - "Зенит" Санкт-Петербург 1:4 (10 тур)

2013-09-28 "Зенит" Санкт-Петербург - "Спартак" Москва 4:2 (11 тур)

2013-10-06 "Томь" Томск - "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 (12 тур)

2013-10-18 "Зенит" Санкт-Петербург - "ЦСКА" Москва 2:0 (13 тур)

2013-10-26 "Урал" Екатеринбург - "Зенит" Санкт-Петербург 1:2 (14 тур)

2013-11-02 "Зенит" Санкт-Петербург - "Амкар" Пермь 1:1 (15 тур)

2013-11-10 "Спартак" Москва - "Зенит" Санкт-Петербург 4:2 (16 тур)

2013-11-22 "Зенит" Санкт-Петербург - "Ростов" Ростов-на-Дону 0:2 (17 тур)

2013-12-01 "Терек" Грозный - "Зенит" Санкт-Петербург 1:1 (18 тур)

2013-12-06 "Зенит" Санкт-Петербург - "Урал" Екатеринбург 2:1 (19 тур)

2014-03-09 "Зенит" Санкт-Петербург - "Томь" Томск 0:0 (20 тур)

2014-03-15 "ЦСКА" Москва - "Зенит" Санкт-Петербург 1:0 (21 тур)

2014-03-24 "Зенит" Санкт-Петербург - "Крылья Советов" Самара 2:1 (22 тур)

2014-03-29 "Амкар" Пермь - "Зенит" Санкт-Петербург 1:2 (23 тур)

2014-04-06 "Зенит" Санкт-Петербург - "Рубин" Казань 6:2 (24 тур)

2014-04-12 "Зенит" Санкт-Петербург - "Краснодар" Краснодар 4:1 (25 тур)

2014-04-19 "Анжи" Махачкала - "Зенит" Санкт-Петербург 1:2 (26 тур)

2014-04-26 "Зенит" Санкт-Петербург - "Волга" Нижний Новгород 2:0 (27 тур)

2014-05-04 "Локомотив" Москва - "Зенит" Санкт-Петербург 1:1 (28 тур)

2014-05-11 "Зенит" Санкт-Петербург - "Динамо" Москва -:+ (29 тур)

2014-05-15 "Кубань" Краснодар - "Зенит" Санкт-Петербург 1:4 (30 тур)


Яндекс.Метрика