НомерИгрок ДР Амплуа Страна И Г Пен Проп.
мячи
ЖК2 ЖКККДата
заявки
Дата
отзаявки
 КУЗНЕЦОВ Алексей Игоревич 20-08-1996 Вр Россия 12 0 000----
 ГРАБ Вячеслав Александрович 21-09-1993 Вр Россия 4 0 000----
 ВЛАСОВ Даниил Алексеевич 18-01-2002 Вр Россия 0 0 000----
 КАХИДЗЕ Александр Гивиевич 24-04-1999 Зщ Россия 33 0 000----
 КОРОТКОВ Александр Александрович 29-03-2000 Зщ Россия 31 0 000----
 МАКЕЕВ Евгений Владимирович 24-07-1989 Зщ Россия 24 0 000----
 СТАМЕНКОВИЧ Филип 15-09-1998 Зщ Россия 23 1 000----
 ТАРАСОВ Николай Сергеевич 25-02-1998 Зщ Россия 14 1 000----
 ПРИЩЕПА Дмитрий Сергеевич 21-06-2001 Зщ Россия 12 0 000----
 САМЫЛИН Алексей Дмитриевич 15-10-1997 Зщ Россия 7 0 000----
 ДЕНИЛХАНОВ Мурсалин Адамович 05-12-2000 Зщ Россия 4 0 000----
 САМУЭЛЬ Аденийи Антони 02-01-2002 Зщ Россия 4 0 000----
 ГАЛОЯН Артур Феликсович 25-06-1999 Пз Россия 35 13 000----
 КАБАХИДЗЕ Владимир Иванович 09-09-1999 Пз Россия 35 5 000----
 КЕРТАНОВ Константин Эльбрусович 22-07-1995 Пз Россия 34 2 000----
 ВУЛЬФОВ Александр Михайлович 07-02-1998 Пз Россия 32 1 000----
 МАЙГА Мамаду 10-02-1995 Пз Россия 25 1 000----
 БАЦУЕВ Аюб Саид-Хасанович 09-02-1997 Пз Россия 24 3 000----
 АБДУЛЛАХИ Самину Квари 03-01-2001 Пз Россия 23 1 000----
 ОСИПОВ Александр Владимирович 21-10-1998 Пз Россия 18 0 000----
 ЛОГУА Ираклий Генович 29-07-1991 Пз Россия 11 2 000----
 МАЛЬЦЕВ Руслан Магомедович 24-02-2003 Пз Россия 11 0 000----
 ВОРОБЬЕВ Илья Львович 11-07-1999 Пз Россия 10 2 000----
 МИХАЙЛЕНКО Дмитрий Витальевич 28-02-2000 Пз Россия 9 0 000----
 АНИСИМОВ Анатолий Андреевич 23-05-1998 Пз Россия 9 0 000----
 ТАРАСОВ Дмитрий Алексеевич 18-03-1987 Пз Россия 7 1 000----
 ЛОПАТИН Даниил Александрович 20-12-2000 Нп Россия 24 3 000----
 ЕЖКОВ Данила Андреевич 07-08-2001 Нп Россия 24 2 000----
 СМИТ Медина Ариагнер Стивен 13-12-1998 Нп Россия 19 1 000----
 САРКИСЯН Геворк Григорьевич 05-11-1999 Нп Россия 13 4 000----
 ДЖИКИЯ Темур Тенгизович 08-05-1998 Нп Россия 12 1 000----
 МИТРИШЕВ Магомед Абуязидович 10-09-1992 Нп Россия 10 0 000----

Яндекс.Метрика