НомерИгрок ДР Амплуа Страна И Г Пен Проп.
мячи
ЖК2 ЖКККДата
заявки
Дата
отзаявки
 ПОЛЕТАЕВ Владислав Павлович 05-01-2000 Вр Россия 9 0 000----
 САДОВСКИЙ Денис Юрьевич 11-08-1997 Вр Россия 8 0 000----
 САЛЬНИКОВ Иван Андреевич 01-06-1999 Вр Россия 0 0 000----
 БЕЗЗУБОВ Вячеслав Игнатиевич 18-06-2003 Вр Россия 0 0 000----
 ПОЧИВАЛИН Валерий Эдуардович 11-04-1992 Зщ Россия 34 0 000----
 КЛИМОВ Игорь Константинович 01-11-1989 Зщ Россия 30 0 000----
 АБРАМОВ Артем Михайлович 16-03-1991 Зщ Россия 29 0 000----
 ЗУЙКОВ Сергей Андреевич 19-09-1993 Зщ Россия 23 1 000----
 СЕМЕЙКИН Артем Юрьевич 28-08-1996 Зщ Россия 20 1 000----
 САВИНЫХ Данил Сергеевич 16-01-2001 Зщ Россия 20 0 000----
 ОБИВАЛИН Сергей Сергеевич 20-03-1995 Зщ Россия 12 3 000----
 ДУАРТЕ Денис Паулу 04-05-1994 Зщ Россия 11 2 000----
 СЕРАСХОВ Александр Андреевич 05-02-1994 Зщ Россия 10 0 000----
 МАМИН Артем Витальевич 25-07-1997 Зщ Россия 7 0 000----
 СТАНИСАВЛЕВИЧ Александр 27-01-1998 Зщ Россия 5 1 000----
 КОРОЛЕВ Виктор Романович 29-01-2002 Зщ Россия 0 0 000----
 ГОРДЮШЕНКО Астемир Александрович 30-03-1997 Пз Россия 35 2 000----
 КИРСАНОВ Никита Сергеевич 04-01-1995 Пз Россия 33 6 000----
 КУБЫШКИН Илья Анатольевич 12-01-1996 Пз Россия 33 4 000----
 СТАВПЕЦ Александр Александрович 04-07-1989 Пз Россия 30 17 000----
 КОРОБОВ Никита Валерьевич 05-09-1999 Пз Россия 29 0 000----
 РАДОСТЕВ Семен Юрьевич 17-01-2000 Пз Россия 23 0 000----
 ЛЕОНОВ Олег Александрович 24-08-2001 Пз Россия 17 0 000----
 ГОРОВЫХ Даниил Игоревич 03-01-1997 Пз Россия 13 1 000----
 АПШАЦЕВ Марат Робертович 27-05-2001 Пз Россия 9 0 000----
 ПЕРШИН Юрий Сергеевич 03-03-1999 Пз Россия 7 0 000----
 КАЮМОВ Дмитрий Игоревич 11-05-1992 Пз Россия 1 0 000----
 ЧЕСНОВ Кирилл Вячеславович 30-04-2004 Пз Россия 0 0 000----
 КОРЖ Константин Михайлович 17-06-1996 Нп Россия 32 4 000----
 КУДРЯШОВ Павел Игоревич 27-11-1996 Нп Россия 26 5 000----
 ДМИТРИЕВ Максим Андреевич 25-06-2001 Нп Россия 20 0 000----
 АНТИПОВ Константин Юрьевич 17-03-1999 Нп Россия 14 0 000----
 ГАЛАДЖАН Артем Сергеевич 22-05-1998 Нп Россия 13 2 000----
 ФЕЩЕНКО Владислав Евгеньевич 01-03-2004 Нп Россия 5 0 000----
 МАДАМИНОВ Мехрон Зикриддинович 01-05-2002 Нп Россия 1 0 000----

Яндекс.Метрика