НомерИгрок ДР Амплуа Страна И Г Пен Проп.
мячи
ЖК2 ЖКККДата
заявки
Дата
отзаявки
 ГОЛУБЕВ Андрей Сергеевич 27-01-1993 Вр Россия 12 0 000----
 КЕВАЕВ Григорий Григорьевич 26-11-2001 Вр Россия 0 0 000----
 КАЛУГИН Никита Константинович 12-03-1998 Зщ Россия 32 0 000----
 БЕРДНИКОВ Алексей Андреевич 30-03-1996 Зщ Россия 31 0 000----
 СИТДИКОВ Марат Рустемович 23-07-1991 Зщ Россия 28 0 000----
 КОТОВ Павел Григорьевич 21-06-1995 Зщ Россия 26 2 000----
 ЗОРИН Богдан Андреевич 16-01-2000 Зщ Россия 19 1 000----
 ШИРЯЕВ Максим Сергеевич 13-07-1995 Зщ Россия 18 1 000----
 ШОРКИН Максим Викторович 03-09-1990 Зщ Россия 15 1 000----
 ЛАЙКИН Максим Игоревич 31-05-2003 Пз Россия 31 4 000----
 МОСКВИЧЁВ Владимир Андреевич 02-03-2000 Пз Россия 31 0 000----
 ГАЛИУЛИН Вагиз Искандерович 10-10-1987 Пз Россия 29 5 000----
 ДЕНИСОВ Роман Сергеевич 14-04-1999 Пз Россия 28 1 000----
 ХУБАЕВ Давид Анзорович 01-10-1994 Пз Россия 26 0 000----
 ДВОРЕЦКОВ Филипп Владиславович 17-03-1997 Пз Россия 24 3 000----
 ШКОЛИК Игорь Анатольевич 09-01-2001 Пз Россия 21 1 000----
 ДЖАМИЛОВ Султан Гасанович 18-07-1995 Пз Россия 11 1 000----
 ЧЕРКЕС Евгений Александрович 23-06-2001 Пз Россия 9 0 000----
 ТЕРЕХОВ Антон Андреевич 30-01-1998 Пз Россия 9 0 000----
 БЕЗРУКОВ Руслан Кэмилевич 21-03-2002 Пз Россия 7 0 000----
 КОТИК Артем Денисович 12-06-2001 Нп Россия 28 2 000----
 БАРСОВ Максим Борисович 29-04-1993 Нп Россия 22 1 000----
 УРИДИЯ Мераби Мамукович 07-04-1993 Нп Россия 18 5 000----
 БАЗЕЛЮК Константин Сергеевич 12-04-1993 Нп Россия 14 6 000----
 ЯНУШКОВСКИЙ Роман Александрович 04-01-1995 Нп Россия 13 0 000----

Яндекс.Метрика