НомерИгрок ДР Амплуа Страна И Г Пен Проп.
мячи
ЖК2 ЖКККДата
заявки
Дата
отзаявки
 НАТАБАШВИЛИ Георгий Валерьевич 21-02-2000 Вр Россия 1 0 000----
 ТУАЕВ Георгий Александрович 19-11-2003 Вр Россия 0 0 000----
 ТОМАЕВ Азамат Александрович 21-03-1991 Вр Россия 0 0 000----
 КОЧИЕВ Хетаг Феликсович 18-12-1999 Зщ Россия 28 1 000----
 БАГАЕВ Алан Спартакович 07-04-1991 Зщ Россия 26 4 000----
 КАЧМАЗОВ Сослан Владимирович 14-07-1991 Зщ Россия 22 2 000----
 ЗАСЕЕВ Азамат Вячеславович 29-04-1988 Зщ Россия 20 1 000----
 БУТАЕВ Аллон Асланович 07-09-1996 Зщ Россия 19 0 000----
 КОРОТКОВ Александр Александрович 29-03-2000 Зщ Россия 14 0 000----
 ТАТАЕВ Алексей Гочаевич 08-10-1998 Зщ Россия 9 1 000----
 ПЛИЕВ Константин Игоревич 26-10-1996 Зщ Россия 8 0 000----
 ШАВЛОХОВ Давид Феликсович 24-02-1998 Зщ Россия 7 0 000----
 ДАУРОВ Руслан Муратович 11-09-2002 Зщ Россия 4 0 000----
 ЦАРАЕВ Алан Альбертович 01-06-1999 Пз Россия 31 2 000----
 ХОСОНОВ Хетаг Муратович 18-06-1998 Пз Россия 31 1 000----
 ГАЛОЯН Артур Феликсович 25-06-1999 Пз Россия 30 8 000----
 ХАБАЛОВ Алан Русланович 27-05-1995 Пз Россия 27 2 000----
 ПЕТРОВ Максим Вячеславович 18-01-2001 Пз Россия 21 3 000----
 ДЗАХОВ Давид Юрьевич 06-10-1988 Пз Россия 13 0 000----
 ТАРБА Заур Саидович 14-05-2003 Пз Россия 12 1 000----
 ХУГАЕВ Алан Робертович 31-08-1991 Пз Россия 10 1 000----
 ТАШАЕВ Александр Михайлович 23-06-1994 Пз Россия 7 1 000----
 БАКАЕВ Михаил Хазбиевич 05-08-1987 Пз Россия 2 0 000----
 ГРИГОРЬЕВ Даниил Александрович 16-03-2002 Пз Россия 1 0 000----
 МАШУКОВ Ислам Амирханович 22-02-1995 Нп Россия 28 7 000----
 ГИОРГОБИАНИ Николай Бадриевич 16-07-1997 Нп Россия 26 12 000----
 МАЗУРИН Андрей Владимирович 28-12-2001 Нп Россия 26 1 000----
 ЧОЧИЕВ Алан Славикович 07-09-1991 Нп Россия 15 0 000----
 ГУРЦИЕВ Батраз Олегович 12-12-1998 Нп Россия 12 6 000----
 КОРЯН Аршак Рафаэльевич 17-06-1995 Нп Россия 11 1 000----
 ЭЛЬДАРУШЕВ Абу-Саид Исламутдинович 17-10-2001 Нп Россия 9 1 000----
 НОРЧАЕВ Хусайин 06-02-2002 Нп Россия 9 0 000----
 КОМИССАРОВ Александр Денисович 23-03-2005 Нп Россия 5 0 000----
 ХАДАРЦЕВ Батраз Сосланович 23-05-1993 Нп Россия 4 0 000----
 МЕЛЕКЕСЦЕВ Тимур Давидович 03-07-2001 Нп Россия 2 0 000----

Яндекс.Метрика